2016 DGS Ekonomi Bölümü Kontenjanları – Taban Puanları
ÜNİVERSİTE | FAKÜLTE / YÜKSEKOKUL | BÖLÜM | Puan Türü | KONT. | YERL. | TABAN PUAN | EN BÜYÜK PUAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | İşletme Fakültesi | Ekonomi (İngilizce) | EA | 2 | 2 | 268,63139 | 284,30768 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Ekonomi (Tam Burslu) | EA | 1 | 1 | 240,24525 | 240,24525 |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonomi (İngilizce) (%50 Burslu) | EA | 1 | 1 | 218,91166 | 218,91166 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonomi (İngilizce) (Tam Burslu) | EA | 1 | 1 | 215,70555 | 215,70555 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Ekonomi (%75 Burslu) | EA | 5 | 5 | 215,14844 | 220,94390 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | İşletme ve Ekonomi Fakültesi | Ekonomi (İngilizce) (Tam Burslu) | EA | 1 | 1 | 214,49746 | 214,49746 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonomi (İngilizce) (Tam Burslu) | EA | 1 | 1 | 213,88945 | 213,88945 |
İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonomi (İngilizce) (%75 Burslu) | EA | 6 | 6 | 208,63911 | 228,64310 |
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İşletme Fakültesi | Ekonomi (İngilizce) (%50 Burslu) | EA | 1 | 1 | 200,46682 | 200,46682 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonomi (İngilizce) (%50 Burslu) | EA | 9 | 9 | 200,36719 | 213,17860 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonomi (İngilizce) (%25 Burslu) | EA | 5 | 1 | 192,60884 | 192,60884 |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonomi (İngilizce) (Ücretli) | EA | 1 | 1 | 191,44177 | 191,44177 |
İPEK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | Ekonomi (İngilizce) (%50 Burslu) | EA | 3 | 3 | 186,37897 | 197,16780 |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonomi (İngilizce) (%25 Burslu) | EA | 4 | 3 | 181,34806 | 199,22707 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonomi (İngilizce) (%75 Burslu) | EA | 3 | 2 | 180,42561 | 186,16077 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | İşletme ve Ekonomi Fakültesi | Ekonomi (İngilizce) (%50 Burslu) | EA | 4 | 4 | 175,38794 | 225,18351 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | İşletme Fakültesi | Ekonomi (İngilizce) (%50 Burslu) | EA | 8 | 8 | 173,15944 | 217,34776 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonomi (İngilizce) (%50 Burslu) | EA | 4 | 2 | 154,94246 | 175,80330 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | İşletme ve Ekonomi Fakültesi | Ekonomi (İngilizce) (Ücretli) | EA | 4 | 0 | — | — |
İPEK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | Ekonomi (İngilizce) (%25 Burslu) | EA | 1 | 0 | — | — |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | İşletme Fakültesi | Ekonomi (İngilizce) (%25 Burslu) | EA | 4 | 0 | — | — |
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Ekonomi (İngilizce) (Ücretli) | EA | 8 | 0 | — | — |
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İşletme Fakültesi | Ekonomi (İngilizce) (%25 Burslu) | EA | 2 | 0 | — | — |
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İşletme Fakültesi | Ekonomi (İngilizce) (Ücretli) | EA | 2 | 0 | — | — |
ZİYARETÇİ YORUMLARI
BİR YORUM YAZ