2016 DGS Fotoğraf ve Video Bölümü Kontenjanları – Taban Puanları
ÜNİVERSİTE | FAKÜLTE / YÜKSEKOKUL | BÖLÜM | Puan Türü | KONT. | YERL. | TABAN PUAN | EN BÜYÜK PUAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sanat ve Tasarım Fakültesi | Fotoğraf ve Video | SÖZ | 1 | 1 | 292,07361 | 292,07361 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Güzel Sanatlar Fakültesi | Fotoğraf | SÖZ | 1 | 1 | 284,14912 | 284,14912 |
MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Güzel Sanatlar Fakültesi | Fotoğraf | SÖZ | 1 | 1 | 281,07621 | 281,07621 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Güzel Sanatlar Fakültesi | Fotoğraf | SÖZ | 1 | 1 | 276,46265 | 276,46265 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Güzel Sanatlar Fakültesi | Fotoğraf ve Video | SÖZ | 2 | 2 | 268,33989 | 277,75941 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Güzel Sanatlar Fakültesi | Fotoğraf | SÖZ | 1 | 1 | 262,14912 | 262,14912 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Güzel Sanatlar Fakültesi | Fotoğraf | SÖZ | 3 | 3 | 259,88637 | 274,01308 |
ZİYARETÇİ YORUMLARI
BİR YORUM YAZ