2016 DGS Hemşirelik Bölümü Kontenjanları – Taban Puanları
ÜNİVERSİTE | FAKÜLTE / YÜKSEKOKUL | BÖLÜM | Puan Türü | KONT. | YERL. | TABAN PUAN | EN BÜYÜK PUAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) | Diyarbakır Atatürk Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | SAY | 6 | 6 | 333,27088 | 347,19742 |
BATMAN ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | SAY | 3 | 3 | 323,63487 | 359,55555 |
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | SAY | 4 | 4 | 323,61278 | 340,36830 |
İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ | Florence Nightingale Hastanesi Hemşirelik Yüksekokulu (Tam Burslu) | Hemşirelik | SAY | 2 | 2 | 308,10370 | 320,25259 |
YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (VAN) | Van Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | SAY | 8 | 8 | 306,21201 | 342,36645 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) | Şanlıurfa Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | SAY | 9 | 9 | 303,56451 | 353,00389 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) | Elazığ Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | SAY | 10 | 10 | 302,49610 | 327,11394 |
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | SAY | 7 | 7 | 299,69396 | 331,73884 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ | İçel Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | SAY | 14 | 14 | 299,20364 | 341,89075 |
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | SAY | 3 | 3 | 297,18822 | 300,45168 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) | Adana Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | SAY | 14 | 14 | 296,88689 | 316,56999 |
MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (HATAY) | Hatay Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | SAY | 6 | 6 | 296,58485 | 347,97173 |
TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | SAY | 3 | 3 | 296,35655 | 316,98470 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 14 | 14 | 296,20317 | 325,66560 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) | Malatya Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | SAY | 12 | 12 | 293,32651 | 304,83709 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | Kahramanmaraş Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | SAY | 6 | 6 | 292,73386 | 334,81115 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 16 | 16 | 291,15037 | 335,84469 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) | Adana Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik (İÖ) | SAY | 7 | 7 | 290,96958 | 295,70981 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Hemşirelik Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 15 | 15 | 290,88033 | 301,64899 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 14 | 14 | 290,26645 | 348,74156 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 14 | 14 | 289,53153 | 302,57109 |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | SAY | 4 | 4 | 289,32798 | 313,55912 |
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ | Yusuf Şerefoğlu Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | SAY | 6 | 6 | 288,17683 | 294,18614 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 10 | 10 | 287,42664 | 317,26560 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 12 | 12 | 287,32838 | 311,12792 |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | SAY | 5 | 5 | 286,98206 | 339,23248 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) | Malatya Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik (İÖ) | SAY | 8 | 8 | 286,59823 | 295,52435 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | Samsun Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | SAY | 8 | 8 | 286,38272 | 321,41669 |
NİĞDE ÜNİVERSİTESİ | Niğde Zübeyde Hanım Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | SAY | 8 | 8 | 285,93284 | 295,82522 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Hemşirelik Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 8 | 8 | 285,87218 | 314,17529 |
YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 7 | 7 | 285,71249 | 310,72216 |
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BURSA) | Bursa Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | SAY | 10 | 10 | 285,48920 | 331,50486 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 4 | 4 | 284,22296 | 313,24946 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Hemşirelik Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 16 | 16 | 283,63461 | 312,52004 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Eskişehir Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | SAY | 10 | 10 | 281,88587 | 307,86745 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Kocaeli Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | SAY | 9 | 9 | 280,61512 | 314,13072 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 14 | 14 | 280,12593 | 316,77507 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 15 | 15 | 280,00888 | 315,64414 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Hemşirelik Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 18 | 18 | 279,82177 | 327,13046 |
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (%50 Burslu) | SAY | 1 | 1 | 279,48413 | 279,48413 |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) | Kars Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | SAY | 12 | 12 | 279,36484 | 302,50087 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Balıkesir Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | SAY | 13 | 13 | 279,35979 | 313,40786 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | SAY | 7 | 7 | 279,03737 | 339,86261 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | Denizli Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | SAY | 13 | 13 | 278,88771 | 321,67253 |
HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM) | Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | SAY | 7 | 7 | 278,76627 | 330,78058 |
AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (KIRŞEHİR) | Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | SAY | 8 | 8 | 277,96075 | 295,64900 |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 10 | 10 | 277,87842 | 331,66127 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 7 | 7 | 277,82615 | 283,15446 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Sakarya Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | SAY | 12 | 12 | 277,81803 | 300,46752 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | Semra ve Vefa Küçük Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | SAY | 7 | 7 | 277,41161 | 284,56621 |
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (SİVAS) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 15 | 15 | 277,40246 | 320,04197 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | Fethiye Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | SAY | 17 | 17 | 276,98565 | 323,48319 |
ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (AYDIN) | Aydın Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | SAY | 17 | 17 | 276,57376 | 317,89868 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Çanakkale Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | SAY | 9 | 9 | 276,33890 | 324,36175 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 17 | 17 | 275,74847 | 322,79167 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | Afyon Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | SAY | 6 | 6 | 275,48090 | 315,02743 |
ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | SAY | 8 | 8 | 275,47261 | 302,57043 |
ORDU ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | SAY | 7 | 7 | 275,15825 | 306,80581 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | SAY | 5 | 5 | 275,02707 | 298,63622 |
CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (MANİSA) | Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | SAY | 14 | 14 | 274,71668 | 352,05670 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Akşehir Kadir Yallagöz Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | SAY | 8 | 8 | 274,69572 | 301,31954 |
BOZOK ÜNİVERSİTESİ (YOZGAT) | Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | SAY | 5 | 5 | 274,67920 | 293,52706 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 10 | 10 | 274,50728 | 288,46236 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) | Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | SAY | 6 | 6 | 274,16999 | 286,15069 |
ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (AYDIN) | Söke Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | SAY | 17 | 17 | 273,74729 | 321,15471 |
NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (TEKİRDAĞ) | Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | SAY | 7 | 7 | 273,56644 | 287,08430 |
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (TOKAT) | Tokat Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | SAY | 7 | 7 | 273,32399 | 290,24016 |
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | SAY | 5 | 5 | 272,82907 | 288,98774 |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 5 | 5 | 272,76701 | 275,47561 |
MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (BURDUR) | Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | SAY | 9 | 9 | 272,70562 | 286,88444 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 13 | 13 | 272,60056 | 295,58426 |
ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) | Bolu Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | SAY | 13 | 13 | 272,52396 | 287,95478 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | Gümüşhane Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | SAY | 8 | 8 | 272,43725 | 282,14029 |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE) | Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | SAY | 6 | 6 | 272,43563 | 282,72981 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (%75 Burslu) | SAY | 2 | 2 | 272,31209 | 285,67147 |
DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (KÜTAHYA) | Kütahya Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | SAY | 9 | 9 | 272,30195 | 286,79625 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 21 | 21 | 271,66319 | 296,05829 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | SAY | 13 | 13 | 271,58177 | 300,63779 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (İÖ) | SAY | 8 | 8 | 271,47618 | 298,78586 |
AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (KIRŞEHİR) | Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik (İÖ) | SAY | 5 | 5 | 271,33041 | 275,22471 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | SAY | 7 | 7 | 271,16293 | 274,16080 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | SAY | 6 | 6 | 270,94441 | 279,73353 |
SİNOP ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | SAY | 7 | 7 | 270,91351 | 303,85395 |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Fazıl Boyner Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | SAY | 6 | 6 | 270,76968 | 273,35526 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 8 | 8 | 270,63352 | 282,31685 |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | SAY | 5 | 5 | 270,49199 | 279,53445 |
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (ZONGULDAK) | Zonguldak Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | SAY | 14 | 14 | 270,23813 | 303,99987 |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | SAY | 4 | 4 | 270,09872 | 274,96896 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Hemşirelik (%25 Burslu) | SAY | 1 | 1 | 269,91668 | 269,91668 |
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (SİVAS) | Suşehri Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | SAY | 16 | 16 | 269,51797 | 275,71614 |
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (%25 Burslu) | SAY | 1 | 1 | 269,08029 | 269,08029 |
ZİRVE ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (%50 Burslu) | SAY | 4 | 4 | 268,19561 | 281,56142 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik (Tam Burslu) | SAY | 1 | 1 | 266,30482 | 266,30482 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (%50 Burslu) | SAY | 8 | 8 | 266,17453 | 286,87696 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Hemşirelik (%50 Burslu) | SAY | 5 | 5 | 265,40105 | 291,28568 |
MEVLANA ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu | Hemşirelik (%50 Burslu) | SAY | 5 | 5 | 264,94195 | 274,46418 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Tam Burslu) | SAY | 5 | 5 | 263,00988 | 267,22430 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Hemşirelik Yüksekokulu | Hemşirelik (Tam Burslu) | SAY | 2 | 2 | 259,84382 | 265,16368 |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (%50 Burslu) | SAY | 4 | 4 | 259,67814 | 264,79534 |
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri (%50 Burslu) | SAY | 7 | 7 | 258,67021 | 274,58335 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Hemşirelik (%50 Burslu) | SAY | 4 | 4 | 258,06058 | 266,57576 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (%50 Burslu) | SAY | 6 | 6 | 255,50936 | 261,49592 |
TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Hemşirelik Yüksekokulu | Hemşirelik (%25 Burslu) | SAY | 4 | 4 | 255,25430 | 293,02429 |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hemşirelik Yüksekokulu (%50 Burslu) | Hemşirelik | SAY | 16 | 16 | 255,00445 | 270,06090 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Hemşirelik (%25 Burslu) | SAY | 2 | 2 | 254,49738 | 254,73029 |
MEVLANA ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu | Hemşirelik (%25 Burslu) | SAY | 5 | 5 | 251,98438 | 262,31832 |
ZİRVE ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (%25 Burslu) | SAY | 7 | 7 | 251,81012 | 262,83209 |
ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (%50 Burslu) | SAY | 12 | 12 | 251,48481 | 269,12024 |
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri (%25 Burslu) | SAY | 2 | 2 | 251,12155 | 258,10889 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Hemşirelik (Ücretli) | SAY | 9 | 9 | 245,47683 | 256,72176 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Ücretli) | SAY | 5 | 5 | 242,57124 | 261,73473 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Hemşirelik (Ücretli) | SAY | 8 | 8 | 241,88253 | 260,55266 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (%75 Burslu) | SAY | 25 | 25 | 241,24453 | 262,57182 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (%50 Burslu) | SAY | 10 | 10 | 239,95402 | 262,01379 |
İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ | Florence Nightingale Hastanesi Hemşirelik Yüksekokulu (Ücretli) | Hemşirelik | SAY | 8 | 8 | 238,32491 | 283,19592 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Hemşirelik (%50 burslu) | SAY | 10 | 10 | 237,48491 | 266,15241 |
YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Ücretli) | SAY | 10 | 10 | 237,45393 | 265,36047 |
ZİRVE ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Ücretli) | SAY | 7 | 7 | 233,75903 | 243,75880 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hemşirelik Yüksekokulu (Ücretli) | Hemşirelik | SAY | 30 | 30 | 233,45969 | 262,65865 |
İZMİR ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik (Ücretli) | SAY | 12 | 12 | 233,17898 | 274,18154 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik (Ücretli) | SAY | 1 | 1 | 232,16328 | 232,16328 |
MEVLANA ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu | Hemşirelik (Ücretli) | SAY | 5 | 5 | 230,20005 | 250,83219 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Ücretli) | SAY | 8 | 8 | 229,69820 | 239,41433 |
UFUK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Hemşirelik Yüksekokulu (Ücretli) | Hemşirelik | SAY | 5 | 5 | 229,44082 | 238,43792 |
TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Hemşirelik Yüksekokulu | Hemşirelik (Ücretli) | SAY | 8 | 8 | 228,61462 | 257,07466 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Ücretli) | SAY | 18 | 18 | 228,40665 | 257,44974 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Hemşirelik (Ücretli) | SAY | 12 | 12 | 225,49894 | 246,24585 |
OKAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Hemşirelik (Ücretli) | SAY | 10 | 10 | 223,14934 | 251,80031 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Hemşirelik Yüksekokulu | Hemşirelik (%50 Burslu) | SAY | 9 | 9 | 223,10533 | 240,51563 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik (%50 Burslu) | SAY | 8 | 8 | 222,74039 | 243,08647 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu | Hemşirelik (%50 Burslu) | SAY | 10 | 10 | 221,01259 | 247,08559 |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Ücretli) | SAY | 8 | 8 | 220,14787 | 255,34114 |
ŞİFA ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Ücretli) | SAY | 20 | 20 | 212,66450 | 269,07015 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Hemşirelik Yüksekokulu | Hemşirelik (Ücretli) | SAY | 10 | 10 | 198,47085 | 220,68372 |
ZİYARETÇİ YORUMLARI
BİR YORUM YAZ