2016 DGS İktisat Bölümü Kontenjanları – Taban Puanları
ÜNİVERSİTE | FAKÜLTE / YÜKSEKOKUL | BÖLÜM | Puan Türü | KONT. | YERL. | TABAN PUAN | EN BÜYÜK PUAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İngilizce) | EA | 5 | 5 | 275,87254 | 319,94878 |
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İngilizce) | EA | 5 | 5 | 270,15052 | 288,07148 |
GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 1 | 1 | 269,07114 | 269,07114 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İngilizce) | EA | 3 | 3 | 256,11746 | 268,73533 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisat Fakültesi | İktisat (İngilizce) | EA | 5 | 5 | 255,39262 | 260,22293 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 5 | 5 | 250,86372 | 259,61569 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | İktisat Fakültesi | İktisat | EA | 14 | 14 | 247,23850 | 271,40345 |
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 6 | 6 | 246,48440 | 260,94455 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Siyasal Bilgiler Fakültesi | İktisat | EA | 5 | 5 | 245,47181 | 274,93450 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | İktisat Fakültesi | İktisat (İngilizce) | EA | 9 | 9 | 245,05346 | 261,00310 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisat Fakültesi | İktisat | EA | 11 | 11 | 244,50064 | 269,05829 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisat Fakültesi | İktisat (İÖ) | EA | 11 | 11 | 242,80934 | 257,77909 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 9 | 9 | 242,07245 | 249,65939 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 6 | 6 | 241,11996 | 246,19215 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 13 | 13 | 240,76797 | 253,89740 |
YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Siyasal Bilgiler Fakültesi | İktisat (İngilizce) | EA | 2 | 2 | 240,56505 | 243,09551 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | Siyasal Bilgiler Fakültesi | İktisat | EA | 3 | 3 | 237,41634 | 240,65229 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İÖ) | EA | 6 | 6 | 237,21984 | 246,19059 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 5 | 5 | 236,93725 | 264,49695 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 8 | 8 | 235,95719 | 249,89696 |
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BURSA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 16 | 16 | 235,78052 | 262,11980 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 10 | 10 | 235,56588 | 241,47825 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 7 | 7 | 235,10668 | 255,22634 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İÖ) | EA | 13 | 13 | 233,58271 | 239,18697 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 10 | 10 | 232,30659 | 266,41010 |
TOROS ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İktisat (İngilizce) (Tam Burslu) | EA | 1 | 1 | 231,78123 | 231,78123 |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 2 | 2 | 231,28904 | 233,46971 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | İşletme Fakültesi | İktisat (İngilizce) | EA | 5 | 5 | 231,07365 | 241,44455 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 14 | 14 | 230,96613 | 255,31144 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 5 | 5 | 230,83804 | 240,73616 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 7 | 7 | 230,31881 | 243,99896 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İÖ) | EA | 8 | 8 | 230,22923 | 241,05390 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 8 | 8 | 230,02965 | 236,20711 |
NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (TEKİRDAĞ) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 4 | 4 | 229,74903 | 235,54936 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Siyasal Bilgiler Fakültesi | İktisat | EA | 8 | 8 | 229,68187 | 238,41240 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İÖ) | EA | 10 | 10 | 229,27889 | 241,12663 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İngilizce) | EA | 3 | 3 | 228,94083 | 237,80808 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İktisat (Tam Burslu) | EA | 1 | 1 | 228,93332 | 228,93332 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 5 | 5 | 228,65738 | 232,78707 |
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BURSA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İÖ) | EA | 16 | 16 | 228,56402 | 237,90924 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İÖ) | EA | 5 | 5 | 228,22985 | 234,57641 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İÖ) | EA | 7 | 7 | 228,13810 | 243,37292 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 6 | 6 | 227,92349 | 231,57887 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 7 | 7 | 227,77710 | 233,09400 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İÖ) | EA | 8 | 8 | 227,60564 | 242,48025 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 6 | 6 | 227,59250 | 234,79829 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 10 | 10 | 227,41448 | 249,64458 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Siyasal Bilgiler Fakültesi | İktisat (İÖ) | EA | 8 | 8 | 227,31456 | 234,33146 |
MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (HATAY) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 5 | 5 | 227,29709 | 242,29374 |
CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (MANİSA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 12 | 12 | 226,94696 | 235,51017 |
YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (VAN) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 5 | 5 | 226,88906 | 251,17189 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 10 | 10 | 226,83753 | 243,16854 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 8 | 8 | 226,78212 | 233,52964 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 4 | 4 | 226,72353 | 263,86606 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İngilizce) | EA | 8 | 8 | 226,62471 | 236,74555 |
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (SİVAS) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 7 | 7 | 226,39876 | 238,89778 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 5 | 5 | 226,33077 | 249,03360 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 8 | 8 | 226,32544 | 231,22950 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 8 | 8 | 226,21106 | 234,04925 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İÖ) | EA | 10 | 10 | 226,18707 | 236,91306 |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 10 | 10 | 225,92136 | 245,55350 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 14 | 14 | 225,84249 | 239,90882 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İÖ) | EA | 6 | 6 | 225,63168 | 239,50152 |
YALOVA ÜNİVERSİTESİ | Yalova İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 5 | 5 | 225,29370 | 237,18357 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 6 | 6 | 225,00277 | 233,04712 |
ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (AYDIN) | Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 10 | 10 | 224,91684 | 245,32968 |
CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (MANİSA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İÖ) | EA | 12 | 12 | 224,87283 | 230,43832 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İÖ) | EA | 6 | 6 | 224,63092 | 245,59309 |
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 4 | 4 | 224,57439 | 236,43659 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İÖ) | EA | 7 | 7 | 224,35012 | 230,92029 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 11 | 11 | 224,14487 | 238,29708 |
ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 8 | 8 | 223,69453 | 241,83425 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 5 | 5 | 223,65536 | 228,63215 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İÖ) | EA | 5 | 5 | 223,64998 | 229,58767 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 6 | 6 | 223,60762 | 228,81612 |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 5 | 5 | 223,59357 | 242,88283 |
AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (KIRŞEHİR) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 5 | 5 | 223,57851 | 228,82322 |
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 3 | 3 | 223,53669 | 225,86468 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 8 | 8 | 223,52122 | 238,80240 |
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 5 | 5 | 223,47632 | 239,02941 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İÖ) | EA | 10 | 10 | 223,44816 | 241,67632 |
YALOVA ÜNİVERSİTESİ | Yalova İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İÖ) | EA | 5 | 5 | 223,44729 | 228,48567 |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 6 | 6 | 222,75562 | 232,99123 |
NİĞDE ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 10 | 10 | 222,70906 | 230,78291 |
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ | Hopa İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 4 | 4 | 222,54336 | 229,99029 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 7 | 7 | 222,50353 | 228,30650 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İÖ) | EA | 14 | 14 | 222,40724 | 238,77842 |
ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (AYDIN) | Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İÖ) | EA | 10 | 10 | 222,16434 | 226,43496 |
SİİRT ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 4 | 4 | 222,11034 | 224,45489 |
MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (HATAY) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İÖ) | EA | 5 | 5 | 222,06784 | 226,33610 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İÖ) | EA | 10 | 10 | 222,05741 | 229,92189 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İÖ) | EA | 8 | 8 | 221,90172 | 226,90436 |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İÖ) | EA | 5 | 5 | 221,81829 | 227,75078 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İÖ) | EA | 7 | 7 | 221,69342 | 236,46705 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 7 | 7 | 221,41709 | 225,15562 |
ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İÖ) | EA | 8 | 8 | 221,30034 | 224,73983 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 10 | 10 | 221,17638 | 259,93894 |
DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (KÜTAHYA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 16 | 16 | 221,16758 | 232,16146 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 8 | 8 | 221,12997 | 238,91408 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İÖ) | EA | 11 | 11 | 221,00911 | 232,80001 |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 9 | 9 | 221,00732 | 233,82884 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 6 | 6 | 220,99535 | 226,30701 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İÖ) | EA | 7 | 7 | 220,98756 | 227,92803 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İngilizce) | EA | 11 | 11 | 220,87693 | 232,50989 |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İÖ) | EA | 10 | 10 | 220,63841 | 232,88060 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 5 | 5 | 220,53925 | 225,09131 |
YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (VAN) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İÖ) | EA | 5 | 5 | 220,52921 | 223,64996 |
HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 7 | 7 | 220,35641 | 244,71236 |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 5 | 5 | 220,33424 | 224,84132 |
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İÖ) | EA | 5 | 5 | 220,26820 | 227,45397 |
ORDU ÜNİVERSİTESİ | Ünye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 7 | 7 | 220,26031 | 227,33628 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | İslahiye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 5 | 5 | 220,22901 | 226,86242 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İÖ) | EA | 8 | 8 | 220,21866 | 223,44020 |
ORDU ÜNİVERSİTESİ | Ünye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İÖ) | EA | 7 | 7 | 220,19230 | 225,37145 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İÖ) | EA | 6 | 6 | 220,15868 | 223,13051 |
MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (BURDUR) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 5 | 5 | 220,09723 | 226,31929 |
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (%75 Burslu) | EA | 3 | 3 | 220,04394 | 225,53542 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İÖ) | EA | 5 | 5 | 219,99976 | 223,18467 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İÖ) | EA | 6 | 6 | 219,95234 | 230,00883 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 10 | 10 | 219,91506 | 239,28975 |
ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 5 | 5 | 219,73615 | 226,44148 |
DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (KÜTAHYA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İÖ) | EA | 16 | 16 | 219,62128 | 224,71550 |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İÖ) | EA | 6 | 6 | 219,57673 | 229,43379 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İÖ) | EA | 8 | 8 | 219,46256 | 225,77873 |
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (ZONGULDAK) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 8 | 8 | 219,45820 | 222,85581 |
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (TOKAT) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 8 | 8 | 219,43937 | 228,70769 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İÖ) | EA | 8 | 8 | 219,17318 | 224,02707 |
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 3 | 3 | 219,02085 | 220,47038 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İÖ) | EA | 7 | 7 | 219,01695 | 222,05313 |
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (SİVAS) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İÖ) | EA | 7 | 7 | 218,94398 | 227,46385 |
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İÖ) | EA | 5 | 5 | 218,85168 | 233,01536 |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 7 | 7 | 218,80197 | 237,13058 |
BOZOK ÜNİVERSİTESİ (YOZGAT) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 6 | 6 | 218,67318 | 225,23016 |
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 5 | 5 | 218,59945 | 231,33322 |
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (ZONGULDAK) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İÖ) | EA | 8 | 8 | 218,52820 | 224,69095 |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İÖ) | EA | 9 | 9 | 218,52757 | 220,15989 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İngilizce) (İÖ) | EA | 11 | 11 | 218,46613 | 227,73445 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | Gümüşhane İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 7 | 7 | 218,28948 | 231,68346 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İÖ) | EA | 8 | 8 | 218,20513 | 229,06787 |
AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (KIRŞEHİR) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İÖ) | EA | 5 | 5 | 218,09498 | 225,07123 |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 5 | 5 | 217,95065 | 220,89073 |
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (TOKAT) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İÖ) | EA | 8 | 8 | 217,90557 | 224,19177 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İÖ) | EA | 5 | 5 | 217,75650 | 219,80621 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 5 | 5 | 217,72429 | 226,89964 |
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 3 | 3 | 217,72404 | 224,28248 |
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 5 | 5 | 217,70304 | 227,52621 |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İÖ) | EA | 5 | 5 | 217,69433 | 219,35753 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İÖ) | EA | 10 | 10 | 217,59484 | 227,68414 |
TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 5 | 5 | 217,54187 | 221,39353 |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 6 | 6 | 217,45809 | 222,80534 |
MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (BURDUR) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İÖ) | EA | 5 | 5 | 217,27188 | 223,99146 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İÖ) | EA | 10 | 10 | 217,27131 | 226,11608 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İÖ) | EA | 5 | 5 | 217,08630 | 220,49017 |
BOZOK ÜNİVERSİTESİ (YOZGAT) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İÖ) | EA | 6 | 6 | 217,08162 | 221,22485 |
NİĞDE ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İÖ) | EA | 10 | 10 | 217,02740 | 222,53798 |
ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İÖ) | EA | 5 | 5 | 217,01293 | 222,71975 |
HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İÖ) | EA | 7 | 7 | 216,88585 | 219,75891 |
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 8 | 8 | 216,85190 | 223,81915 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (%50 Burslu) | EA | 8 | 8 | 216,74499 | 228,80822 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | Gümüşhane İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İÖ) | EA | 7 | 7 | 216,54755 | 219,52727 |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 4 | 4 | 216,26794 | 222,43008 |
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İÖ) | EA | 8 | 8 | 216,12005 | 220,90091 |
SİİRT ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İÖ) | EA | 4 | 4 | 215,57056 | 221,48936 |
TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İÖ) | EA | 5 | 5 | 215,50843 | 218,32308 |
