2016 DGS İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Kontenjanları – Taban Puanları
ÜNİVERSİTE | FAKÜLTE / YÜKSEKOKUL | BÖLÜM | Puan Türü | KONT. | YERL. | TABAN PUAN | EN BÜYÜK PUAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | SÖZ | 2 | 2 | 298,56924 | 303,08296 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | SÖZ | 6 | 6 | 271,44010 | 281,04025 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | SÖZ | 4 | 4 | 259,97891 | 266,47768 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | SÖZ | 3 | 3 | 251,34690 | 268,30408 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | SÖZ | 5 | 5 | 250,41066 | 277,98892 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 6 | 6 | 249,64602 | 262,07349 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 2 | 2 | 244,43816 | 258,78001 |
NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (TEKİRDAĞ) | Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 4 | 4 | 243,76468 | 258,92675 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 5 | 5 | 241,86289 | 262,51167 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 5 | 5 | 241,75624 | 258,94458 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 5 | 5 | 240,08791 | 251,81523 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | SÖZ | 3 | 3 | 239,43508 | 293,76393 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İÖ) | SÖZ | 6 | 6 | 235,73467 | 249,91379 |
DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (KÜTAHYA) | Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 6 | 6 | 233,92897 | 260,35040 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | SÖZ | 5 | 5 | 233,65026 | 263,10935 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İÖ) | SÖZ | 5 | 5 | 233,01854 | 255,18430 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | SÖZ | 5 | 5 | 232,05223 | 246,34405 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Fen ve Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 5 | 5 | 231,14579 | 241,88072 |
ORDU ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 3 | 3 | 229,60698 | 239,98814 |
ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (AYDIN) | Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | SÖZ | 2 | 2 | 228,34650 | 229,55733 |
YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (VAN) | Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 5 | 5 | 226,75521 | 240,77248 |
CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (MANİSA) | Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 7 | 7 | 226,01054 | 239,37235 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 6 | 6 | 225,57854 | 251,65503 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%50 Burslu) | SÖZ | 6 | 1 | 225,50617 | 225,50617 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İÖ) | SÖZ | 5 | 5 | 224,84785 | 238,33298 |
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (ZONGULDAK) | Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 4 | 4 | 224,27190 | 256,11147 |
ORDU ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İÖ) | SÖZ | 3 | 3 | 224,25059 | 228,08264 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) | Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 4 | 4 | 224,12279 | 247,03467 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) | Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 3 | 3 | 219,30523 | 226,44043 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 3 | 3 | 218,79107 | 255,89301 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 5 | 5 | 216,98312 | 263,01712 |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (Tam Burslu) | SÖZ | 1 | 1 | 214,05526 | 214,05526 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 5 | 5 | 210,57155 | 246,98523 |
İPEK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%50 Burslu) | SÖZ | 2 | 1 | 208,83860 | 208,83860 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İÖ) | SÖZ | 6 | 6 | 208,61240 | 216,86216 |
DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (KÜTAHYA) | Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İÖ) | SÖZ | 6 | 6 | 208,24366 | 228,09334 |
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (SİVAS) | Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 5 | 5 | 208,14111 | 264,77932 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İÖ) | SÖZ | 5 | 1 | 205,24095 | 205,24095 |
YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (VAN) | Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İÖ) | SÖZ | 5 | 4 | 205,04938 | 215,33357 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 7 | 7 | 203,49236 | 216,53685 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (İÖ) | SÖZ | 5 | 5 | 202,68090 | 230,16900 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Beşeri Bilimler Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Tam Burslu) | SÖZ | 1 | 1 | 199,37878 | 199,37878 |
FATİH ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (%50 Burslu) | SÖZ | 5 | 3 | 199,05994 | 243,47495 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İÖ) | SÖZ | 5 | 5 | 197,87180 | 207,35680 |
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (SİVAS) | Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İÖ) | SÖZ | 5 | 4 | 185,05506 | 200,24158 |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) | Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | SÖZ | 5 | 4 | 169,10792 | 203,27294 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İÖ) | SÖZ | 7 | 3 | 157,32850 | 244,80337 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Ücretli) | SÖZ | 5 | 0 | — | — |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (%50 Burslu) | SÖZ | 5 | 0 | — | — |
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%50 Burslu) | SÖZ | 3 | 0 | — | — |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Ücretli) | SÖZ | 5 | 0 | — | — |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Beşeri Bilimler Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%50 Burslu) | SÖZ | 3 | 0 | — | — |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Beşeri Bilimler Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Ücretli) | SÖZ | 3 | 0 | — | — |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Ücretli) | SÖZ | 8 | 0 | — | — |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%25 Burslu) | SÖZ | 6 | 0 | — | — |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) | Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (İÖ) | SÖZ | 5 | 0 | — | — |
MELİKŞAH ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (%50 Burslu) | SÖZ | 5 | 0 | — | — |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%75 Burslu) | SÖZ | 7 | 0 | — | — |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Tam Burslu) | SÖZ | 1 | 0 | — | — |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Ücretli) | SÖZ | 3 | 0 | — | — |
YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%50 Burslu) | SÖZ | 8 | 0 | — | — |
ZİYARETÇİ YORUMLARI
BİR YORUM YAZ