2016 DGS Mimarlık Bölümü Kontenjanları – Taban Puanları
ÜNİVERSİTE | FAKÜLTE / YÜKSEKOKUL | BÖLÜM | Puan Türü | KONT. | YERL. | TABAN PUAN | EN BÜYÜK PUAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOROS ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) | Güzel Sanatlar Fakültesi | Mimarlık (Tam Burslu) | SAY | 1 | 1 | 354,42364 | 354,42364 |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık Fakültesi | Mimarlık | SAY | 5 | 5 | 344,65379 | 367,82479 |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (İngilizce) | SAY | 3 | 3 | 332,89893 | 340,63286 |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (İngilizce) | SAY | 4 | 4 | 326,04677 | 342,68417 |
MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mimarlık Fakültesi | Mimarlık | SAY | 7 | 7 | 325,92471 | 345,05945 |
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Mimarlık | SAY | 3 | 3 | 323,94784 | 363,59840 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) | Mimarlık Fakültesi | Mimarlık | SAY | 5 | 5 | 323,59878 | 342,76168 |
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mimarlık Fakültesi | Mimarlık | SAY | 10 | 10 | 318,97010 | 332,48514 |
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (İngilizce) | SAY | 3 | 3 | 313,70052 | 318,03841 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Mimarlık Fakültesi | Mimarlık | SAY | 6 | 6 | 312,34020 | 328,71096 |
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BURSA) | Mimarlık Fakültesi | Mimarlık | SAY | 6 | 6 | 311,17590 | 340,50467 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Mimarlık Fakültesi | Mimarlık | SAY | 6 | 6 | 306,61361 | 316,02845 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Mimarlık | SAY | 6 | 6 | 306,60436 | 318,49974 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Mimarlık | SAY | 6 | 6 | 306,48593 | 334,73223 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Güzel Sanatlar Fakültesi | Mimarlık | SAY | 4 | 4 | 305,64470 | 320,24532 |
İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ | Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (İngilizce) | SAY | 3 | 3 | 305,11620 | 311,43619 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Mimarlık | SAY | 7 | 7 | 302,70377 | 321,35250 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Mimarlık Fakültesi | Mimarlık | SAY | 7 | 7 | 302,24383 | 315,21570 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) | Mimarlık Fakültesi | Mimarlık | SAY | 5 | 5 | 301,60159 | 308,93397 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Mimarlık | SAY | 5 | 5 | 300,92066 | 318,03319 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Mimarlık | SAY | 6 | 6 | 300,40552 | 306,41730 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık Fakültesi | Mimarlık | SAY | 5 | 5 | 297,65929 | 317,72817 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (Tam Burslu) | SAY | 1 | 1 | 297,54730 | 297,54730 |
YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (VAN) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Mimarlık | SAY | 4 | 4 | 297,34413 | 302,76460 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | Mimarlık Fakültesi | Mimarlık | SAY | 6 | 6 | 295,74077 | 319,28590 |
GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (KOCAELİ) | Mimarlık Fakültesi | Mimarlık | SAY | 5 | 5 | 295,61878 | 307,03049 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | Mimarlık Fakültesi | Mimarlık | SAY | 4 | 4 | 295,50111 | 329,67859 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Mimarlık (Tam Burslu) | SAY | 3 | 3 | 292,85386 | 302,94519 |
ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Mimarlık | SAY | 4 | 4 | 292,21956 | 298,16973 |
MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (HATAY) | Mimarlık Fakültesi | Mimarlık | SAY | 5 | 5 | 292,15842 | 345,96683 |
BURSA ORHANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Mimarlık (%50 Burslu) | SAY | 2 | 2 | 291,87340 | 293,98003 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) | Mimarlık Fakültesi | Mimarlık | SAY | 8 | 8 | 291,81700 | 301,41610 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (Tam Burslu) | SAY | 1 | 1 | 291,70429 | 291,70429 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | Mimarlık Fakültesi | Mimarlık | SAY | 8 | 8 | 290,89705 | 313,99973 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Mimarlık | SAY | 3 | 3 | 290,35220 | 335,23265 |
NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (TEKİRDAĞ) | Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Mimarlık | SAY | 3 | 3 | 290,24251 | 295,44526 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | Mimarlık | SAY | 4 | 4 | 289,93020 | 293,83433 |
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (SİVAS) | Mimarlık Fakültesi | Mimarlık | SAY | 3 | 3 | 289,73724 | 332,73954 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi | Mimarlık (Tam Burslu) | SAY | 1 | 1 | 289,60159 | 289,60159 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi | Mimarlık | SAY | 7 | 7 | 288,54346 | 297,85703 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (İngilizce) | SAY | 4 | 4 | 286,70898 | 299,61554 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Mimarlık | SAY | 4 | 4 | 286,54015 | 294,20156 |
NİĞDE ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık Fakültesi | Mimarlık | SAY | 4 | 4 | 286,39558 | 333,20923 |
BOZOK ÜNİVERSİTESİ (YOZGAT) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Mimarlık | SAY | 4 | 4 | 286,25265 | 295,62944 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (Tam Burslu) | SAY | 2 | 2 | 286,03433 | 290,89264 |
ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (İngilizce) | SAY | 2 | 2 | 285,59501 | 286,11930 |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (%50 Burslu) | SAY | 6 | 6 | 281,31981 | 295,47548 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Mimarlık (%50 Burslu) | SAY | 2 | 2 | 281,25479 | 281,86691 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (İngilizce) (Tam Burslu) | SAY | 1 | 1 | 278,67489 | 278,67489 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (%50 Burslu) | SAY | 4 | 4 | 277,61446 | 279,02260 |
İZMİR ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (İngilizce) (%50 Burslu) | SAY | 4 | 4 | 276,13504 | 289,69417 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Güzel Sanatlar Fakültesi | Mimarlık (İngilizce) (Tam Burslu) | SAY | 1 | 1 | 273,45177 | 273,45177 |
YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (%50 Burslu) | SAY | 3 | 3 | 272,15526 | 280,23236 |
TOROS ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) | Güzel Sanatlar Fakültesi | Mimarlık (Ücretli) | SAY | 1 | 1 | 272,03661 | 272,03661 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (%50 Burslu) | SAY | 4 | 4 | 271,72163 | 275,84939 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Mimarlık (%50 Burslu) | SAY | 5 | 5 | 271,64342 | 278,39297 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi | Mimarlık (%50 Burslu) | SAY | 1 | 1 | 271,39883 | 271,39883 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (İngilizce) (Tam Burslu) | SAY | 3 | 3 | 269,68846 | 272,79209 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Mimarlık, Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi | Mimarlık (İngilizce) (Tam Burslu) | SAY | 3 | 3 | 268,53736 | 275,79955 |
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi | Mimarlık (%50 Burslu) | SAY | 3 | 3 | 268,33539 | 275,11900 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (İngilizce) (Tam Burslu) | SAY | 2 | 2 | 268,11833 | 268,96880 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (%50 Burslu) | SAY | 6 | 6 | 264,71343 | 281,78019 |
GEDİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (Ücretli) | SAY | 10 | 10 | 261,13809 | 284,98545 |
BURSA ORHANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Mimarlık (%25 Burslu) | SAY | 4 | 4 | 260,23711 | 272,90800 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (%25 Burslu) | SAY | 2 | 2 | 260,19564 | 262,46800 |
FATİH ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (%50 Burslu) | SAY | 10 | 10 | 259,82573 | 271,65611 |
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (İngilizce) (%50 Burslu) | SAY | 6 | 6 | 259,55478 | 282,46298 |
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Mimarlık (%50 Burslu) | SAY | 2 | 2 | 258,23962 | 275,31618 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (%50 Burslu) | SAY | 10 | 10 | 258,23606 | 267,36953 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) | Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (Ücretli) | SAY | 6 | 6 | 254,35885 | 264,94660 |
CANİK BAŞARI ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi | Mimarlık (%50 Burslu) | SAY | 6 | 6 | 253,18240 | 281,09354 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (Ücretli) | SAY | 24 | 24 | 253,00985 | 275,70483 |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sanat ve Tasarım Fakültesi | Mimarlık (Ücretli) | SAY | 9 | 9 | 252,74668 | 278,16328 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi | Mimarlık (Ücretli) | SAY | 8 | 8 | 252,62668 | 272,70892 |
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi | Mimarlık (Ücretli) | SAY | 6 | 6 | 252,43130 | 266,17965 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (Ücretli) | SAY | 10 | 10 | 251,92675 | 274,57949 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (%50 Burslu) | SAY | 9 | 9 | 250,09746 | 260,68690 |
ZİRVE ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Mimarlık (İngilizce) (%50 Burslu) | SAY | 4 | 4 | 249,82593 | 255,50270 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Mimarlık (%25 Burslu) | SAY | 10 | 10 | 249,79686 | 273,18074 |
GEDİZ ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (İngilizce) (%50 Burslu) | SAY | 10 | 10 | 248,21303 | 272,02356 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (İngilizce) (%50 Burslu) | SAY | 5 | 5 | 247,11010 | 272,26867 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (Ücretli) | SAY | 1 | 1 | 245,66080 | 245,66080 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (Ücretli) | SAY | 8 | 8 | 244,06136 | 262,56319 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Mimarlık (Ücretli) | SAY | 22 | 22 | 243,16433 | 267,40955 |
CANİK BAŞARI ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi | Mimarlık (Ücretli) | SAY | 2 | 2 | 241,63932 | 249,49796 |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (Ücretli) | SAY | 16 | 16 | 241,53569 | 268,92329 |
CANİK BAŞARI ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi | Mimarlık (%25 Burslu) | SAY | 6 | 6 | 239,20699 | 246,75896 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (İngilizce) (%50 Burslu) | SAY | 4 | 4 | 238,42445 | 263,58002 |
İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (İngilizce) (%50 Burslu) | SAY | 6 | 6 | 237,13397 | 268,65348 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (Ücretli) | SAY | 10 | 10 | 236,82724 | 286,97691 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (Ücretli) | SAY | 7 | 7 | 235,75637 | 251,11236 |
YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (Ücretli) | SAY | 9 | 9 | 235,31083 | 245,46045 |
ZİRVE ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Mimarlık (İngilizce) (%25 Burslu) | SAY | 7 | 7 | 234,84363 | 249,39078 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Mimarlık (Ücretli) | SAY | 10 | 10 | 234,29944 | 250,69101 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Mimarlık (İngilizce) (%25 Burslu) | SAY | 3 | 3 | 233,56170 | 235,62711 |
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (İngilizce) (%25 Burslu) | SAY | 6 | 6 | 233,51437 | 259,51711 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Mimarlık (Ücretli) | SAY | 16 | 16 | 233,14693 | 248,80678 |
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Mimarlık (%25 Burslu) | SAY | 4 | 4 | 233,08576 | 243,57213 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Güzel Sanatlar Fakültesi | Mimarlık (İngilizce) (%50 Burslu) | SAY | 7 | 7 | 232,61584 | 254,40086 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (İngilizce) (%50 Burslu) | SAY | 15 | 15 | 232,12151 | 255,03487 |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (İngilizce) (%25 Burslu) | SAY | 10 | 10 | 229,58818 | 272,30777 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Mimarlık, Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi | Mimarlık (İngilizce) (%50 Burslu) | SAY | 10 | 10 | 227,90624 | 233,00014 |
OKAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (Ücretli) | SAY | 12 | 12 | 226,69862 | 243,93530 |
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Mimarlık (Ücretli) | SAY | 4 | 4 | 226,44082 | 249,74529 |
ZİRVE ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 7 | 7 | 224,05564 | 243,85172 |
İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (İngilizce) (%25 Burslu) | SAY | 6 | 6 | 222,37154 | 237,10854 |
İZMİR ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 12 | 12 | 220,96989 | 246,98668 |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 4 | 4 | 219,42630 | 221,45649 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 7 | 7 | 218,42328 | 241,63385 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 3 | 3 | 216,59854 | 233,06374 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi | Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 6 | 6 | 215,92921 | 224,80528 |
OKAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 12 | 12 | 213,02771 | 230,37005 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Güzel Sanatlar Fakültesi | Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 4 | 4 | 209,21271 | 221,32159 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 20 | 20 | 209,06248 | 249,13441 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 4 | 4 | 209,00770 | 211,29495 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 14 | 14 | 207,77119 | 228,01664 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Mimarlık, Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi | Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 10 | 10 | 207,07614 | 228,88993 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 17 | 17 | 206,90883 | 243,15785 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (İngilizce) (%25 Burslu) | SAY | 15 | 15 | 205,35667 | 229,28329 |
ZİYARETÇİ YORUMLARI
BİR YORUM YAZ