2016 DGS Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü Kontenjanları – Taban Puanları
ÜNİVERSİTE | FAKÜLTE / YÜKSEKOKUL | BÖLÜM | Puan Türü | KONT. | YERL. | TABAN PUAN | EN BÜYÜK PUAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) | EA | 3 | 3 | 276,76023 | 316,73205 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | EA | 5 | 5 | 272,05296 | 289,14300 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Atatürk Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | EA | 8 | 8 | 271,93809 | 285,97277 |
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | EA | 3 | 3 | 268,15194 | 304,34227 |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) | EA | 3 | 3 | 267,81673 | 274,24343 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | EA | 4 | 4 | 266,53310 | 280,62294 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | EA | 6 | 6 | 263,88658 | 277,00096 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Gazi Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | EA | 6 | 6 | 260,78399 | 266,45160 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Buca Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | EA | 8 | 8 | 260,48758 | 271,14379 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Bilimleri Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | EA | 5 | 5 | 260,46849 | 266,39880 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | EA | 5 | 5 | 260,38986 | 279,34855 |
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BURSA) | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | EA | 6 | 6 | 260,26882 | 293,19554 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | EA | 5 | 5 | 260,21222 | 273,41231 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | EA | 7 | 7 | 259,81376 | 282,93847 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | EA | 6 | 6 | 259,01968 | 268,67458 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Buca Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | EA | 8 | 8 | 258,45495 | 264,47028 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | EA | 6 | 6 | 257,52518 | 281,93195 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | EA | 8 | 8 | 257,42860 | 275,00331 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | EA | 5 | 5 | 257,29880 | 274,66555 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | EA | 8 | 8 | 257,20873 | 276,91841 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) | Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | EA | 9 | 9 | 256,99715 | 269,08757 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | EA | 5 | 5 | 256,25488 | 274,65721 |
AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (KIRŞEHİR) | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | EA | 5 | 5 | 256,20569 | 267,63928 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | EA | 7 | 7 | 256,09366 | 275,97325 |
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BURSA) | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | EA | 6 | 6 | 255,40994 | 276,58359 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Necatibey Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | EA | 5 | 5 | 255,15821 | 274,77254 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | EA | 5 | 5 | 254,69327 | 266,38835 |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | EA | 6 | 6 | 254,36549 | 265,84208 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | EA | 11 | 11 | 254,15652 | 273,91459 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | EA | 5 | 5 | 253,82379 | 256,14777 |
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | EA | 5 | 5 | 253,82118 | 265,91190 |
ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (AYDIN) | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | EA | 7 | 7 | 253,79962 | 261,92036 |
ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | EA | 6 | 6 | 253,74415 | 256,91290 |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | EA | 5 | 5 | 253,59036 | 258,13919 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | EA | 6 | 6 | 253,45965 | 288,19739 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 Burslu) | EA | 2 | 2 | 253,22193 | 256,67314 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | EA | 7 | 7 | 253,18323 | 266,15729 |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | EA | 7 | 7 | 253,11121 | 257,43606 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | EA | 5 | 5 | 252,90705 | 258,32609 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | Fatih Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | EA | 11 | 11 | 252,88812 | 267,75557 |
DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (KÜTAHYA) | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | EA | 4 | 4 | 252,87250 | 254,14281 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | EA | 8 | 8 | 252,76768 | 255,38783 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | EA | 7 | 7 | 252,56828 | 263,27561 |
MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (BURDUR) | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | EA | 5 | 5 | 252,38170 | 272,94023 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | EA | 5 | 5 | 252,05939 | 279,49463 |
FATİH ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 Burslu) | EA | 4 | 4 | 251,71700 | 255,25822 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | EA | 6 | 6 | 251,67178 | 260,62482 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | EA | 6 | 6 | 251,57577 | 256,20594 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Necatibey Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | EA | 5 | 5 | 251,54156 | 254,86119 |
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (ZONGULDAK) | Ereğli Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | EA | 6 | 6 | 251,48749 | 255,00765 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | EA | 6 | 6 | 251,21512 | 255,22127 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | EA | 7 | 7 | 250,96158 | 255,97165 |
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (SİVAS) | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | EA | 11 | 11 | 250,88076 | 266,28015 |
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ | Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | EA | 6 | 6 | 250,84064 | 282,05164 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | EA | 11 | 11 | 250,72145 | 257,42557 |
SİNOP ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | EA | 8 | 8 | 250,51238 | 253,97316 |
ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (AYDIN) | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | EA | 7 | 7 | 250,44313 | 257,54413 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | EA | 9 | 9 | 250,35668 | 251,64227 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | EA | 7 | 7 | 250,19432 | 252,43614 |
DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (KÜTAHYA) | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | EA | 4 | 4 | 250,00235 | 251,71544 |
MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (BURDUR) | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | EA | 5 | 5 | 249,95845 | 251,41355 |
ORDU ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | EA | 6 | 6 | 249,63449 | 251,64369 |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | EA | 7 | 7 | 249,58998 | 252,32048 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | EA | 6 | 6 | 249,56756 | 252,87074 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 Burslu) | EA | 4 | 4 | 249,48346 | 254,10782 |
BOZOK ÜNİVERSİTESİ (YOZGAT) | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | EA | 5 | 5 | 249,35432 | 250,55184 |
ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | EA | 5 | 5 | 249,09566 | 276,20579 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | EA | 9 | 9 | 248,98237 | 249,85512 |
YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (VAN) | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | EA | 6 | 6 | 248,79284 | 270,15226 |
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (SİVAS) | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | EA | 11 | 11 | 248,62156 | 296,02081 |
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (ZONGULDAK) | Ereğli Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | EA | 6 | 6 | 248,50714 | 249,10766 |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | EA | 7 | 7 | 248,41973 | 285,80486 |
BOZOK ÜNİVERSİTESİ (YOZGAT) | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | EA | 5 | 5 | 247,94611 | 255,92784 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (Tam Burslu) | EA | 1 | 1 | 247,11216 | 247,11216 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (Tam Burslu) | EA | 1 | 1 | 246,67367 | 246,67367 |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | EA | 11 | 11 | 246,65053 | 248,32550 |
YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (VAN) | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | EA | 6 | 6 | 246,38335 | 248,28211 |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | EA | 11 | 11 | 245,84852 | 248,47442 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Atatürk Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (Tam Burslu) | EA | 2 | 2 | 244,09745 | 244,40375 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (Tam Burslu) | EA | 3 | 3 | 243,50967 | 245,06811 |
ZİRVE ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 Burslu) | EA | 10 | 10 | 242,21443 | 245,15365 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (%75 Burslu) | EA | 4 | 4 | 239,68694 | 241,85153 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (%25 Burslu) | EA | 3 | 3 | 235,90821 | 242,40611 |
ZİRVE ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (%25 Burslu) | EA | 6 | 6 | 235,42793 | 242,13260 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (%25 Burslu) | EA | 6 | 6 | 234,83716 | 248,07591 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 Burslu) | EA | 4 | 4 | 234,09312 | 238,53380 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | EA | 20 | 20 | 233,23833 | 242,59462 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | EA | 6 | 6 | 233,01792 | 246,39426 |
MEVLANA ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | EA | 14 | 14 | 231,31627 | 246,12856 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Eğitim Bilimleri Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) (%50 Burslu) | EA | 11 | 11 | 230,74354 | 250,27162 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | EA | 4 | 4 | 230,04802 | 234,63881 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (%25 Burslu) | EA | 3 | 3 | 229,65450 | 241,75232 |
FATİH ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | EA | 6 | 6 | 229,32425 | 243,08395 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | EA | 11 | 11 | 229,24356 | 235,31440 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Atatürk Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 Burslu) | EA | 16 | 16 | 226,87779 | 237,26915 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | EA | 19 | 19 | 222,57701 | 230,41248 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | EA | 22 | 22 | 220,16920 | 245,03155 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | EA | 8 | 8 | 217,62074 | 246,89762 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | EA | 15 | 15 | 215,52189 | 227,26844 |
ZİYARETÇİ YORUMLARI
BİR YORUM YAZ