2015 DGS Ekonometri Bölümü Kontenjanları – Taban Puanları
Üniversitenin Adı | Fakülte / Yüksekokul | Programın | Kont. | Yerl. | Taban | Tavan |
---|---|---|---|---|---|---|
Adı | Puanları | Puanları | ||||
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | İktisat Fakültesi | Ekonometri | 6 | 6 | 244,85338 | 247,55439 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonometri | 6 | 6 | 226,24139 | 234,76245 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonometri – İkinci Öğretim | 6 | 6 | 223,85713 | 228,64529 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisat Fakültesi | Ekonometri | 6 | 6 | 244,54066 | 245,51632 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisat Fakültesi | Ekonometri – İkinci Öğretim | 6 | 6 | 244,19794 | 259,84881 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonometri | 4 | 4 | 227,67460 | 232,48667 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonometri | 5 | 5 | 226,94768 | 235,25594 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonometri – İkinci Öğretim | 5 | 5 | 223,29119 | 226,52777 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonometri | 5 | 5 | 229,10597 | 244,22645 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonometri – İkinci Öğretim | 5 | 5 | 222,43601 | 228,33412 |
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BURSA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonometri | 8 | 8 | 229,03713 | 238,85006 |
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BURSA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonometri – İkinci Öğretim | 8 | 8 | 224,34363 | 238,30197 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonometri | 4 | 4 | 231,43674 | 234,93138 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonometri – İkinci Öğretim | 4 | 4 | 226,50186 | 230,00171 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonometri | 4 | 4 | 223,63090 | 241,04749 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonometri – İkinci Öğretim | 4 | 4 | 222,23229 | 223,51774 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Bandırma İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonometri | 5 | 5 | 226,21377 | 227,94557 |
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (SİVAS) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonometri | 4 | 4 | 227,08657 | 231,26883 |
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (SİVAS) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonometri – İkinci Öğretim | 4 | 4 | 223,26272 | 226,99972 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonometri | 6 | 6 | 226,08493 | 236,90633 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonometri – İkinci Öğretim | 6 | 6 | 224,20930 | 239,90431 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonometri | 6 | 6 | 225,43702 | 239,60579 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonometri – İngilizce | 5 | 5 | 224,20867 | 247,48761 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonometri – İkinci Öğretim | 6 | 6 | 223,24634 | 233,27551 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonometri | 5 | 5 | 235,58752 | 243,44944 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonometri – İkinci Öğretim | 5 | 5 | 237,15494 | 276,66673 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonometri | 5 | 5 | 240,65670 | 259,82228 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonometri – İkinci Öğretim | 5 | 5 | 234,84951 | 241,92272 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonometri | 4 | 4 | 223,85084 | 230,74962 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonometri – İkinci Öğretim | 4 | 4 | 221,95502 | 225,78057 |
ZİYARETÇİ YORUMLARI
BİR YORUM YAZ