2015 DGS Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü Kontenjanları – Taban Puanları
Üniversite | Fakülte / Yüksekokul | Program Adı | Puan Türü |
Kont. | Yerl. | En Küçük Puan |
En Büyük Puan |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık Fakültesi | Endüstri Ürünleri Tasarımı (İngilizce) | SAY | 2 | 2 | 336,81609 | 336,95550 |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Mimarlık Fakültesi | Endüstri Ürünleri Tasarımı | SAY | 2 | 2 | 297,03240 | 301,54042 |
MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mimarlık Fakültesi | Endüstri Ürünleri Tasarımı | SAY | 2 | 2 | 267,40245 | 335,04855 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Güzel Sanatlar Fakültesi | Endüstri Ürünleri Tasarımı | SAY | 2 | 2 | 264,80979 | 266,68063 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Mimarlık Fakültesi | Endüstri Ürünleri Tasarımı | SAY | 2 | 2 | 263,83275 | 284,46032 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Endüstriyel Tasarım | SAY | 6 | 6 | 256,99536 | 326,51829 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık Fakültesi | Endüstri Ürünleri Tasarımı (İngilizce) (%50 Burslu) | SAY | 4 | 2 | 211,77404 | 226,38063 |
MELİKŞAH ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Endüstri Ürünleri Tasarımı (%50 Burslu) | SAY | 2 | 2 | 207,33722 | 221,32655 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi | Endüstriyel Tasarım (İngilizce) | SAY | 6 | 1 | 202,13607 | 202,13607 |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mimarlık Fakültesi | Endüstri Ürünleri Tasarımı | SAY | 12 | 1 | 200,90823 | 200,90823 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Güzel Sanatlar Fakültesi | Endüstri Ürünleri Tasarımı | SAY | 5 | 1 | 196,44051 | 196,44051 |
MELİKŞAH ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Endüstri Ürünleri Tasarımı (%25 Burslu) | SAY | 3 | 2 | 195,72457 | 196,45199 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Endüstri Ürünleri Tasarımı (%50 Burslu) | SAY | 12 | 12 | 193,13947 | 249,23508 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Güzel Sanatlar Fakültesi | Endüstri Tasarımı | EA | 3 | 2 | 184,56386 | 186,40566 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Endüstri Ürünleri Tasarımı | SAY | 6 | 1 | 183,93616 | 183,93616 |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sanat ve Tasarım Fakültesi | Endüstri Ürünleri Tasarımı | SAY | 6 | 1 | 176,82804 | 176,82804 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Endüstri Ürünleri Tasarımı | SAY | 6 | 3 | 175,97318 | 210,70483 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Endüstri Ürünleri Tasarımı (İngilizce) | SAY | 8 | 3 | 170,66393 | 219,34145 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Endüstri Ürünleri Tasarımı | SAY | 15 | 4 | 169,57594 | 202,44674 |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Sanat ve Tasarım Fakültesi | Endüstriyel Tasarım (%50 Burslu) | SAY | 4 | 4 | 158,06547 | 190,27839 |
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sanat ve Tasarım Fakültesi | Endüstri Ürünleri Tasarımı | SAY | 6 | 1 | 154,72599 | 154,72599 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık Fakültesi | Endüstri Ürünleri Tasarımı (İngilizce) | SAY | 8 | 0 | — | — |
OKAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Güzel Sanatlar Fakültesi | Endüstri Ürünleri Tasarımı | SAY | 12 | 0 | — | — |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Sanat ve Tasarım Fakültesi | Endüstriyel Tasarım (%25 Burslu) | SAY | 2 | 0 | — | — |
ZİYARETÇİ YORUMLARI
BİR YORUM YAZ