Geomatik Mühendisliğİ 2015 DGS Taban Puanları ve Sıralamaları
Üniversite | D/V | Fakülte / Yüksekokul | Program Adı | Puan Türü | Kont. | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | D | İnşaat Fakültesi | Geomatik Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 2 | 316,81750 | 324,35829 |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | D | İnşaat Fakültesi | Geomatik Mühendisliği | SAY | 2 | 313,72716 | 325,54279 |
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (SİVAS) | D | Mühendislik Fakültesi | Geomatik Mühendisliği (İÖ) | SAY | 8 | 290,10696 | 304,62195 |
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (SİVAS) | D | Mühendislik Fakültesi | Geomatik Mühendisliği | SAY | 8 | 289,67497 | 295,87761 |
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (ZONGULDAK) | D | Mühendislik Fakültesi | Geomatik Mühendisliğİ | SAY | 9 | 288,93089 | 307,32513 |
OKAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | V | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Geomatik Mühendisliği | SAY | 24 | 252,23796 | 286,56586 |
ZİYARETÇİ YORUMLARI
BİR YORUM YAZ