2015 DGS İç Mimarlık Bölümü Kontenjanları – Taban Puanları
Üniversitenin Adı | Fakülte / Yüksekokul | Programın | Kont. | Yerl. | Taban | Tavan |
---|---|---|---|---|---|---|
Adı | Puanları | Puanları | ||||
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | İç Mimarlık | 5 | 5 | 270,83128 | 275,75941 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | İç Mimarlık | 30 | 30 | 203,79333 | 245,20150 |
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Mimarlık Fakültesi | İç Mimarlık – İngilizce | 12 | 8 | 166,48518 | 223,68111 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) | Güzel Sanatlar Fakültesi | İç Mimarlık | 4 | 4 | 263,77279 | 275,77130 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Mimarlık Fakültesi | İç Mimarlık | 12 | 5 | 177,61526 | 189,48534 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Mimarlık Fakültesi | İç Mimarlık – Tam Burslu | 2 | 2 | 237,52589 | 247,76373 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Mimarlık Fakültesi | İç Mimarlık (Türkçe) | 56 | 7 | 172,35236 | 192,23095 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Mimarlık Fakültesi | İç Mimarlık (Türkçe) – Tam Burslu | 2 | 2 | 242,71343 | 255,09178 |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sanat ve Tasarım Fakültesi | İç Mimarlık | 12 | 12 | 201,94728 | 255,79838 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Mimarlık, Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi | İç Mimarlık | 7 | 0 | ||
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Mimarlık, Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi | İç Mimarlık – %50 Burslu | 7 | 5 | 178,07431 | 198,46627 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Mimarlık, Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi | İç Mimarlık – %75 Burslu | 7 | 7 | 199,39469 | 238,59934 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Mimarlık, Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi | İç Mimarlık – Tam Burslu | 5 | 5 | 230,85919 | 238,35477 |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mimarlık Fakültesi | İç Mimarlık | 18 | 18 | 193,86082 | 229,85446 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Güzel Sanatlar Fakültesi | İç Mimarlık | 7 | 7 | 166,70130 | 192,23640 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | İç Mimarlık | 10 | 10 | 193,17669 | 209,64130 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | İç Mimarlık – %50 Burslu | 14 | 14 | 209,68700 | 254,55884 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | İç Mimarlık | 10 | 10 | 198,38528 | 223,72329 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | İç Mimarlık – %50 Burslu | 20 | 20 | 215,35814 | 250,62678 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | İç Mimarlık – Tam Burslu | 4 | 4 | 262,70046 | 302,21016 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık Fakültesi | İç Mimarlık – İngilizce | 8 | 5 | 175,74193 | 196,06174 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık Fakültesi | İç Mimarlık – İngilizce – %50 Burslu | 4 | 4 | 199,59882 | 205,53530 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | Mimarlık Fakültesi | İç Mimarlık | 7 | 7 | 264,76307 | 280,40878 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | İç Mimarlık | 7 | 7 | 267,51896 | 289,99015 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | Mimarlık Fakültesi | İç Mimarlık | 12 | 0 | ||
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | Mimarlık Fakültesi | İç Mimarlık – %50 Burslu | 7 | 3 | 176,24643 | 196,35342 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mimarlık Fakültesi | İç Mimarlık | 24 | 24 | 170,33119 | 211,60150 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Güzel Sanatlar Fakültesi | İç Mimarlık | 3 | 3 | 274,19661 | 282,48051 |
MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mimarlık Fakültesi | İç Mimarlık | 3 | 3 | 279,19246 | 282,32513 |
OKAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Güzel Sanatlar Fakültesi | İç Mimarlık | 12 | 12 | 183,71528 | 203,79381 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Güzel Sanatlar Fakültesi | İç Mimarlık | 5 | 0 | ||
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Güzel Sanatlar Fakültesi | İç Mimarlık – %50 Burslu | 10 | 1 | 180,63621 | 180,63621 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Güzel Sanatlar Fakültesi | İç Mimarlık – %75 Burslu | 15 | 12 | 167,11512 | 217,43778 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Güzel Sanatlar Fakültesi | İç Mimarlık – Tam Burslu | 5 | 5 | 221,06794 | 245,02902 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Mimarlık Fakültesi | İç Mimarlık – %50 Burslu | 60 | 14 | 177,62648 | 209,66085 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Güzel Sanatlar Fakültesi | İç Mimarlık | 3 | 3 | 207,40761 | 226,03656 |
YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | İç Mimarlık | 5 | 5 | 196,40441 | 201,98443 |
YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | İç Mimarlık – %50 Burslu | 6 | 6 | 212,79409 | 247,68237 |
YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | İç Mimarlık – Tam Burslu | 2 | 2 | 264,64853 | 265,78212 |
ZİRVE ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | İç Mimarlık – İngilizce | 10 | 2 | 188,78178 | 190,45589 |
ZİYARETÇİ YORUMLARI
BİR YORUM YAZ