2015 Mimarlık DGS Taban Puanları
Üniversitenin Adı | Fakülte / Yüksekokul | Programın | Kont. | Yerl. | Taban | Tavan |
---|---|---|---|---|---|---|
Adı | Puanları | Puanları | ||||
ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Mimarlık | 5 | 5 | 283,46656 | 305,12959 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Güzel Sanatlar Fakültesi | Mimarlık | 5 | 5 | 301,06771 | 310,57153 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Mimarlık | 6 | 6 | 297,33739 | 301,03414 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Mimarlık | 24 | 24 | 235,59930 | 275,72382 |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | Mimarlık | 10 | 10 | 246,21571 | 284,48680 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Mimarlık – İngilizce | 12 | 12 | 205,73088 | 229,68076 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Mimarlık | 6 | 6 | 289,81081 | 296,82369 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Mimarlık | 30 | 30 | 250,53408 | 283,25281 |
BOZOK ÜNİVERSİTESİ (YOZGAT) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Mimarlık | 5 | 5 | 284,66103 | 293,37244 |
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Mimarlık Fakültesi | Mimarlık – İngilizce – %25 Burslu | 6 | 6 | 237,29806 | 249,91708 |
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Mimarlık Fakültesi | Mimarlık – İngilizce – %50 Burslu | 6 | 6 | 254,67567 | 273,05002 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Mimarlık | 8 | 8 | 290,38741 | 365,09145 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) | Mimarlık Fakültesi | Mimarlık | 6 | 6 | 301,40186 | 333,64190 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) | Mimarlık Fakültesi | Mimarlık – İkinci Öğretim | 6 | 6 | 298,05274 | 312,45770 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Mimarlık Fakültesi | Mimarlık – Tam Burslu | 2 | 2 | 269,83588 | 277,36549 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Mimarlık Fakültesi | Mimarlık | 56 | 56 | 198,73276 | 257,95531 |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sanat ve Tasarım Fakültesi | Mimarlık | 18 | 18 | 249,34882 | 288,05955 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Mimarlık Fakültesi | Mimarlık | 8 | 8 | 300,25725 | 340,96443 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | Mimarlık Fakültesi | Mimarlık | 7 | 7 | 292,57068 | 366,70210 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Mimarlık | 7 | 7 | 289,71374 | 299,86481 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Mimarlık – %25 Burslu | 16 | 16 | 226,90935 | 244,12727 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Mimarlık – %50 Burslu | 2 | 2 | 265,68923 | 277,36544 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Mimarlık – Tam Burslu | 2 | 2 | 301,61593 | 312,23122 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Mimarlık Fakültesi | Mimarlık | 7 | 7 | 307,90312 | 335,90198 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık Fakültesi | Mimarlık – İngilizce | 6 | 6 | 286,80355 | 330,43598 |
GEDİZ ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | Mimarlık – İngilizce | 6 | 6 | 239,21320 | 266,85744 |
GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ | Mimarlık Fakültesi | Mimarlık | 6 | 6 | 289,48852 | 313,28440 |
GEDİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi | Mimarlık | 10 | 10 | 239,00132 | 286,42890 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Mimarlık, Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi | Mimarlık | 24 | 24 | 193,84098 | 211,25873 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Mimarlık, Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi | Mimarlık – %50 Burslu | 12 | 12 | 213,41402 | 231,80532 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Mimarlık, Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi | Mimarlık – %75 Burslu | 7 | 7 | 231,49761 | 252,15357 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Mimarlık, Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi | Mimarlık – Tam Burslu | 15 | 15 | 256,06352 | 269,67896 |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mimarlık Fakültesi | Mimarlık | 12 | 12 | 239,70745 | 270,96841 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) | Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi | Mimarlık | 6 | 6 | 241,40435 | 261,48537 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Mimarlık – %50 Burslu | 32 | 32 | 260,75950 | 290,21173 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Mimarlık – Tam Burslu | 4 | 4 | 304,06626 | 325,14229 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık Fakültesi | Mimarlık – İngilizce | 12 | 12 | 204,63414 | 228,88974 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Mimarlık – %25 Burslu | 24 | 24 | 245,19942 | 278,57029 |
İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Mimarlık – İngilizce – %25 Burslu | 6 | 6 | 212,53082 | 230,78396 |
İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Mimarlık – İngilizce – %50 Burslu | 6 | 6 | 246,11536 | 250,92350 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık Fakültesi | Mimarlık – %50 Burslu | 3 | 3 | 271,55358 | 289,85073 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Mimarlık – %25 Burslu | 10 | 10 | 233,29236 | 245,36830 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Mimarlık – %50 Burslu | 5 | 5 | 252,11050 | 275,51426 |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık Fakültesi | Mimarlık – İngilizce | 3 | 3 | 334,84900 | 345,09595 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi | Mimarlık – İngilizce | 6 | 6 | 212,04380 | 290,28162 |
İZMİR ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık Fakültesi | Mimarlık – İngilizce | 18 | 18 | 213,00370 | 235,78010 |
İZMİR ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık Fakültesi | Mimarlık – İngilizce – %50 Burslu | 6 | 6 | 261,98199 | 279,95358 |
İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ | Mimarlık Fakültesi | Mimarlık – İngilizce | 3 | 3 | 297,95526 | 300,03672 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Mimarlık | 15 | 15 | 230,40775 | 247,40830 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Mimarlık | 10 | 10 | 239,74490 | 292,78727 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık Fakültesi | Mimarlık | 6 | 6 | 236,07968 | 247,27347 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık Fakültesi | Mimarlık – %50 Burslu | 3 | 3 | 271,55358 | 289,85073 |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık Fakültesi | Mimarlık | 8 | 8 | 345,24350 | 360,38116 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi | Mimarlık | 7 | 7 | 281,90498 | 295,07824 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | Mimarlık Fakültesi | Mimarlık | 9 | 9 | 283,43396 | 296,75969 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Mimarlık | 7 | 7 | 297,69036 | 313,78758 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | Mimarlık Fakültesi | Mimarlık | 35 | 35 | 196,75112 | 245,60508 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | Mimarlık Fakültesi | Mimarlık – %50 Burslu | 22 | 22 | 202,32366 | 249,56104 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | Mimarlık Fakültesi | Mimarlık – Tam Burslu | 4 | 4 | 260,98496 | 264,90918 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mimarlık Fakültesi | Mimarlık – İngilizce | 20 | 20 | 205,58307 | 228,55438 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mimarlık Fakültesi | Mimarlık | 24 | 24 | 226,37174 | 276,39589 |
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Mimarlık | 3 | 3 | 309,94900 | 332,90247 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık Fakültesi | Mimarlık | 6 | 6 | 284,31412 | 299,63964 |
MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mimarlık Fakültesi | Mimarlık | 8 | 8 | 321,81474 | 343,63125 |
MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (HATAY) | Mimarlık Fakültesi | Mimarlık | 6 | 6 | 283,79964 | 295,04084 |
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi | Mimarlık | 8 | 8 | 245,27493 | 262,00291 |
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi | Mimarlık – %50 Burslu | 4 | 4 | 265,36910 | 271,73459 |
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi | Mimarlık – Tam Burslu | 1 | 1 | 285,77569 | 285,77569 |
OKAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Mimarlık – İngilizce | 24 | 24 | 208,28726 | 263,56987 |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Mimarlık Fakültesi | Mimarlık | 5 | 5 | 322,28959 | 363,09937 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Mimarlık Fakültesi | Mimarlık | 8 | 8 | 292,63076 | 315,05810 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) | Mimarlık Fakültesi | Mimarlık | 6 | 6 | 286,72491 | 325,45312 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) | Mimarlık Fakültesi | Mimarlık | 9 | 9 | 287,23076 | 303,65155 |
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BURSA) | Mimarlık Fakültesi | Mimarlık | 7 | 7 | 298,46184 | 321,78320 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Güzel Sanatlar Fakültesi | Mimarlık – %50 Burslu | 15 | 15 | 205,38982 | 238,22161 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Güzel Sanatlar Fakültesi | Mimarlık – %75 Burslu | 10 | 10 | 229,89413 | 252,85486 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Güzel Sanatlar Fakültesi | Mimarlık – Tam Burslu | 3 | 3 | 263,87763 | 264,18215 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Güzel Sanatlar Fakültesi | Mimarlık | 10 | 10 | 198,56032 | 216,27756 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Mimarlık Fakültesi | Mimarlık – %50 Burslu | 56 | 56 | 215,36913 | 265,39314 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Mimarlık Fakültesi | Mimarlık – Tam Burslu | 15 | 15 | 265,43440 | 283,88854 |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Mimarlık Fakültesi | Mimarlık – İngilizce | 5 | 5 | 217,24078 | 232,02915 |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Mimarlık Fakültesi | Mimarlık – İngilizce – %25 Burslu | 10 | 10 | 227,15927 | 254,15622 |
YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Mimarlık – %50 Burslu | 7 | 7 | 254,42989 | 271,64190 |
YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Mimarlık | 8 | 8 | 231,70747 | 244,68846 |
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mimarlık Fakültesi | Mimarlık | 12 | 12 | 314,11317 | 335,55599 |
YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (VAN) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Mimarlık | 5 | 5 | 285,36583 | 356,85610 |
ZİRVE ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Mimarlık – İngilizce – %25 Burslu | 5 | 5 | 234,78658 | 260,76639 |
ZİRVE ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Mimarlık – İngilizce – %50 Burslu | 15 | 15 | 236,00167 | 264,69708 |
ZİYARETÇİ YORUMLARI
BİR YORUM YAZ