2015 DGS Arap Dili ve Edebiyatı Bölümü Kontenjanları – Taban Puanları
Üniversitenin Adı | Fakülte / Yüksekokul | Programın | Kont. | Yerl. | Taban | Tavan |
---|---|---|---|---|---|---|
Adı | Puanları | Puanları | ||||
ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Arap Dili ve Edebiyatı | 3 | 3 | 259,79613 | 297,10539 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Edebiyat Fakültesi | Arap Dili ve Edebiyatı | 6 | 6 | 242,84040 | 287,70046 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Edebiyat Fakültesi | Arap Dili ve Edebiyatı – İkinci Öğretim | 6 | 6 | 241,64279 | 246,28592 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) | Edebiyat Fakültesi | Arap Dili ve Edebiyatı | 6 | 6 | 241,81244 | 247,58192 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Edebiyat Fakültesi | Arap Dili ve Edebiyatı | 5 | 5 | 267,06145 | 288,85406 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Edebiyat Fakültesi | Arap Dili ve Edebiyatı – İkinci Öğretim | 5 | 5 | 265,68917 | 279,33653 |
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Arap Dili ve Edebiyatı | 5 | 5 | 242,74815 | 249,72584 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Edebiyat Fakültesi | Arap Dili ve Edebiyatı | 6 | 6 | 252,14192 | 273,33369 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Edebiyat Fakültesi | Arap Dili ve Edebiyatı – İkinci Öğretim | 6 | 6 | 248,73182 | 251,92439 |
ZİYARETÇİ YORUMLARI
BİR YORUM YAZ