2015 DGS Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Kontenjanları – Taban Puanları
Üniversitenin | Fakülte / Yüksekokul | Programın | Kont. | Yerl. | En Küçük | En Büyük |
---|---|---|---|---|---|---|
Adı | Adı | Puan | Puan | |||
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği – İngilizce | 8 | 8 | 291,38408 | 296,75670 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | 7 | 7 | 298,73222 | 307,83369 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği – İngilizce | 5 | 5 | 305,74829 | 316,49285 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | 6 | 6 | 280,20879 | 310,15212 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği – İkinci Öğretim | 6 | 6 | 275,57031 | 284,23470 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği – İngilizce | 24 | 24 | 203,65916 | 248,72580 |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | 12 | 12 | 225,59591 | 253,81092 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği – İngilizce | 12 | 12 | 207,57750 | 265,85585 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | 5 | 5 | 228,86673 | 253,02794 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | 30 | 30 | 234,48183 | 278,66792 |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | 5 | 5 | 281,29039 | 285,86372 |
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | 5 | 5 | 347,70642 | 351,22091 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | 7 | 7 | 287,04402 | 297,34506 |
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği – İngilizce | 3 | 3 | 223,57414 | 235,31349 |
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği – İngilizce – %25 Burslu | 5 | 5 | 240,56657 | 250,79474 |
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği – İngilizce – %50 Burslu | 5 | 5 | 259,24357 | 273,00841 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği – İngilizce | 8 | 8 | 279,18934 | 302,44832 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği – İngilizce – İkinci Öğretim | 8 | 8 | 276,70579 | 310,88097 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | 56 | 39 | 163,07581 | 258,15196 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği – Tam Burslu | 2 | 2 | 268,51213 | 269,21859 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (Türkçe) | 56 | 56 | 183,40502 | 238,69118 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (Türkçe) – Tam Burslu | 2 | 2 | 271,79521 | 274,34324 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği – İngilizce | 9 | 9 | 297,68201 | 314,00405 |
DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (KÜTAHYA) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | 8 | 8 | 281,61770 | 290,43369 |
DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (KÜTAHYA) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği – İkinci Öğretim | 8 | 8 | 278,56130 | 283,21443 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | 6 | 6 | 279,77651 | 293,40846 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği – İkinci Öğretim | 6 | 6 | 277,75010 | 285,79683 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | 11 | 11 | 309,01087 | 339,25552 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | 10 | 10 | 294,33461 | 306,00776 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği – İkinci Öğretim | 10 | 10 | 278,91374 | 292,71293 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | 8 | 8 | 290,46773 | 325,35545 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği – %50 Burslu | 3 | 3 | 263,66195 | 271,78356 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği – Tam Burslu | 2 | 2 | 299,11818 | 299,51723 |
FATİH ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | 14 | 14 | 201,46502 | 236,93949 |
FATİH ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği – %50 Burslu | 10 | 10 | 240,56749 | 270,70525 |
FATİH ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği – İngilizce | 14 | 14 | 177,48800 | 199,31508 |
FATİH ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği – İngilizce – %50 Burslu | 10 | 10 | 228,64617 | 242,01986 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | 10 | 10 | 277,08519 | 289,24852 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği – İkinci Öğretim | 10 | 10 | 276,11772 | 291,02627 |
GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik ve Teknoloji Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | 1 | 1 | 330,40366 | 330,40366 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | 7 | 7 | 301,26230 | 309,85801 |
GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | 7 | 7 | 300,58534 | 314,72863 |
GEDİZ ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği – İngilizce | 6 | 6 | 204,80740 | 264,63144 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | 18 | 3 | 179,62468 | 205,31335 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği – %50 Burslu | 12 | 12 | 190,36840 | 223,06310 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği – %75 Burslu | 12 | 12 | 224,34481 | 267,71223 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği – Tam Burslu | 15 | 15 | 241,88416 | 264,86643 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | 6 | 6 | 320,61354 | 328,70732 |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | 24 | 24 | 235,95525 | 286,61382 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | 6 | 6 | 289,60253 | 305,23268 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği – İngilizce | 12 | 12 | 218,61443 | 263,54021 |
HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ (TÜRKİSTAN-KAZAKİSTAN) | Bilişim Teknolojileri ve Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği – Uzaktan Eğitim | 50 | 50 | 292,19601 | 347,70879 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği – İngilizce | 8 | 8 | 191,56045 | 223,72834 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | 6 | 6 | 286,28998 | 356,17918 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği – İngilizce | 15 | 15 | 207,38398 | 239,59117 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği – İngilizce – %50 Burslu | 8 | 8 | 237,49170 | 261,08392 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği – İngilizce – %50 Burslu | 32 | 32 | 241,04060 | 296,49012 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği – İngilizce – Tam Burslu | 4 | 4 | 299,05447 | 312,26517 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği – İngilizce | 4 | 4 | 198,16950 | 203,96186 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği – İngilizce – %50 Burslu | 3 | 3 | 245,11715 | 255,89734 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği – %50 Burslu | 24 | 24 | 247,25344 | 274,49728 |
İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği – İngilizce – %50 Burslu | 6 | 6 | 225,06948 | 238,42010 |
İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği – İngilizce – %75 Burslu | 6 | 6 | 268,18168 | 290,44380 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği – İngilizce | 10 | 10 | 204,18973 | 227,03859 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği – İngilizce – %25 Burslu | 5 | 5 | 226,32192 | 238,85792 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği – İngilizce – %50 Burslu | 10 | 10 | 246,88496 | 269,15141 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği – %25 Burslu | 10 | 10 | 218,63263 | 238,18858 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği – %50 Burslu | 15 | 15 | 241,62914 | 268,60549 |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği – İngilizce | 2 | 2 | 196,71067 | 204,68267 |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği – İngilizce – %25 Burslu | 2 | 2 | 204,19237 | 214,68386 |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği – İngilizce – %50 Burslu | 1 | 1 | 266,13875 | 266,13875 |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | 6 | 6 | 329,93320 | 352,98537 |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği – İngilizce | 2 | 2 | 340,79390 | 356,04380 |
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik ve Tasarım Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | 5 | 5 | 238,35639 | 262,81964 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | 8 | 8 | 312,74313 | 321,66051 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği – İkinci Öğretim | 8 | 8 | 307,47697 | 315,04520 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği – İkinci Öğretim | 8 | 8 | 307,47697 | 315,04520 |
İZMİR ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği – İngilizce | 6 | 6 | 199,58278 | 219,28035 |
İZMİR ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği – İngilizce – %25 Burslu | 12 | 12 | 209,92136 | 260,42459 |
İZMİR ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği – İngilizce – %50 Burslu | 6 | 6 | 260,50708 | 273,94481 |
İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği – İngilizce | 5 | 5 | 293,30517 | 318,66729 |
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği – İngilizce | 6 | 6 | 196,04813 | 217,44366 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | 9 | 9 | 278,15912 | 290,00256 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği – İngilizce | 9 | 9 | 276,53960 | 281,86919 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği – İngilizce – İkinci Öğretim | 9 | 9 | 274,90265 | 276,29637 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği – İkinci Öğretim | 9 | 9 | 275,56877 | 291,09933 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği – Uzaktan Eğitim | 20 | 20 | 296,52356 | 326,09814 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | 9 | 9 | 283,12554 | 293,02549 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği – İkinci Öğretim | 9 | 9 | 279,06672 | 286,82975 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | 6 | 6 | 287,61884 | 301,68706 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği – İkinci Öğretim | 6 | 6 | 283,05436 | 291,66414 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | 10 | 10 | 294,45730 | 333,86660 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği – İkinci Öğretim | 10 | 10 | 288,80866 | 302,72078 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | 18 | 18 | 211,17833 | 258,01506 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği – %25 Burslu | 3 | 3 | 249,92541 | 257,86607 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği – %50 Burslu | 3 | 3 | 260,41020 | 262,75666 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği – Tam Burslu | 1 | 1 | 289,26374 | 289,26374 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği – %25 Burslu | 12 | 4 | 173,52187 | 189,51486 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği – %50 Burslu | 24 | 24 | 183,44191 | 252,29137 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği – Tam Burslu | 5 | 5 | 257,06599 | 263,23048 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | 24 | 24 | 204,36775 | 276,83286 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği – İngilizce | 24 | 24 | 181,54614 | 204,28954 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği – İngilizce | 8 | 8 | 310,94381 | 323,65043 |
MELİKŞAH ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği – %50 Burslu | 6 | 6 | 254,35986 | 271,05735 |
MEVLANA ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği – İngilizce – %50 Burslu | 24 | 24 | 226,45357 | 260,04635 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği – İngilizce | 5 | 5 | 280,89691 | 295,30239 |
MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (HATAY) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | 7 | 7 | 280,20036 | 288,07076 |
MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (HATAY) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği – İkinci Öğretim | 7 | 7 | 277,27241 | 317,07686 |
NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (TEKİRDAĞ) | Çorlu Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | 7 | 7 | 283,55406 | 288,57770 |
NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (TEKİRDAĞ) | Çorlu Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği – İkinci Öğretim | 7 | 7 | 283,05234 | 297,84080 |
OKAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | 24 | 24 | 199,77978 | 252,51466 |
OKAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (ingilizce) | 4 | 4 | 194,99341 | 217,64965 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | 7 | 7 | 290,32481 | 343,97410 |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | 6 | 6 | 334,42279 | 376,57404 |
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği – İngilizce | 2 | 2 | 199,22533 | 206,77175 |
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği – İngilizce – %25 Burslu | 3 | 3 | 210,29833 | 218,00012 |
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği – İngilizce – %50 Burslu | 5 | 5 | 228,41301 | 244,01594 |
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği – İngilizce | 2 | 2 | 208,70071 | 210,57019 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | 8 | 8 | 283,74773 | 303,50189 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | 10 | 10 | 292,49753 | 313,59542 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği – İkinci Öğretim | 10 | 10 | 283,41052 | 290,83916 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği – Uzaktan Eğitim | 2 | 2 | 325,27683 | 360,39214 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Teknoloji Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | 3 | 3 | 291,22809 | 298,41654 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Teknoloji Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği – İkinci Öğretim | 3 | 3 | 283,25290 | 284,30565 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | 8 | 8 | 294,58042 | 320,08606 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği – İkinci Öğretim | 8 | 8 | 288,87369 | 326,44149 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | 8 | 8 | 286,10584 | 324,56897 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği – İkinci Öğretim | 8 | 8 | 284,68429 | 355,11777 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | 1 | 1 | 272,97436 | 272,97436 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | 20 | 20 | 280,47042 | 308,44182 |
TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği – %25 Burslu | 6 | 6 | 247,97729 | 272,22870 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | 5 | 5 | 182,19106 | 205,12998 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği – %50 Burslu | 10 | 10 | 183,44986 | 199,37187 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği – %75 Burslu | 15 | 15 | 211,33637 | 232,86533 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği – Tam Burslu | 5 | 5 | 252,57711 | 268,38337 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | 8 | 8 | 227,29926 | 259,81761 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği – %50 Burslu | 48 | 48 | 194,00114 | 268,80841 |
YALOVA ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | 7 | 7 | 286,32114 | 309,85129 |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği – İngilizce – %25 Burslu | 15 | 15 | 205,74395 | 243,06895 |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği – İngilizce – %50 Burslu | 5 | 5 | 252,93265 | 279,62107 |
YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği – İngilizce | 4 | 4 | 298,70372 | 327,40274 |
YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği – İngilizce – İkinci Öğretim | 4 | 4 | 297,25333 | 314,97842 |
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Elektrik-Elektronik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | 9 | 9 | 325,32374 | 329,48536 |
ZİRVE ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği – %25 Burslu | 6 | 6 | 237,46237 | 250,32495 |
ZİRVE ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği – %50 Burslu | 6 | 6 | 255,72850 | 282,50672 |
ZİRVE ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği – Uzaktan Eğitim | 20 | 20 | 283,56162 | 325,11782 |
ZİYARETÇİ YORUMLARI
BİR YORUM YAZ