2015 DGS Çocuk Gelişimi Bölümü Kontenjanları – Taban Puanları
Üniversitenin Adı | Fakülte / Yüksekokul | Programın | Kont. | Yerl. | Taban | Tavan |
---|---|---|---|---|---|---|
Adı | Puanları | Puanları | ||||
AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (KIRŞEHİR) | Sağlık Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi | 6 | 6 | 260,49071 | 271,17055 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi | 4 | 4 | 275,19991 | 283,27415 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi | 4 | 4 | 285,55525 | 302,87753 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi | 12 | 12 | 234,85973 | 254,68348 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi – %50 Burslu | 5 | 5 | 241,98658 | 253,28127 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi – %50 Burslu | 16 | 16 | 239,17901 | 255,51851 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi | 5 | 5 | 266,97247 | 272,03136 |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi | 5 | 5 | 258,37823 | 265,14562 |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi – İkinci Öğretim | 5 | 5 | 255,77503 | 257,08943 |
OKAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi | 12 | 12 | 229,95557 | 257,61413 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi | 12 | 12 | 232,71562 | 260,65622 |
ZİYARETÇİ YORUMLARI
BİR YORUM YAZ