2015 DGS Gazetecilik Bölümü Kontenjanları – Taban Puanları
Üniversitenin Adı | Fakülte / Yüksekokul | Programın | Kont. | Yerl. | Taban | Tavan |
---|---|---|---|---|---|---|
Adı | Puanları | Puanları | ||||
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | İletişim Fakültesi | Gazetecilik | 7 | 7 | 259,72827 | 263,94498 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | İletişim Fakültesi | Gazetecilik – İkinci Öğretim | 7 | 7 | 257,15323 | 260,60279 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Gazetecilik | 8 | 8 | 263,35634 | 288,03570 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | İletişim Fakültesi | Gazetecilik | 7 | 7 | 248,18461 | 255,54776 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | İletişim Fakültesi | Gazetecilik – İkinci Öğretim | 7 | 7 | 245,44715 | 248,17041 |
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (SİVAS) | İletişim Fakültesi | Gazetecilik | 6 | 6 | 249,98019 | 259,62546 |
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (SİVAS) | İletişim Fakültesi | Gazetecilik – İkinci Öğretim | 6 | 6 | 244,67765 | 248,99433 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | İletişim Fakültesi | Gazetecilik | 12 | 1 | 211,28970 | 211,28970 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | İletişim Fakültesi | Gazetecilik – %50 Burslu | 12 | 0 | ||
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | İletişim Fakültesi | Gazetecilik – Tam Burslu | 2 | 2 | 242,81408 | 243,18213 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | İletişim Fakültesi | Gazetecilik | 7 | 7 | 268,20918 | 290,92371 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | İletişim Fakültesi | Gazetecilik – İkinci Öğretim | 7 | 7 | 263,28585 | 266,47524 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | İletişim Fakültesi | Gazetecilik | 9 | 9 | 250,21215 | 260,24091 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | İletişim Fakültesi | Gazetecilik – İkinci Öğretim | 9 | 9 | 248,88695 | 266,98961 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İletişim Fakültesi | Gazetecilik | 7 | 7 | 264,11607 | 283,32918 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Gazetecilik | 7 | 7 | 248,63890 | 259,33673 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Gazetecilik | 12 | 3 | 168,14077 | 262,60702 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Gazetecilik – %50 Burslu | 12 | 12 | 206,70384 | 250,52106 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Gazetecilik – %50 Burslu | 20 | 20 | 225,87626 | 269,10956 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Gazetecilik – Tam Burslu | 2 | 2 | 270,32155 | 270,72980 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Gazetecilik | 18 | 18 | 271,63414 | 295,13319 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Gazetecilik – Uzaktan Eğitim | 2 | 2 | 273,41736 | 279,12918 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | İletişim Fakültesi | Gazetecilik | 6 | 6 | 256,22521 | 273,63677 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Gazetecilik | 10 | 10 | 262,07766 | 267,57306 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Gazetecilik – İkinci Öğretim | 10 | 10 | 257,93867 | 264,05742 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İletişim Fakültesi | Gazetecilik | 7 | 7 | 180,95381 | 245,17672 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İletişim Fakültesi | Gazetecilik | 10 | 10 | 271,51635 | 276,60099 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Gazetecilik | 6 | 6 | 251,23128 | 265,01857 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | İletişim Fakültesi | Gazetecilik | 10 | 10 | 255,08327 | 260,33000 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | İletişim Fakültesi | Gazetecilik – İkinci Öğretim | 10 | 10 | 251,21693 | 255,77174 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | İletişim Fakültesi | Gazetecilik | 5 | 0 | ||
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | İletişim Fakültesi | Gazetecilik – %50 Burslu | 10 | 0 | ||
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | İletişim Fakültesi | Gazetecilik – %75 Burslu | 15 | 0 | ||
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | İletişim Fakültesi | Gazetecilik – Tam Burslu | 5 | 5 | 215,46038 | 255,96868 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | İletişim Fakültesi | Gazetecilik – %50 Burslu | 24 | 1 | 192,19579 | 192,19579 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İletişim Fakültesi | Gazetecilik | 6 | 3 | 187,17947 | 251,48044 |
ZİYARETÇİ YORUMLARI
BİR YORUM YAZ