2015 DGS Hukuk Fakültesi Bölümü Kontenjanları – Taban Puanları
Üniversitenin Adı | Fakülte / Yüksekokul | Programın | Kont. | Yerl. | Taban | Tavan |
---|---|---|---|---|---|---|
Adı | Puanları | Puanları | ||||
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Hukuk Fakültesi | 9 | 9 | 311,13281 | 336,19009 | |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Hukuk Fakültesi | 9 | 9 | 276,03238 | 289,58473 | |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Hukuk Fakültesi | 9 | 9 | 277,81754 | 282,44286 | |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Hukuk Fakültesi | 9 | 9 | 317,24855 | 337,36418 | |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | 20 | 20 | 333,22649 | 361,07801 | |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | 20 | 20 | 298,95697 | 328,85034 | |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Hukuk Fakültesi | 6 | 6 | 274,53643 | 296,84647 | |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Hukuk Fakültesi | 6 | 6 | 309,72618 | 324,12768 | |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Hukuk Fakültesi – İkinci Öğretim | 6 | 6 | 273,75162 | 282,83700 | |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Hukuk Fakültesi – İkinci Öğretim | 6 | 6 | 308,23958 | 351,15523 | |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Hukuk Fakültesi | 24 | 24 | 277,59345 | 300,39566 | |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hukuk Fakültesi – İngilizce | 12 | 12 | 252,85588 | 282,83705 | |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Hukuk Fakültesi | 5 | 5 | 271,65807 | 282,39205 | |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hukuk Fakültesi | 36 | 36 | 298,02151 | 311,19387 | |
ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) | Hukuk Fakültesi – %25 Burslu | 6 | 6 | 268,03529 | 277,78251 | |
ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) | Hukuk Fakültesi – %50 Burslu | 10 | 10 | 283,00593 | 295,61130 | |
ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) | Hukuk Fakültesi – %75 Burslu | 10 | 10 | 296,05044 | 309,20542 | |
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Hukuk Fakültesi | 32 | 32 | 269,56406 | 293,06619 | |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) | Hukuk Fakültesi | 5 | 5 | 314,29424 | 318,37693 | |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) | Hukuk Fakültesi | 5 | 5 | 279,75056 | 296,78353 | |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) | Hukuk Fakültesi | 10 | 10 | 282,27470 | 315,22936 | |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) | Hukuk Fakültesi | 10 | 10 | 315,84497 | 329,41004 | |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Hukuk Fakültesi | Hukuk | 36 | 36 | 275,06744 | 297,66692 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Hukuk Fakültesi | Hukuk – Tam Burslu | 1 | 1 | 309,17033 | 309,17033 |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hukuk Fakültesi | 24 | 24 | 290,37124 | 297,57547 | |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Hukuk Fakültesi | 15 | 15 | 279,24199 | 328,70904 | |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Hukuk Fakültesi | 15 | 15 | 312,68319 | 352,62797 | |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | Hukuk Fakültesi | 7 | 7 | 275,96152 | 293,27627 | |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | Hukuk Fakültesi | 8 | 8 | 312,15860 | 334,05619 | |
ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | 9 | 9 | 274,16941 | 296,72664 | |
ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | 9 | 9 | 307,29970 | 309,60904 | |
FATİH ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hukuk Fakültesi | 12 | 12 | 258,74063 | 268,20334 | |
FATİH ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hukuk Fakültesi – %50 Burslu | 6 | 6 | 286,07455 | 290,12836 | |
GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hukuk Fakültesi | 1 | 1 | 342,79375 | 342,79375 | |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Hukuk Fakültesi | 12 | 12 | 288,87153 | 331,58473 | |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Hukuk Fakültesi | 12 | 12 | 326,23390 | 342,83164 | |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | 3 | 3 | 320,49051 | 327,80877 | |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | 2 | 2 | 283,17428 | 294,50805 | |
GEDİZ ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Hukuk Fakültesi | 4 | 4 | 279,98151 | 291,85174 | |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Hukuk Fakültesi | 20 | 20 | 255,67281 | 265,31121 | |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Hukuk Fakültesi – %50 Burslu | 10 | 10 | 274,31388 | 289,09597 | |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Hukuk Fakültesi – %75 Burslu | 10 | 10 | 289,37045 | 295,49821 | |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Hukuk Fakültesi – Tam Burslu | 5 | 5 | 298,67039 | 305,74461 | |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Hukuk Fakültesi | 3 | 3 | 288,40781 | 296,01625 | |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Hukuk Fakültesi | 4 | 4 | 323,97104 | 324,61636 | |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) | Hukuk Fakültesi | 6 | 6 | 281,15641 | 296,00318 | |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) | Hukuk Fakültesi | 2 | 2 | 287,23609 | 292,04441 | |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) | Hukuk Fakültesi | 2 | 2 | 315,22110 | 319,38181 | |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | 36 | 36 | 250,59841 | 292,76979 | |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi – Tam Burslu | 4 | 4 | 315,01879 | 335,21309 | |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | 20 | 20 | 250,10199 | 290,41409 | |
İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | 12 | 12 | 248,38727 | 256,75819 | |
İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi – %25 Burslu | 6 | 6 | 265,48574 | 274,03255 | |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | 12 | 12 | 274,39174 | 288,97221 | |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi – %25 Burslu | 5 | 5 | 295,41355 | 298,34690 | |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi – %50 Burslu | 10 | 10 | 298,79637 | 312,53608 | |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi – %25 Burslu | 5 | 5 | 271,68162 | 279,42009 | |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | 1 | 1 | 265,95426 | 265,95426 | |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi – %25 Burslu | 1 | 1 | 290,87975 | 290,87975 | |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi – %50 Burslu | 1 | 1 | 293,47369 | 293,47369 | |
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | 5 | 5 | 270,32708 | 284,55690 | |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | 20 | 20 | 290,58961 | 345,68530 | |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | 20 | 20 | 322,33824 | 352,57029 | |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi – İkinci Öğretim | 15 | 15 | 316,53519 | 334,31444 | |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi – İkinci Öğretim | 15 | 15 | 281,16808 | 305,25233 | |
İZMİR ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | 12 | 12 | 273,18417 | 295,61796 | |
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hukuk Fakültesi | 6 | 6 | 249,62283 | 265,87462 | |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | Hukuk Fakültesi | 6 | 6 | 308,57362 | 317,35765 | |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | Hukuk Fakültesi | 6 | 6 | 274,54721 | 296,13769 | |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | 7 | 7 | 314,96309 | 319,29464 | |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | 7 | 7 | 276,59286 | 288,35334 | |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi – İkinci Öğretim | 7 | 7 | 311,93854 | 314,57517 | |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi – İkinci Öğretim | 7 | 7 | 274,39112 | 276,03084 | |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | 7 | 7 | 275,80501 | 286,44620 | |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | 8 | 8 | 311,13485 | 317,49966 | |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Hukuk Fakültesi | 18 | 18 | 286,80225 | 301,77398 | |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Hukuk Fakültesi – %25 Burslu | 3 | 3 | 301,59731 | 302,91085 | |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Hukuk Fakültesi – %50 Burslu | 3 | 3 | 303,91889 | 304,54540 | |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Hukuk Fakültesi – Tam Burslu | 1 | 1 | 318,87141 | 318,87141 | |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | Hukuk Fakültesi | 36 | 36 | 263,42618 | 277,53734 | |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | Hukuk Fakültesi – Tam Burslu | 4 | 4 | 302,47270 | 304,89581 | |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hukuk Fakültesi | 18 | 18 | 249,85844 | 274,06711 | |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hukuk Fakültesi | 15 | 15 | 285,68035 | 330,68241 | |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hukuk Fakültesi | 15 | 15 | 318,47940 | 336,85467 | |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hukuk Fakültesi – İkinci Öğretim | 15 | 15 | 314,18169 | 318,24123 | |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hukuk Fakültesi – İkinci Öğretim | 15 | 15 | 280,48959 | 295,10513 | |
MELİKŞAH ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | Hukuk Fakültesi | 10 | 10 | 268,84699 | 294,17382 | |
MEVLANA ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Hukuk Fakültesi | 15 | 15 | 266,02896 | 285,97659 | |
OKAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hukuk Fakültesi | 24 | 24 | 255,93105 | 285,96392 | |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | Ali Fuad Başgil Hukuk Fakültesi | 5 | 5 | 309,45373 | 329,18415 | |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | Ali Fuad Başgil Hukuk Fakültesi | 5 | 5 | 274,63606 | 287,24257 | |
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hukuk Fakültesi – %25 Burslu | 5 | 5 | 261,63962 | 281,02693 | |
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hukuk Fakültesi – %50 Burslu | 3 | 3 | 287,42879 | 295,85145 | |
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | 2 | 2 | 249,35266 | 254,08737 | |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | 5 | 5 | 275,77184 | 284,79570 | |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | 5 | 5 | 309,70655 | 317,93198 | |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Hukuk Fakültesi | 12 | 12 | 315,72911 | 337,81784 | |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Hukuk Fakültesi | 12 | 12 | 280,67883 | 300,35881 | |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Hukuk Fakültesi – İkinci Öğretim | 12 | 12 | 310,22058 | 313,92180 | |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Hukuk Fakültesi – İkinci Öğretim | 12 | 12 | 275,16606 | 280,16477 | |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) | Hukuk Fakültesi | 8 | 8 | 309,47107 | 327,23438 | |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) | Hukuk Fakültesi | 7 | 7 | 274,39794 | 281,78642 | |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Hukuk Fakültesi | 3 | 3 | 281,89456 | 287,36714 | |
TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Hukuk Fakültesi | 18 | 18 | 272,25505 | 302,11809 | |
UFUK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Hukuk Fakültesi | 5 | 5 | 265,94477 | 273,70539 | |
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BURSA) | Hukuk Fakültesi | 6 | 6 | 276,59151 | 280,00825 | |
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BURSA) | Hukuk Fakültesi | 6 | 6 | 310,92600 | 313,42766 | |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Hukuk Fakültesi | 20 | 20 | 264,21336 | 281,85541 | |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Hukuk Fakültesi – %50 Burslu | 20 | 20 | 284,59784 | 293,96848 | |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Hukuk Fakültesi – %75 Burslu | 10 | 10 | 295,65139 | 304,04522 | |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Hukuk Fakültesi – Tam Burslu | 3 | 3 | 305,45117 | 308,81700 | |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Hukuk Fakültesi | 24 | 24 | 260,78830 | 277,64351 | |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Hukuk Fakültesi – Tam Burslu | 10 | 10 | 303,65202 | 309,19663 | |
YALOVA ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | 6 | 6 | 274,72265 | 283,32163 | |
YALOVA ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | 6 | 6 | 310,07473 | 320,69599 | |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Hukuk Fakültesi | 15 | 15 | 261,72533 | 273,76901 | |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Hukuk Fakültesi – %25 Burslu | 10 | 10 | 277,21900 | 294,87195 | |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Hukuk Fakültesi – %50 Burslu | 5 | 5 | 295,43732 | 303,27883 | |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hukuk Fakültesi | 4 | 4 | 251,11555 | 289,77141 | |
YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hukuk Fakültesi | 12 | 12 | 262,54154 | 276,59195 | |
YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Hukuk Fakültesi | 4 | 4 | 317,86857 | 321,32309 | |
YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Hukuk Fakültesi | 4 | 4 | 283,86652 | 287,54426 | |
ZİRVE ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) | Hukuk Fakültesi | 10 | 10 | 260,78895 | 287,35711 | |
ZİRVE ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) | Hukuk Fakültesi – %25 Burslu | 25 | 25 | 266,42281 | 285,09591 | |
ZİRVE ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) | Hukuk Fakültesi – %50 Burslu | 5 | 5 | 291,86719 | 304,54514 |
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 2 YORUM
BİR YORUM YAZ
klavuzda yayınlanan sayılar daha düşük ben anlayamadım bu işi
yardımcı olursanız sevinirim