2015 DGS İktisat Bölümü Kontenjanları – Taban Puanları
Üniversitenin Adı | Fakülte / Yüksekokul | Programın | Kont. | Yerl. | Taban | Tavan |
---|---|---|---|---|---|---|
Adı | Puanları | Puanları | ||||
ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | 8 | 8 | 231,65164 | 238,13892 |
ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat – İkinci Öğretim | 8 | 8 | 225,84499 | 230,77779 |
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat – İkinci Öğretim | 5 | 5 | 226,14331 | 230,88052 |
ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (AYDIN) | Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | 10 | 10 | 232,63376 | 265,75714 |
ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (AYDIN) | Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat – İkinci Öğretim | 10 | 10 | 228,23646 | 236,54373 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | 8 | 8 | 226,68104 | 232,69043 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat – İkinci Öğretim | 8 | 8 | 225,19221 | 228,54605 |
AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (KIRŞEHİR) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | 4 | 4 | 227,65163 | 255,97663 |
AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (KIRŞEHİR) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat – İkinci Öğretim | 4 | 4 | 223,92384 | 227,37932 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | 8 | 8 | 238,55498 | 243,93523 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat – İkinci Öğretim | 8 | 8 | 236,08621 | 255,26908 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | 4 | 4 | 228,46149 | 261,21837 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat – İkinci Öğretim | 4 | 4 | 224,19923 | 225,31669 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | 14 | 14 | 235,26028 | 266,66550 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat – İngilizce | 7 | 7 | 235,54419 | 248,47230 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Siyasal Bilgiler Fakültesi | İktisat | 5 | 5 | 258,28413 | 307,95653 |
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | 3 | 3 | 222,67342 | 226,49998 |
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat – İkinci Öğretim | 3 | 3 | 222,09942 | 223,75066 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | 10 | 10 | 226,94849 | 242,89661 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat – İkinci Öğretim | 10 | 10 | 223,22424 | 227,74789 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İşletme Fakültesi | İktisat | 6 | 6 | 204,40374 | 220,37608 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İşletme Fakültesi | İktisat – İngilizce | 6 | 2 | 208,35041 | 211,78114 |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | 12 | 12 | 194,87457 | 234,10957 |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat – %50 Burslu | 12 | 12 | 196,16603 | 203,87640 |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat – Tam Burslu | 1 | 1 | 228,42657 | 228,42657 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Bandırma İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | 10 | 10 | 228,11709 | 240,00562 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Bandırma İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat – İkinci Öğretim | 10 | 10 | 225,51878 | 229,65177 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | 4 | 4 | 237,65902 | 246,24345 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat – İkinci Öğretim | 4 | 4 | 233,62048 | 239,82253 |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | 5 | 5 | 226,42920 | 229,39977 |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat – İkinci Öğretim | 5 | 5 | 224,62698 | 226,29499 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | 14 | 14 | 192,12685 | 219,80538 |
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | 8 | 8 | 223,10310 | 227,35543 |
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat – İkinci Öğretim | 8 | 8 | 221,95548 | 224,42705 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | 12 | 12 | 190,42027 | 219,45759 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (Türkçe) | 18 | 18 | 205,57601 | 234,84186 |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | 9 | 9 | 227,10124 | 236,14905 |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat – İkinci Öğretim | 9 | 9 | 224,15767 | 233,06598 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | 4 | 4 | 225,41969 | 240,42056 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat – İkinci Öğretim | 4 | 4 | 224,38149 | 225,35385 |
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | 4 | 4 | 292,79467 | 320,91832 |
BOZOK ÜNİVERSİTESİ (YOZGAT) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | 5 | 5 | 226,22563 | 231,81075 |
BOZOK ÜNİVERSİTESİ (YOZGAT) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat – İkinci Öğretim | 5 | 5 | 222,97910 | 230,80284 |
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (ZONGULDAK) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | 8 | 8 | 225,00172 | 233,45824 |
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (ZONGULDAK) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat – İkinci Öğretim | 8 | 8 | 223,34064 | 225,18022 |
CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (MANİSA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | 12 | 12 | 234,68999 | 259,76734 |
CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (MANİSA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat – İkinci Öğretim | 12 | 12 | 231,95223 | 247,23673 |
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (SİVAS) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | 6 | 6 | 238,94060 | 261,82062 |
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (SİVAS) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat – İkinci Öğretim | 6 | 6 | 231,25317 | 240,00214 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | 7 | 7 | 231,47059 | 234,49482 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat – İkinci Öğretim | 7 | 7 | 227,50178 | 230,09623 |
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat – İngilizce | 6 | 4 | 181,71222 | 218,39377 |
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat – İngilizce – %25 Burslu | 6 | 1 | 178,92290 | 178,92290 |
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat – İngilizce – %25 Burslu | 6 | 1 | 178,92290 | 178,92290 |
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat – İngilizce – %50 Burslu | 6 | 6 | 200,82642 | 239,79461 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | 5 | 5 | 227,09926 | 244,34324 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat – İkinci Öğretim | 5 | 5 | 223,33277 | 229,60754 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | 9 | 9 | 233,28718 | 253,88078 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat – İngilizce | 3 | 3 | 228,08824 | 234,86959 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat – İkinci Öğretim | 9 | 9 | 227,41236 | 234,67789 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | 4 | 4 | 241,30659 | 249,30823 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat – İkinci Öğretim | 4 | 4 | 236,40002 | 247,61012 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | İşletme ve Ekonomi Fakültesi | İktisat | 12 | 1 | 193,45853 | 193,45853 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | İşletme ve Ekonomi Fakültesi | İktisat – %50 Burslu | 12 | 1 | 170,58549 | 170,58549 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | 13 | 13 | 241,92576 | 269,43847 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat – İkinci Öğretim | 13 | 13 | 236,61219 | 243,26863 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | İşletme Fakültesi | İktisat – İngilizce | 5 | 5 | 241,63729 | 248,59795 |
DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (KÜTAHYA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | 15 | 15 | 229,23243 | 245,31197 |
DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (KÜTAHYA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat – İkinci Öğretim | 15 | 15 | 225,59487 | 228,98002 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | 6 | 6 | 251,28644 | 271,52882 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat – İkinci Öğretim | 6 | 6 | 247,11676 | 255,10125 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | 8 | 8 | 231,30022 | 241,62807 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat – İkinci Öğretim | 8 | 8 | 225,96734 | 270,01082 |
ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | 5 | 5 | 225,11868 | 243,57567 |
ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat – İkinci Öğretim | 5 | 5 | 222,25059 | 224,05620 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | 8 | 8 | 234,33239 | 245,00024 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat – İkinci Öğretim | 8 | 8 | 230,44376 | 234,73837 |
GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | 1 | 1 | 286,66981 | 286,66981 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | 9 | 9 | 246,88980 | 267,54724 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat – İkinci Öğretim | 9 | 9 | 242,23019 | 259,75448 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | 7 | 7 | 240,61490 | 278,47379 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat – İkinci Öğretim | 7 | 7 | 228,93531 | 241,66140 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | İslahiye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | 5 | 5 | 229,24283 | 234,39840 |
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (TOKAT) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | 8 | 8 | 226,98205 | 243,77902 |
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (TOKAT) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat – İkinci Öğretim | 8 | 8 | 222,77665 | 230,05506 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | 7 | 7 | 228,84374 | 261,65069 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat – İkinci Öğretim | 7 | 7 | 225,33938 | 280,30724 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | Gümüşhane İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | 6 | 6 | 226,25988 | 229,74610 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | Gümüşhane İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat – İkinci Öğretim | 6 | 6 | 222,53055 | 225,41193 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | 4 | 4 | 252,28591 | 275,84455 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat – İngilizce | 3 | 3 | 250,20976 | 258,68421 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | 6 | 6 | 227,32741 | 236,87984 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat – İkinci Öğretim | 6 | 6 | 225,10800 | 240,57046 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İktisat | 6 | 6 | 215,43164 | 223,21664 |
HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | 7 | 7 | 225,20141 | 228,31702 |
HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat – İkinci Öğretim | 7 | 7 | 223,70025 | 229,32831 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat – İngilizce | 6 | 0 | ||
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | 7 | 7 | 234,15461 | 244,22978 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat – İkinci Öğretim | 7 | 7 | 225,61191 | 231,30079 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | 6 | 6 | 190,11868 | 223,26177 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat – %25 Burslu | 6 | 6 | 205,14889 | 213,86824 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat – %25 Burslu | 6 | 6 | 205,14889 | 213,86824 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat – %50 Burslu | 6 | 6 | 218,39892 | 237,61895 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | İktisat Fakültesi | İktisat | 14 | 14 | 255,37692 | 277,58995 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | İktisat Fakültesi | İktisat – İngilizce | 9 | 9 | 256,07022 | 285,65623 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | İktisat Fakültesi | İktisat – İkinci Öğretim | 14 | 14 | 248,00446 | 261,25122 |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat – İkinci Öğretim | 6 | 6 | 221,15685 | 223,11638 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | 8 | 8 | 225,86459 | 238,28508 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat – İkinci Öğretim | 8 | 8 | 224,35072 | 236,82121 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | 8 | 8 | 225,06416 | 234,97934 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat – İkinci Öğretim | 8 | 8 | 224,00777 | 232,54515 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | 14 | 14 | 228,74979 | 263,94852 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat – İkinci Öğretim | 14 | 14 | 225,40501 | 240,67366 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | 9 | 9 | 227,77996 | 255,12620 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat – İkinci Öğretim | 9 | 9 | 223,28102 | 231,64783 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | 7 | 7 | 229,81808 | 237,41257 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat – İkinci Öğretim | 7 | 7 | 225,66108 | 246,62373 |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | 5 | 5 | 234,86208 | 245,97624 |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat – İkinci Öğretim | 5 | 5 | 227,56038 | 230,30151 |
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | 5 | 5 | 228,03205 | 246,17137 |
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat – İkinci Öğretim | 5 | 5 | 224,90974 | 228,98946 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | 9 | 9 | 241,34700 | 250,12345 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat – İkinci Öğretim | 9 | 9 | 237,84883 | 242,20091 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | 14 | 14 | 185,02151 | 211,86044 |
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | 3 | 3 | 231,41430 | 233,54151 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisat Fakültesi | İktisat | 10 | 10 | 252,60331 | 275,15199 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisat Fakültesi | İktisat – İngilizce | 4 | 4 | 265,72503 | 288,85454 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisat Fakültesi | İktisat – İkinci Öğretim | 10 | 10 | 248,04353 | 257,43658 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | 6 | 6 | 238,47821 | 253,52151 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat – İkinci Öğretim | 6 | 6 | 229,42176 | 262,57664 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | 9 | 9 | 230,87699 | 243,79217 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat – İkinci Öğretim | 9 | 9 | 227,59462 | 240,21378 |
MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (HATAY) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | 5 | 5 | 234,48237 | 240,71231 |
MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (HATAY) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat – İkinci Öğretim | 5 | 5 | 224,79243 | 230,09512 |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | 3 | 3 | 224,71942 | 234,05135 |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat – İkinci Öğretim | 3 | 3 | 222,37683 | 235,87865 |
NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (TEKİRDAĞ) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | 3 | 3 | 237,11261 | 242,47834 |
NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | 6 | 6 | 224,74130 | 230,53208 |
NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat – İkinci Öğretim | 6 | 6 | 222,93393 | 225,39894 |
NİĞDE ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | 9 | 9 | 227,84016 | 247,73145 |
NİĞDE ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat – İkinci Öğretim | 9 | 9 | 223,18269 | 226,51972 |
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat – %25 Burslu | 2 | 0 | ||
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat – %50 Burslu | 10 | 10 | 202,45326 | 215,76720 |
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat – %75 Burslu | 2 | 2 | 221,71961 | 222,86242 |
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat – Tam Burslu | 1 | 1 | 238,74721 | 238,74721 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | 5 | 5 | 240,13046 | 248,78771 |
ORDU ÜNİVERSİTESİ | Ünye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | 7 | 7 | 229,81178 | 244,27316 |
ORDU ÜNİVERSİTESİ | Ünye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat – İkinci Öğretim | 7 | 7 | 223,32692 | 232,01834 |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | 4 | 4 | 278,65910 | 295,73249 |
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat – İngilizce – %25 Burslu | 2 | 0 | ||
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat – İngilizce – %50 Burslu | 3 | 3 | 183,22586 | 201,54686 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | 5 | 5 | 233,42603 | 247,27697 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat – İngilizce | 10 | 10 | 229,41297 | 238,77235 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat – İngilizce – İkinci Öğretim | 10 | 10 | 225,71900 | 233,06671 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat – İkinci Öğretim | 5 | 5 | 227,95486 | 230,78425 |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | 6 | 6 | 232,75645 | 265,31589 |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat – İkinci Öğretim | 6 | 6 | 225,24768 | 232,21244 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | 7 | 7 | 235,02709 | 240,52263 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat – İkinci Öğretim | 7 | 7 | 231,31606 | 236,67884 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat – Uzaktan Eğitim | 5 | 5 | 233,69039 | 251,40152 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | 9 | 9 | 233,11052 | 262,91204 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat – İkinci Öğretim | 9 | 9 | 228,62912 | 236,64088 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | 9 | 9 | 231,98843 | 251,58995 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat – İkinci Öğretim | 9 | 9 | 227,22027 | 272,77058 |
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | 5 | 5 | 222,47544 | 230,67646 |
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat – İkinci Öğretim | 5 | 5 | 220,71894 | 221,06106 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | 2 | 2 | 216,23103 | 238,55420 |
