2015 DGS İnşaat Mühendisliği Bölümü Kontenjanları – Taban Puanları
Üniversitenin Adı | Fakülte / Yüksekokul | Programın | Kont. | Yerl. | Taban | Tavan |
---|---|---|---|---|---|---|
Adı | Puanları | Puanları | ||||
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | 6 | 6 | 284,73759 | 298,29769 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | 7 | 7 | 303,47382 | 325,61579 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | 7 | 7 | 282,67193 | 302,30213 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği – İkinci Öğretim | 7 | 7 | 277,33722 | 294,61447 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği – İngilizce | 7 | 7 | 281,25739 | 287,80014 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | 10 | 10 | 275,13875 | 300,20449 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği – İkinci Öğretim | 10 | 10 | 279,00402 | 309,80646 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği – İngilizce | 24 | 24 | 230,09171 | 270,66760 |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | 12 | 12 | 257,36922 | 277,50773 |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | İnşaat Mühendisliği – %50 Burslu | 1 | 1 | 293,21535 | 293,21535 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | 13 | 13 | 281,49739 | 298,82232 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | İnşaat Mühendisliği – İkinci Öğretim | 13 | 13 | 278,36250 | 295,40950 |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | 6 | 6 | 276,40115 | 293,59775 |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği – İkinci Öğretim | 6 | 6 | 273,68137 | 292,93775 |
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | 7 | 7 | 272,52277 | 282,37144 |
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği – İkinci Öğretim | 7 | 7 | 271,52479 | 273,27807 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | 30 | 30 | 263,32245 | 302,23881 |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | 6 | 6 | 279,06773 | 285,78903 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | 7 | 7 | 286,39515 | 325,23089 |
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | 6 | 6 | 278,07695 | 297,70481 |
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | İnşaat Mühendisliği – İkinci Öğretim | 6 | 6 | 277,48067 | 322,18828 |
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | 4 | 4 | 335,50245 | 382,04425 |
BOZOK ÜNİVERSİTESİ (YOZGAT) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | 8 | 8 | 272,62188 | 275,62684 |
BOZOK ÜNİVERSİTESİ (YOZGAT) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | İnşaat Mühendisliği – İkinci Öğretim | 8 | 8 | 272,64973 | 323,35827 |
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (ZONGULDAK) | Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | 7 | 7 | 273,68705 | 285,50974 |
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (ZONGULDAK) | Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği – İkinci Öğretim | 7 | 7 | 277,43055 | 299,45121 |
CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (MANİSA) | Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | 9 | 9 | 273,03249 | 280,80402 |
CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (MANİSA) | Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği – İkinci Öğretim | 9 | 9 | 272,36555 | 279,11141 |
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (SİVAS) | Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | 7 | 7 | 273,79299 | 289,73815 |
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (SİVAS) | Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği – İkinci Öğretim | 7 | 7 | 284,23679 | 309,60999 |
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği – İngilizce – %25 Burslu | 3 | 3 | 247,24424 | 259,89793 |
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği – İngilizce – %50 Burslu | 5 | 5 | 260,91504 | 277,26470 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | 9 | 9 | 298,82887 | 349,90610 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | İnşaat Mühendisliği – İkinci Öğretim | 9 | 9 | 287,65241 | 305,00559 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) | Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | 6 | 6 | 304,55075 | 320,10781 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) | Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği – İkinci Öğretim | 6 | 6 | 309,75253 | 358,26402 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | 56 | 56 | 203,85577 | 237,00606 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği – Tam Burslu | 2 | 2 | 267,25876 | 270,51032 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (Türkçe) | 56 | 56 | 227,97953 | 274,70768 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (Türkçe) – Tam Burslu | 2 | 2 | 270,58506 | 276,78195 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | 10 | 10 | 288,01303 | 308,15196 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği – İkinci Öğretim | 10 | 10 | 285,05941 | 327,85071 |
DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (KÜTAHYA) | Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | 7 | 7 | 276,59527 | 280,98167 |
DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (KÜTAHYA) | Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği – İkinci Öğretim | 7 | 7 | 274,83711 | 286,07681 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | 6 | 6 | 293,10335 | 335,12314 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | 9 | 9 | 276,56580 | 321,78599 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği – İkinci Öğretim | 9 | 9 | 279,55106 | 301,61854 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | 12 | 12 | 292,43026 | 326,35707 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | İnşaat Mühendisliği – İkinci Öğretim | 12 | 12 | 287,29144 | 304,58122 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | İnşaat Mühendisliği – %25 Burslu | 10 | 10 | 236,98400 | 256,41357 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | İnşaat Mühendisliği – %50 Burslu | 3 | 3 | 258,43193 | 269,08857 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | İnşaat Mühendisliği – Tam Burslu | 2 | 2 | 291,51275 | 296,05953 |
FATİH ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | 18 | 18 | 231,07998 | 261,91034 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) | Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | 9 | 9 | 280,90390 | 301,79324 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) | Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği – İkinci Öğretim | 9 | 9 | 275,76841 | 286,84110 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | 10 | 10 | 291,71353 | 318,49592 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Teknoloji Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | 6 | 6 | 289,21616 | 312,03927 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği – İngilizce | 9 | 9 | 273,33990 | 309,56275 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği – İngilizce – İkinci Öğretim | 9 | 9 | 270,93652 | 302,28552 |
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (TOKAT) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | 5 | 5 | 274,49253 | 284,47569 |
GEDİZ ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | İnşaat Mühendisliği – İngilizce | 6 | 6 | 236,74010 | 257,03893 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | 18 | 18 | 199,21070 | 226,38302 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği – %50 Burslu | 12 | 12 | 216,78120 | 230,95785 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği – %75 Burslu | 12 | 12 | 237,34209 | 253,42680 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği – Tam Burslu | 15 | 15 | 252,14160 | 283,79584 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | 8 | 8 | 272,42815 | 309,22399 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | İnşaat Mühendisliği – İkinci Öğretim | 8 | 8 | 271,98167 | 283,12459 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) | Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | 7 | 7 | 282,31057 | 301,32566 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) | Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği – İkinci Öğretim | 7 | 7 | 278,95096 | 295,58728 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) | Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği – İngilizce | 12 | 12 | 241,98163 | 266,19807 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği – İngilizce | 4 | 4 | 226,78520 | 236,76249 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) | Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | 5 | 5 | 301,27240 | 326,53312 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) | Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği – İkinci Öğretim | 5 | 5 | 296,00392 | 315,35035 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | 8 | 8 | 237,92070 | 259,85748 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | İnşaat Mühendisliği – %50 Burslu | 15 | 15 | 258,23638 | 273,33181 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | 10 | 10 | 246,70790 | 256,94652 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği – %50 Burslu | 32 | 32 | 261,81417 | 290,05107 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği – Tam Burslu | 4 | 4 | 312,43029 | 365,47808 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | İnşaat Mühendisliği – %50 Burslu | 24 | 24 | 253,50908 | 290,47630 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği – İngilizce | 12 | 12 | 227,52838 | 252,30273 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği – İngilizce – %25 Burslu | 6 | 6 | 239,12589 | 255,49279 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği – İngilizce – %50 Burslu | 6 | 6 | 256,23114 | 269,89970 |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | 14 | 14 | 313,93278 | 354,40115 |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Fakültesi | İnşaat Mühendisliği – İngilizce | 3 | 3 | 301,63856 | 308,47895 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | 8 | 8 | 294,24114 | 305,65773 |
İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ | Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği – İngilizce | 4 | 4 | 284,09614 | 289,60963 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | 6 | 6 | 274,48663 | 322,49858 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | İnşaat Mühendisliği – İkinci Öğretim | 6 | 6 | 277,58531 | 304,87779 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | 42 | 42 | 273,37039 | 291,71141 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | Of Teknoloji Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | 4 | 4 | 275,64402 | 293,01903 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | 7 | 7 | 284,50139 | 297,60412 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği – İkinci Öğretim | 7 | 7 | 288,12085 | 312,04294 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | 9 | 9 | 283,36110 | 307,64021 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği – İkinci Öğretim | 9 | 9 | 282,19729 | 309,46784 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | 36 | 36 | 200,45446 | 247,54266 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği – %50 Burslu | 20 | 20 | 216,03134 | 253,86471 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği – Tam Burslu | 4 | 4 | 265,36607 | 270,27065 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | 15 | 15 | 235,55233 | 263,84695 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği – İngilizce | 6 | 6 | 272,77433 | 281,93856 |
MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (HATAY) | Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | 10 | 10 | 276,10457 | 293,88437 |
MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (HATAY) | Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği – İkinci Öğretim | 10 | 10 | 273,83093 | 282,90773 |
NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (TEKİRDAĞ) | Çorlu Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | 7 | 7 | 280,03361 | 304,20711 |
NİĞDE ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | 8 | 8 | 275,85913 | 300,82539 |
NİĞDE ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği – İkinci Öğretim | 8 | 8 | 274,44841 | 344,61575 |
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | 6 | 6 | 263,61321 | 267,92261 |
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği – %50 Burslu | 10 | 10 | 269,44906 | 297,19245 |
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği – Tam Burslu | 1 | 1 | 331,48356 | 331,48356 |
OKAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | İnşaat Mühendisliği – İngilizce | 24 | 24 | 221,39082 | 264,31953 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | 7 | 7 | 283,86518 | 322,95874 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği – İkinci Öğretim | 7 | 7 | 282,60254 | 307,88295 |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | 10 | 10 | 304,45284 | 352,38999 |
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | 5 | 5 | 277,08402 | 314,41139 |
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği – İkinci Öğretim | 5 | 5 | 275,63653 | 286,74773 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | 10 | 10 | 283,36934 | 330,77412 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği – İkinci Öğretim | 10 | 10 | 279,03762 | 314,77750 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | 12 | 12 | 286,55964 | 307,53976 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği – İkinci Öğretim | 12 | 12 | 285,21436 | 308,05028 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Teknoloji Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | 3 | 3 | 283,55613 | 297,77175 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Teknoloji Fakültesi | İnşaat Mühendisliği – İkinci Öğretim | 3 | 3 | 282,96865 | 296,54930 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | 10 | 10 | 279,54773 | 294,62497 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği – İkinci Öğretim | 10 | 10 | 280,36091 | 331,04723 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) | Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | 12 | 12 | 277,42919 | 288,21894 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) | Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği – İkinci Öğretim | 12 | 12 | 281,59057 | 294,66384 |
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | 6 | 6 | 283,41065 | 295,74335 |
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği – İkinci Öğretim | 6 | 6 | 273,58702 | 288,62280 |
TOROS ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) | Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği – İngilizce – %25 Burslu | 3 | 3 | 250,55825 | 261,17956 |
TOROS ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) | Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği – İngilizce – %50 Burslu | 3 | 3 | 255,50536 | 262,28970 |
TOROS ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) | Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği – İngilizce – Tam Burslu | 1 | 1 | 272,95891 | 272,95891 |
TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | 7 | 7 | 279,27220 | 301,04522 |
TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği – İkinci Öğretim | 7 | 7 | 275,47597 | 322,07704 |
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BURSA) | Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | 5 | 5 | 303,72557 | 351,08628 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | 30 | 30 | 201,45077 | 227,17425 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği – %50 Burslu | 20 | 20 | 213,59786 | 238,28961 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği – %75 Burslu | 15 | 15 | 239,95591 | 259,51534 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği – Tam Burslu | 5 | 5 | 262,14090 | 269,10822 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği – %50 Burslu | 48 | 48 | 227,48860 | 263,15065 |
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İnşaat Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | 28 | 28 | 297,49678 | 322,02941 |
YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (VAN) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | 5 | 5 | 284,71515 | 296,54248 |
ZİRVE ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) | Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği – %25 Burslu | 5 | 5 | 252,93133 | 262,03953 |
ZİYARETÇİ YORUMLARI
BİR YORUM YAZ