2015 DGS İşletme Bölümü Kontenjanları – Taban Puanları
Üniversitenin Adı | Fakülte / Yüksekokul | Programın | Kont. | Yerl. | Taban | Tavan |
---|---|---|---|---|---|---|
Adı | Puanları | Puanları | ||||
ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | 10 | 10 | 234,94482 | 249,88514 |
ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme – İkinci Öğretim | 10 | 10 | 231,41491 | 233,41602 |
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | 5 | 5 | 245,30236 | 264,91942 |
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme – İkinci Öğretim | 5 | 5 | 231,16697 | 239,26888 |
ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (AYDIN) | Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | 8 | 8 | 237,34732 | 248,31564 |
ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (AYDIN) | Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme – İkinci Öğretim | 8 | 8 | 231,26579 | 238,59910 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | 11 | 11 | 231,03301 | 247,99619 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme – İngilizce | 5 | 5 | 232,41726 | 263,08116 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme – İngilizce | 5 | 5 | 232,41726 | 263,08116 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme – İkinci Öğretim | 11 | 11 | 227,80765 | 244,54458 |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | 4 | 4 | 227,95741 | 252,92953 |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme – İkinci Öğretim | 4 | 4 | 224,64104 | 227,80105 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Alanya İşletme Fakültesi | İşletme | 8 | 8 | 237,50655 | 252,46414 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Alanya İşletme Fakültesi | İşletme – İkinci Öğretim | 8 | 8 | 233,31821 | 248,16615 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Alanya İşletme Fakültesi | İşletme – İkinci Öğretim | 8 | 8 | 233,31821 | 248,16615 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Alanya İşletme Fakültesi | Turizm İşletmeciliği | 8 | 8 | 230,65967 | 245,67811 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | 8 | 8 | 241,87117 | 249,75835 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme – İkinci Öğretim | 8 | 8 | 236,18975 | 265,61885 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | 15 | 15 | 240,78971 | 276,14815 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme – İngilizce | 7 | 7 | 242,77289 | 297,29801 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Siyasal Bilgiler Fakültesi | İşletme | 5 | 5 | 264,67699 | 270,34439 |
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | 3 | 3 | 224,86486 | 226,92349 |
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme – İkinci Öğretim | 3 | 3 | 221,59837 | 224,06237 |
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ | Hopa İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | 4 | 4 | 228,15060 | 228,42157 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | 11 | 11 | 228,76514 | 250,12028 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme – İkinci Öğretim | 11 | 11 | 225,55072 | 241,58930 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İşletme Fakültesi | İktisat | 6 | 6 | 204,40374 | 220,37608 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İşletme Fakültesi | İşletme | 24 | 24 | 191,90704 | 235,03698 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İşletme Fakültesi | İşletme – İngilizce | 24 | 2 | 184,65796 | 194,01107 |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | 12 | 12 | 204,53501 | 217,88834 |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme – %50 Burslu | 12 | 12 | 210,01904 | 229,66680 |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme – Tam Burslu | 1 | 1 | 225,00663 | 225,00663 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme – İngilizce | 24 | 14 | 161,67347 | 211,07107 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Bandırma İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | 10 | 10 | 234,32902 | 258,58038 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Bandırma İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme – İkinci Öğretim | 10 | 10 | 230,23888 | 232,61845 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | 4 | 4 | 238,67514 | 243,94275 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme – İkinci Öğretim | 4 | 4 | 238,59302 | 250,23349 |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | 5 | 5 | 232,46600 | 247,85675 |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme – İkinci Öğretim | 5 | 5 | 227,83075 | 228,43135 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | 8 | 8 | 216,38198 | 227,46552 |
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | 8 | 8 | 225,34120 | 235,45519 |
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme – İkinci Öğretim | 8 | 8 | 222,59898 | 226,06057 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | 18 | 18 | 211,41667 | 229,23317 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme – İngilizce | 12 | 12 | 200,20384 | 241,25450 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme – Uzaktan Eğitim | 18 | 18 | 223,20480 | 251,63762 |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | 9 | 9 | 231,28814 | 272,11851 |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme – İkinci Öğretim | 9 | 9 | 226,46459 | 233,00353 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | 4 | 4 | 228,16356 | 240,34584 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme – İkinci Öğretim | 4 | 4 | 228,54205 | 231,04030 |
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | 4 | 4 | 307,43355 | 313,37352 |
BOZOK ÜNİVERSİTESİ (YOZGAT) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | 5 | 5 | 230,13046 | 240,67279 |
BOZOK ÜNİVERSİTESİ (YOZGAT) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme – İkinci Öğretim | 5 | 5 | 224,21512 | 225,30572 |
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (ZONGULDAK) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | 8 | 8 | 232,47403 | 252,89671 |
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (ZONGULDAK) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme – İkinci Öğretim | 8 | 8 | 226,73540 | 251,94706 |
CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (MANİSA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | 12 | 12 | 238,52407 | 268,06160 |
CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (MANİSA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme – İkinci Öğretim | 12 | 12 | 235,96014 | 242,84137 |
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (SİVAS) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | 6 | 6 | 238,14239 | 253,41562 |
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (SİVAS) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme – İkinci Öğretim | 6 | 6 | 232,80190 | 260,51016 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | 8 | 8 | 237,15065 | 252,84651 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme – İkinci Öğretim | 8 | 8 | 231,29147 | 235,58820 |
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme – İngilizce | 5 | 5 | 191,56442 | 209,11500 |
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme – İngilizce – %25 Burslu | 5 | 5 | 189,03953 | 209,03674 |
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme – İngilizce – %50 Burslu | 5 | 5 | 211,43005 | 224,94503 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | 5 | 5 | 228,43456 | 235,80546 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme – İkinci Öğretim | 5 | 5 | 226,11557 | 247,77802 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | 10 | 10 | 239,02832 | 252,61862 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme – İngilizce | 3 | 3 | 239,32925 | 250,19975 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | 10 | 10 | 239,02832 | 252,61862 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme – İngilizce | 3 | 3 | 239,32925 | 250,19975 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme – İkinci Öğretim | 10 | 10 | 235,42920 | 238,26822 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | 4 | 4 | 254,41362 | 257,66177 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme – İkinci Öğretim | 4 | 4 | 237,79119 | 250,97836 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | İşletme ve Ekonomi Fakültesi | İşletme | 24 | 2 | 147,95032 | 151,26592 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | İşletme ve Ekonomi Fakültesi | İşletme – %50 Burslu | 12 | 6 | 170,92319 | 188,92995 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | İşletme ve Ekonomi Fakültesi | İşletme – Tam Burslu | 2 | 2 | 217,31526 | 217,47517 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | İşletme ve Ekonomi Fakültesi | İşletme (Türkçe) | 36 | 8 | 148,08246 | 214,27982 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | İşletme ve Ekonomi Fakültesi | İşletme (Türkçe) – %50 Burslu | 12 | 12 | 194,30703 | 219,70605 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | İşletme ve Ekonomi Fakültesi | İşletme (Türkçe) – Tam Burslu | 2 | 2 | 225,96119 | 246,03626 |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | 6 | 6 | 210,57913 | 229,59494 |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme – İngilizce | 6 | 6 | 180,95443 | 234,88651 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | 13 | 13 | 246,78422 | 258,98108 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme – İkinci Öğretim | 13 | 13 | 241,28059 | 247,50134 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | İşletme Fakültesi | İşletme – İngilizce | 6 | 6 | 249,38069 | 269,10889 |
DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (KÜTAHYA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | 16 | 16 | 233,00234 | 283,30296 |
DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (KÜTAHYA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme – İkinci Öğretim | 16 | 16 | 228,47589 | 232,20648 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | İşletme Fakültesi | İşletme | 5 | 5 | 231,71503 | 248,60150 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | İşletme Fakültesi | İşletme – İkinci Öğretim | 5 | 5 | 229,64748 | 231,20811 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | 5 | 5 | 255,84205 | 292,95989 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme – İkinci Öğretim | 5 | 5 | 252,25336 | 268,12398 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | 10 | 10 | 231,99557 | 240,44590 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme – İkinci Öğretim | 10 | 10 | 228,14888 | 236,70728 |
ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | 5 | 5 | 232,03495 | 245,02179 |
ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme – İkinci Öğretim | 5 | 5 | 225,66595 | 230,90642 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | 6 | 6 | 239,99122 | 255,40191 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme – İkinci Öğretim | 6 | 6 | 238,69355 | 257,11660 |
FATİH ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | 18 | 18 | 177,64262 | 215,38402 |
FATİH ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme – %50 Burslu | 6 | 6 | 214,22608 | 226,03828 |
FATİH ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme – İngilizce | 6 | 3 | 171,70127 | 180,50754 |
FATİH ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme – İngilizce – %50 Burslu | 6 | 6 | 186,76721 | 223,00966 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | 6 | 6 | 240,44150 | 264,85159 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme – İkinci Öğretim | 6 | 6 | 234,54171 | 240,38204 |
GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | 1 | 1 | 303,27052 | 303,27052 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | 10 | 10 | 248,83962 | 303,34352 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme – İkinci Öğretim | 10 | 10 | 245,50053 | 257,10403 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | 6 | 6 | 241,82020 | 252,86518 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme – İkinci Öğretim | 6 | 6 | 236,70343 | 248,36629 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | İslahiye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | 5 | 5 | 230,36458 | 248,22475 |
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (TOKAT) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | 8 | 8 | 230,89511 | 238,27772 |
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (TOKAT) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme – İkinci Öğretim | 8 | 8 | 224,75184 | 228,84917 |
GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ | İşletme Fakültesi | İşletme | 4 | 4 | 244,98595 | 253,02619 |
GEDİZ ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme – İngilizce | 6 | 6 | 219,66759 | 247,38063 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | 6 | 6 | 227,94814 | 235,01492 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme – İkinci Öğretim | 6 | 6 | 225,40419 | 236,94715 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | İşletme ve Ekonomi Fakültesi | İşletme | 7 | 4 | 183,58917 | 220,26165 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | İşletme ve Ekonomi Fakültesi | İşletme – %50 Burslu | 7 | 2 | 182,91478 | 191,13878 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | İşletme ve Ekonomi Fakültesi | İşletme – %75 Burslu | 7 | 7 | 200,12877 | 215,04668 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | İşletme ve Ekonomi Fakültesi | İşletme – Tam Burslu | 10 | 10 | 216,32632 | 238,28715 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | Gümüşhane İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | 6 | 6 | 226,93201 | 231,88306 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | Gümüşhane İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme – İkinci Öğretim | 6 | 6 | 222,93868 | 225,38621 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme – İngilizce | 4 | 4 | 270,40145 | 278,83939 |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İşletme Fakültesi | İşletme | 12 | 12 | 208,63553 | 222,13398 |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İşletme Fakültesi | İşletme – İngilizce | 12 | 12 | 173,43982 | 223,43744 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | 6 | 6 | 230,85681 | 239,42570 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme – İkinci Öğretim | 6 | 6 | 226,42938 | 228,54822 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İşletme | 6 | 6 | 216,21782 | 222,96070 |
HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | 7 | 7 | 228,51203 | 250,45448 |
HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme – İkinci Öğretim | 7 | 7 | 224,42454 | 249,51966 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme – İngilizce | 6 | 2 | 193,32348 | 196,08690 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | 9 | 9 | 238,26498 | 258,58770 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme – İkinci Öğretim | 9 | 9 | 231,62810 | 271,41670 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme – Uzaktan Eğitim | 5 | 5 | 228,60229 | 250,94618 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | 15 | 15 | 195,66574 | 223,04507 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme – %50 Burslu | 8 | 8 | 216,05391 | 224,49801 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme – İngilizce | 12 | 5 | 175,67775 | 192,12204 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme – İngilizce – %50 Burslu | 12 | 12 | 194,12168 | 221,99796 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme – %50 Burslu | 20 | 20 | 224,24006 | 241,34970 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme – İngilizce – %50 Burslu | 20 | 20 | 207,98704 | 243,42064 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme – İngilizce – Tam Burslu | 2 | 2 | 256,64151 | 258,35329 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme – Tam Burslu | 2 | 2 | 256,94641 | 261,65258 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme – İngilizce | 24 | 14 | 152,94010 | 211,01592 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme – İngilizce – %50 Burslu | 6 | 6 | 219,97379 | 230,85253 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İşletme | 4 | 4 | 200,24632 | 211,41805 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İşletme – %25 Burslu | 8 | 8 | 192,93417 | 205,71104 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İşletme – %50 Burslu | 12 | 12 | 209,38794 | 222,55072 |
İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme – İngilizce – %50 Burslu | 6 | 6 | 192,00444 | 208,66371 |
İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme – İngilizce – %75 Burslu | 6 | 6 | 233,92925 | 238,81741 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | 12 | 12 | 163,97307 | 195,88219 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme – %25 Burslu | 6 | 6 | 196,54712 | 209,77943 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme – %50 Burslu | 6 | 6 | 220,41840 | 244,45130 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (Türkçe) | 12 | 12 | 196,76380 | 212,02004 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (Türkçe) – %25 Burslu | 6 | 6 | 212,42367 | 225,86689 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (Türkçe) – %50 Burslu | 6 | 6 | 228,28564 | 236,63807 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | İşletme – İngilizce – %25 Burslu | 15 | 1 | 175,72325 | 175,72325 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | İşletme – İngilizce – %50 Burslu | 10 | 10 | 199,00938 | 223,58286 |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | İşletme – İngilizce | 2 | 2 | 197,78434 | 209,97969 |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | İşletme – İngilizce – %25 Burslu | 2 | 2 | 196,98213 | 198,56289 |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | İşletme – İngilizce – %50 Burslu | 1 | 1 | 210,98772 | 210,98772 |
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ | Ticari Bilimler Fakültesi | İşletme | 5 | 5 | 220,16902 | 244,07575 |
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ | Ticari Bilimler Fakültesi | İşletme – İngilizce | 5 | 5 | 208,05703 | 222,48562 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | İktisat Fakültesi | İşletme | 6 | 6 | 265,45842 | 269,47255 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | İşletme Fakültesi | İşletme | 19 | 19 | 256,63237 | 275,71569 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | İşletme Fakültesi | İşletme – İngilizce | 7 | 7 | 269,22403 | 279,80017 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Siyasal Bilgiler Fakültesi | İşletme | 5 | 5 | 269,91283 | 284,21050 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | İşletme Fakültesi | İşletme – İngilizce | 10 | 10 | 201,54609 | 242,69983 |
İZMİR ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme – İngilizce | 5 | 5 | 191,11494 | 214,68291 |
İZMİR ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme – İngilizce – %25 Burslu | 10 | 9 | 179,95955 | 209,79065 |
