2016 DGS Çocuk Gelişimi Bölümü Kontenjanları – Taban Puanları
ÜNİVERSİTE | FAKÜLTE / YÜKSEKOKUL | BÖLÜM | Puan Türü | KONT. | YERL. | TABAN PUAN | EN BÜYÜK PUAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Gelişimi (Tam Burslu) | EA | 1 | 1 | 281,03935 | 281,03935 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi | EA | 4 | 4 | 280,46154 | 298,27934 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi | EA | 4 | 4 | 271,53569 | 277,73138 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi | EA | 5 | 5 | 266,19213 | 283,04956 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi | EA | 5 | 5 | 260,91256 | 263,87957 |
AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (KIRŞEHİR) | Sağlık Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi | EA | 6 | 6 | 258,51548 | 261,64384 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi | EA | 8 | 8 | 257,76533 | 268,39399 |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi | EA | 5 | 5 | 256,34389 | 265,37250 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (İÖ) | EA | 8 | 8 | 252,42444 | 257,74658 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (%50 Burslu) | EA | 7 | 7 | 251,53851 | 260,24006 |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (İÖ) | EA | 5 | 5 | 250,93964 | 262,36045 |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (%50 Burslu) | EA | 2 | 2 | 250,28707 | 283,38396 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (%50 Burslu) | EA | 2 | 2 | 249,95346 | 270,83806 |
TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Ankara Sağlık Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (%25 Burslu) | EA | 5 | 5 | 244,75457 | 260,08212 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (%50 Burslu) | EA | 6 | 6 | 242,60714 | 247,82811 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Gelişimi (%50 Burslu) | EA | 6 | 6 | 242,05559 | 249,08048 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (Ücretli) | EA | 14 | 14 | 240,16625 | 263,65185 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (Ücretli) | EA | 7 | 7 | 239,39446 | 246,06158 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (Ücretli) | EA | 14 | 14 | 237,14844 | 251,77299 |
OKAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (Ücretli) | EA | 10 | 10 | 236,65886 | 249,11774 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (Ücretli) | EA | 10 | 10 | 235,01847 | 245,23176 |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (Ücretli) | EA | 10 | 10 | 234,46504 | 248,04075 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Sağlığı ve Gelişimi (Ücretli) | EA | 1 | 1 | 233,36721 | 233,36721 |
TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Ankara Sağlık Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (Ücretli) | EA | 5 | 5 | 231,31337 | 244,69582 |
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 1 YORUM
BİR YORUM YAZ
Önlisans çocuk gelişimi dalından mezun olan kişiler tercih yapabilir mi acaba bir bilgi verin? ???