2016 DGS Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Kontenjanları – Taban Puanları
ÜNİVERSİTE | FAKÜLTE / YÜKSEKOKUL | BÖLÜM | Puan Türü | KONT. | YERL. | TABAN PUAN | EN BÜYÜK PUAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Siyasal Bilgiler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 4 | 4 | 265,92715 | 300,31720 |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) | EA | 3 | 3 | 265,29636 | 276,20565 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Siyasal Bilgiler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 5 | 5 | 257,03766 | 283,54584 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) | EA | 2 | 2 | 253,21390 | 255,94007 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 6 | 6 | 251,11033 | 274,26998 |
YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Siyasal Bilgiler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) | EA | 2 | 2 | 247,54675 | 247,60031 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Siyasal Bilgiler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 4 | 4 | 244,72487 | 248,62737 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 2 | 2 | 241,87871 | 242,97818 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 3 | 3 | 241,19446 | 245,76079 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | EA | 2 | 2 | 239,27603 | 239,63508 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 5 | 5 | 237,68041 | 252,05669 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 3 | 3 | 237,05444 | 240,62116 |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 2 | 2 | 236,08460 | 237,86659 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Tam Burslu) | EA | 1 | 1 | 235,45169 | 235,45169 |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 6 | 6 | 233,88768 | 236,39540 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 4 | 4 | 233,80114 | 238,76579 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Siyasal Bilgiler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | EA | 4 | 4 | 232,46982 | 242,56113 |
ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (AYDIN) | Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 6 | 6 | 230,98092 | 236,38998 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 4 | 4 | 229,71903 | 236,81138 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | EA | 5 | 5 | 229,53650 | 242,28828 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 5 | 5 | 229,10604 | 238,94187 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 3 | 3 | 229,00951 | 253,45304 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 7 | 7 | 228,40429 | 241,45730 |
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (ZONGULDAK) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 3 | 3 | 228,17527 | 239,81676 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 4 | 4 | 227,39368 | 233,12132 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | EA | 5 | 5 | 225,74448 | 234,26911 |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 4 | 4 | 225,29585 | 230,36955 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 3 | 3 | 225,17590 | 230,19286 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | EA | 7 | 7 | 225,04533 | 230,28695 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 7 | 7 | 224,12069 | 250,53504 |
ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (AYDIN) | Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | EA | 6 | 6 | 224,06853 | 228,39433 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 5 | 5 | 223,83495 | 232,69504 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 3 | 3 | 223,80810 | 247,12164 |
HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 5 | 5 | 223,59746 | 232,07965 |
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 2 | 2 | 223,54926 | 229,30416 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%75 Burslu) | EA | 5 | 5 | 223,36646 | 229,54644 |
AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (KIRŞEHİR) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 4 | 4 | 222,96639 | 227,45860 |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 4 | 4 | 222,54813 | 245,06882 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | EA | 4 | 4 | 222,51514 | 233,72537 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | Gümüşhane İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 3 | 3 | 222,01995 | 223,04030 |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 4 | 4 | 221,65134 | 225,61434 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | EA | 4 | 4 | 220,60994 | 225,11283 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | EA | 5 | 5 | 220,43558 | 225,13306 |
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (ZONGULDAK) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | EA | 3 | 3 | 220,00186 | 221,10622 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | EA | 7 | 7 | 219,95601 | 223,54601 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | EA | 3 | 3 | 219,95296 | 222,77705 |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 3 | 3 | 219,83643 | 228,20274 |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | EA | 4 | 4 | 219,38604 | 221,70451 |
AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (KIRŞEHİR) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | EA | 4 | 4 | 219,38233 | 223,58746 |
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ | Hopa İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 3 | 3 | 219,07146 | 221,35670 |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | EA | 4 | 4 | 218,55675 | 223,84456 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | EA | 3 | 3 | 218,46336 | 221,76795 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | Gümüşhane İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | EA | 3 | 3 | 218,37559 | 221,46854 |
HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | EA | 5 | 5 | 218,26829 | 220,14727 |
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | EA | 2 | 2 | 218,17439 | 223,38997 |
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%75 Burslu) | EA | 2 | 2 | 217,94285 | 219,98199 |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | EA | 4 | 4 | 217,31191 | 220,63665 |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | EA | 3 | 3 | 216,97575 | 219,46683 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | İşletme ve Ekonomi Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (Tam Burslu) | EA | 1 | 1 | 212,85673 | 212,85673 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%50 Burslu) | EA | 6 | 6 | 203,66489 | 216,55358 |
ZİRVE ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%75 Burslu) | EA | 3 | 3 | 202,37796 | 215,33959 |
İZMİR ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%50 Burslu) | EA | 4 | 4 | 200,75552 | 222,42302 |
FATİH ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%50 Burslu) | EA | 12 | 12 | 195,83175 | 233,28944 |
ZİRVE ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%50 Burslu) | EA | 11 | 2 | 194,66978 | 204,92039 |
İZMİR ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%25 Burslu) | EA | 4 | 2 | 193,77383 | 199,84611 |
SÜLEYMAN ŞAH ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (%50 Burslu) | EA | 5 | 3 | 190,66960 | 208,54481 |
GEDİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Ücretli) | EA | 8 | 2 | 186,70846 | 201,40597 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | İşletme ve Ekonomi Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (%50 Burslu) | EA | 6 | 1 | 183,92037 | 183,92037 |
FATİH ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (%50 Burslu) | EA | 12 | 2 | 183,31638 | 196,86201 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%25 Burslu) | EA | 2 | 2 | 182,73188 | 196,54685 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İşletme Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Ücretli) | EA | 8 | 2 | 181,65598 | 197,37740 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Ücretli) | EA | 4 | 3 | 178,86547 | 212,92251 |
GEDİZ ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%50 Burslu) | EA | 10 | 5 | 178,39313 | 213,93330 |
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%50 Burslu) | EA | 8 | 8 | 164,07418 | 214,31253 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | İşletme ve Ekonomi Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (Ücretli) | EA | 6 | 0 | — | — |
İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (%50 Burslu) | EA | 10 | 0 | — | — |
İZMİR ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Ücretli) | EA | 2 | 0 | — | — |
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 2 YORUM
BİR YORUM YAZ
Ankara Üniversitesi 2 kon. gözüküyor ösym kılavuzunda bilginize..
Teşekkürler ahmet bey. Bu durumu göz önüne alarak konunn başına uyarıda bulunmuştuk.
“*Taban Puanlarında herhangi bir değişiklik olmayıp 2016 senesinin puanları aşağıda gibidir. Kontenjanların güncellenmesi ihtimalini göz önüne alarak Buradan güncellenmiş ise kontrol edebilirsiniz.”