2016 DGS Sosyal Hizmet Bölümü Kontenjanları – Taban Puanları
ÜNİVERSİTE | FAKÜLTE / YÜKSEKOKUL | BÖLÜM | Puan Türü | KONT. | YERL. | TABAN PUAN | EN BÜYÜK PUAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet | EA | 5 | 5 | 270,79861 | 305,71965 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet | EA | 4 | 4 | 266,14686 | 310,97541 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Sosyal Hizmet (Tam Burslu) | EA | 1 | 1 | 264,77166 | 264,77166 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet | EA | 4 | 4 | 264,60867 | 281,74608 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Sosyal Hizmet (Kız) | EA | 5 | 5 | 263,56590 | 281,05012 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Sosyal Hizmet (Erkek) | EA | 5 | 5 | 262,62098 | 278,33114 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet (Tam Burslu) | EA | 1 | 1 | 261,62932 | 261,62932 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet | EA | 7 | 7 | 260,34735 | 288,54411 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Açıköğretim Fakültesi | Sosyal Hizmet (Açıköğretim) | EA | 200 | 200 | 259,53725 | 308,53287 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Kocaeli Sağlık Yüksekokulu | Sosyal Hizmet | EA | 4 | 4 | 258,80609 | 266,26117 |
CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (MANİSA) | Sağlık Yüksekokulu | Sosyal Hizmet | EA | 4 | 4 | 258,22444 | 272,65691 |
ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (AYDIN) | Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Sosyal Hizmet | EA | 8 | 8 | 257,15811 | 304,14711 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Sosyal Hizmet (Tam Burslu) | EA | 2 | 2 | 256,01363 | 261,84609 |
YALOVA ÜNİVERSİTESİ | Yalova İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Sosyal Hizmet | EA | 7 | 7 | 255,71478 | 290,43460 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyal Hizmet | EA | 6 | 6 | 255,68848 | 257,43313 |
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Sosyal Hizmet | EA | 4 | 4 | 254,87839 | 261,35458 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Yüksekokulu | Sosyal Hizmet | EA | 6 | 6 | 254,68812 | 259,28083 |
CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (MANİSA) | Sağlık Yüksekokulu | Sosyal Hizmet (İÖ) | EA | 4 | 4 | 253,49053 | 285,24070 |
YALOVA ÜNİVERSİTESİ | Yalova İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Sosyal Hizmet (İÖ) | EA | 7 | 7 | 253,13606 | 255,39113 |
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Yüksekokulu | Sosyal Hizmet | EA | 5 | 5 | 253,09626 | 258,26876 |
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (SİVAS) | Edebiyat Fakültesi | Sosyal Hizmet | EA | 5 | 5 | 251,78888 | 282,44805 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet (%75 Burslu) | EA | 2 | 2 | 251,09287 | 259,32467 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyal Hizmet (İÖ) | EA | 6 | 6 | 250,95912 | 254,41307 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Sosyal Hizmet | EA | 7 | 7 | 250,77118 | 254,32526 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | Gümüşhane Sağlık Yüksekokulu | Sosyal Hizmet | EA | 5 | 5 | 250,05381 | 269,84012 |
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (SİVAS) | Edebiyat Fakültesi | Sosyal Hizmet (İÖ) | EA | 5 | 5 | 249,94199 | 257,32775 |
ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Sosyal Hizmet | EA | 6 | 6 | 249,87907 | 252,51059 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyal Hizmet | EA | 11 | 11 | 247,89446 | 258,19174 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | Gümüşhane Sağlık Yüksekokulu | Sosyal Hizmet (İÖ) | EA | 5 | 5 | 247,70335 | 249,89001 |
ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Sosyal Hizmet (İÖ) | EA | 6 | 6 | 246,52853 | 253,91334 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyal Hizmet (İÖ) | EA | 11 | 11 | 243,82375 | 249,70480 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Sosyal Hizmet (%50 Burslu) | EA | 8 | 8 | 239,74064 | 246,97104 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Sosyal Hizmet (%50 Burslu) | EA | 4 | 4 | 234,77375 | 242,49305 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Sosyal Hizmet (%50 Burslu) | EA | 8 | 8 | 231,99419 | 252,56623 |
TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Ankara Sağlık Yüksekokulu | Sosyal Hizmet (%25 Burslu) | EA | 6 | 6 | 231,36682 | 252,10685 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet (%50 Burslu) | EA | 6 | 6 | 231,21355 | 237,40210 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet (%50 Burslu) | EA | 6 | 6 | 230,02296 | 243,97665 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Sosyal Hizmet (Ücretli) | EA | 2 | 2 | 227,60865 | 236,58567 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet (İngilizce) (%75 Burslu) | EA | 6 | 6 | 225,54498 | 238,91642 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet (Ücretli) | EA | 5 | 5 | 224,03481 | 253,79304 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet (Ücretli) | EA | 16 | 16 | 220,78035 | 247,10888 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Sosyal Hizmet (%50 Burslu) | EA | 11 | 11 | 218,78732 | 250,36849 |
TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Ankara Sağlık Yüksekokulu | Sosyal Hizmet (Ücretli) | EA | 4 | 4 | 217,90530 | 233,23118 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Sosyal Hizmet (Ücretli) | EA | 5 | 5 | 212,56484 | 226,37009 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Sosyal Hizmet (Ücretli) | EA | 10 | 10 | 208,41962 | 234,36150 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet (İngilizce) (%50 Burslu) | EA | 5 | 5 | 206,41503 | 223,39365 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet (Ücretli) | EA | 1 | 1 | 206,35187 | 206,35187 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyal Hizmet (Ücretli) | EA | 11 | 11 | 206,01052 | 225,35146 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet (İngilizce) (Ücretli) | EA | 3 | 3 | 190,87762 | 196,76876 |
ZİYARETÇİ YORUMLARI
BİR YORUM YAZ