2020 DGS Bankacılık ve Sigortacılık Taban Puanları
ÜNİVERSİTE | BİRİM | BÖLÜM | PUAN TÜRÜ | TABAN PUANI | KONT. |
---|---|---|---|---|---|
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | Bankacılık ve Sigortacılık (Burslu) | EA | 241,59376 | 1 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Bankacılık ve Sigortacılık (Burslu) | EA | 241,37288 | 1 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Bankacılık ve Sigortacılık (%75 İndirimli) | EA | 224,41677 | 1 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | Bankacılık ve Sigortacılık (%50 İndirimli) | EA | 221,32857 | 3 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) | Uzunköprü Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Bankacılık ve Sigortacılık | EA | 217,47435 | 4 |
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Yalvaç Büyükkutlu Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Bankacılık ve Sigortacılık | EA | 213,44829 | 8 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) | Keşan Yusuf Çapraz Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Bankacılık ve Sigortacılık | EA | 212,1745 | 4 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | Bolvadin Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Bankacılık ve Sigortacılık | EA | 209,98295 | 8 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Turhal Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu | Bankacılık ve Sigortacılık | EA | 209,3135 | 8 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Bankacılık ve Sigortacılık (%50 İndirimli) | EA | 206,69207 | 3 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | İşletme ve Finans Yüksekokulu | Bankacılık ve Sigortacılık (İngilizce) (Burslu) | EA | 201,36867 | 1 |
ZİYARETÇİ YORUMLARI
BİR YORUM YAZ