2020 DGS Mimarlık Taban Puanları
ÜNİVERSİTE | BİRİM | BÖLÜM | PUAN TÜRÜ | TABAN PUANI | KONT. |
---|---|---|---|---|---|
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) | Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (Burslu) | SAY | 361,74385 | 1 |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık Fakültesi | Mimarlık | SAY | 336,69926 | 6 |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (İngilizce) | SAY | 332,56339 | 3 |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (İngilizce) | SAY | 321,61461 | 5 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (Burslu) | SAY | 321,13582 | 1 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (Burslu) | SAY | 320,22068 | 1 |
MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mimarlık Fakültesi | Mimarlık | SAY | 317,98598 | 7 |
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mimarlık Fakültesi | Mimarlık | SAY | 315,89439 | 10 |
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (İngilizce) | SAY | 315,69173 | 4 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (Burslu) | SAY | 314,53148 | 1 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | SAY | 313,21574 | 1 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Mimarlık Fakültesi | Mimarlık | SAY | 311,32345 | 8 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Mimarlık (Burslu) | SAY | 310,77668 | 1 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Mimarlık (Burslu) | SAY | 310,65441 | 1 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | SAY | 310,46544 | 1 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ | Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (Burslu) | SAY | 308,64155 | 1 |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (Burslu) | SAY | 308,0828 | 1 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | SAY | 308,00018 | 1 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (Burslu) | SAY | 307,01421 | 1 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Mimarlık (Burslu) | SAY | 306,51589 | 1 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | SAY | 306,48102 | 1 |
ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Mimarlık | SAY | 306,28711 | 9 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık Fakültesi | Mimarlık | SAY | 306,0549 | 10 |
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Mimarlık (Burslu) | SAY | 305,5222 | 1 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (Burslu) | SAY | 305,40653 | 1 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | SAY | 305,26586 | 1 |
GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık Fakültesi | Mimarlık | SAY | 304,55273 | 8 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi | Mimarlık (Burslu) | SAY | 304,2538 | 1 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Mimarlık Fakültesi | Mimarlık | SAY | 304,00393 | 6 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | SAY | 303,58741 | 1 |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | SAY | 303,55023 | 1 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Mimarlık Fakültesi | Mimarlık | SAY | 303,45156 | 8 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Mimarlık (Burslu) | SAY | 302,36407 | 1 |
İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ | Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (İngilizce) | SAY | 301,42469 | 6 |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sanat ve Tasarım Fakültesi | Mimarlık (Burslu) | SAY | 301,04017 | 1 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (Burslu) | SAY | 300,23907 | 1 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Mimarlık | SAY | 299,59148 | 6 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Mimarlık (Burslu) | SAY | 299,40753 | 1 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | SAY | 299,28935 | 1 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (Burslu) | SAY | 297,92334 | 1 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Mimarlık | SAY | 297,55334 | 5 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (Burslu) | SAY | 297,47154 | 1 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | SAY | 296,89718 | 1 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) | Mimarlık Fakültesi | Mimarlık | SAY | 296,59554 | 8 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (Burslu) | SAY | 296,59244 | 1 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Mimarlık | SAY | 296,13355 | 9 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (Burslu) | SAY | 295,83193 | 1 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Mimarlık | SAY | 295,79329 | 7 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | Mimarlık Fakültesi | Mimarlık | SAY | 295,64684 | 7 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Mimarlık | SAY | 295,05719 | 6 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | SAY | 294,95662 | 1 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (Burslu) | SAY | 294,47748 | 1 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (Burslu) | SAY | 294,38306 | 1 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | Mimarlık Fakültesi | Mimarlık | SAY | 294,05709 | 7 |
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | SAY | 293,57648 | 1 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) | Mimarlık Fakültesi | Mimarlık | SAY | 293,37946 | 8 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | SAY | 293,05426 | 1 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) | Mimarlık Fakültesi | Mimarlık | SAY | 292,89715 | 9 |
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Mimarlık | SAY | 292,76399 | 4 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık Fakültesi | Mimarlık | SAY | 292,1032 | 8 |
KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Mimarlık | SAY | 291,92293 | 9 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | SAY | 291,42928 | 1 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) | Mimarlık Fakültesi | Mimarlık | SAY | 291,41587 | 8 |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık Fakültesi | Mimarlık | SAY | 290,91892 | 6 |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Mimarlık (Burslu) | SAY | 290,56633 | 1 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık Fakültesi | Mimarlık | SAY | 290,01935 | 8 |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (Burslu) | SAY | 289,21206 | 1 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | Mimarlık Fakültesi | Mimarlık | SAY | 289,05492 | 9 |
ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (İngilizce) | SAY | 289,04537 | 3 |
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi | Mimarlık (Burslu) | SAY | 288,41171 | 1 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) | Mimarlık Fakültesi | Mimarlık | SAY | 288,36137 | 10 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | Mimarlık | SAY | 288,34332 | 8 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ | Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Mimarlık | SAY | 287,68916 | 6 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Mimarlık | SAY | 287,58773 | 6 |
ALANYA HAMDULLAH EMİN PAŞA ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | SAY | 286,99375 | 1 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Mimarlık | SAY | 286,84758 | 7 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Mimarlık | SAY | 286,82482 | 7 |
TOROS ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) | Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (Burslu) | SAY | 286,74615 | 1 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık Fakültesi | Mimarlık | SAY | 285,95752 | 7 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (İngilizce) | SAY | 285,65546 | 6 |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (Burslu) | SAY | 285,42041 | 1 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi | Mimarlık | SAY | 285,09419 | 6 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık Fakültesi | Mimarlık | SAY | 284,97565 | 7 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | SAY | 284,93453 | 1 |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık Fakültesi | Mimarlık | SAY | 284,48093 | 7 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Mimarlık | SAY | 283,90216 | 5 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık Fakültesi | Mimarlık | SAY | 283,44263 | 7 |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (%75 İndirimli) | SAY | 283,25659 | 5 |
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Mimarlık | SAY | 283,07334 | 6 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (%50 İndirimli) | SAY | 282,91935 | 3 |
SİİRT ÜNİVERSİTESİ | Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi | Mimarlık | SAY | 281,99276 | 5 |
TOROS ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) | Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (%50 İndirimli) | SAY | 281,32249 | 1 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (Burslu) | SAY | 279,89861 | 1 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (%50 İndirimli) | SAY | 279,22325 | 4 |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | SAY | 278,90324 | 1 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (Burslu) | SAY | 277,44161 | 2 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (%75 İndirimli) | SAY | 277,17499 | 5 |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (%75 İndirimli) | SAY | 274,97061 | 4 |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (%50 İndirimli) | SAY | 274,77592 | 6 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 273,36132 | 2 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | SAY | 272,80927 | 1 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Mimarlık (%50 İndirimli) | SAY | 272,47966 | 3 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Mimarlık, Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi | Mimarlık (Burslu) | SAY | 271,99942 | 3 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (%50 İndirimli) | SAY | 271,94396 | 7 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 271,12012 | 3 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (%50 İndirimli) | SAY | 270,86936 | 4 |
GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (Burslu) | SAY | 270,34405 | 1 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (%50 İndirimli) | SAY | 270,09803 | 7 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Mimarlık (%50 İndirimli) | SAY | 269,9098 | 2 |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sanat ve Tasarım Fakültesi | Mimarlık (%50 İndirimli) | SAY | 269,87742 | 5 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ | Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (%50 İndirimli) | SAY | 269,62242 | 4 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (Burslu) | SAY | 269,32837 | 3 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) | Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (Ücretli) | SAY | 268,69595 | 3 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (%50 İndirimli) | SAY | 268,67729 | 2 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (%50 İndirimli) | SAY | 268,04125 | 6 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (%75 İndirimli) | SAY | 267,87651 | 2 |
KIBRIS AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Güzel Sanatlar Fakültesi | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | SAY | 267,14609 | 1 |
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 267,13598 | 4 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (%25 İndirimli) | SAY | 266,7123 | 1 |
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Mimarlık (%50 İndirimli) | SAY | 266,65533 | 3 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Mimarlık, Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi | Mimarlık (%75 İndirimli) | SAY | 266,00678 | 3 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Mimarlık, Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | SAY | 264,99139 | 3 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (%50 İndirimli) | SAY | 262,5776 | 4 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (Ücretli) | SAY | 262,2055 | 6 |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Mimarlık (%50 İndirimli) | SAY | 261,84773 | 3 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 261,14248 | 4 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | SAY | 260,94405 | 2 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Mimarlık (%25 İndirimli) | SAY | 259,61576 | 5 |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (İngilizce) (%25 İndirimli) | SAY | 259,511 | 2 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Mimarlık (Ücretli) | SAY | 259,38296 | 8 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Mimarlık (%50 İndirimli) | SAY | 259,27077 | 2 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | SAY | 258,96309 | 1 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | SAY | 257,87886 | 2 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (%50 İndirimli) | SAY | 256,97604 | 8 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (Ücretli) | SAY | 256,06339 | 2 |
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Mimarlık ve Güzel Sanatlar Fakültesi | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | SAY | 255,98366 | 1 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (%50 İndirimli) | SAY | 255,62764 | 3 |
TOROS ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) | Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (Ücretli) | SAY | 255,41852 | 5 |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (Ücretli) | SAY | 255,32104 | 5 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 255,24261 | 6 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 255,16466 | 3 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (İngilizce) (%75 İndirimli) | SAY | 254,901 | 5 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi | Mimarlık (Ücretli) | SAY | 254,03057 | 7 |
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi | Mimarlık (Ücretli) | SAY | 253,90903 | 5 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (%25 İndirimli) | SAY | 253,67122 | 4 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Mimarlık (Ücretli) | SAY | 252,67252 | 3 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 252,39568 | 8 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 252,19238 | 5 |
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Mimarlık (Ücretli) | SAY | 251,2507 | 4 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (İngilizce) (%25 İndirimli) | SAY | 250,91793 | 3 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 250,37921 | 4 |
GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (%50 İndirimli) | SAY | 250,27639 | 6 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (Ücretli) | SAY | 249,46094 | 4 |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 249,39632 | 3 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (Ücretli) | SAY | 249,03466 | 6 |
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (İngilizce) (%25 İndirimli) | SAY | 248,86659 | 3 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (%25 İndirimli) | SAY | 248,77199 | 3 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 248,71403 | 2 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Mimarlık (Ücretli) | SAY | 248,65748 | 2 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (İngilizce) (%75 İndirimli) | SAY | 247,02006 | 2 |
ALANYA HAMDULLAH EMİN PAŞA ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 246,44465 | 3 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Mimarlık, Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi | Mimarlık (İngilizce) (%75 İndirimli) | SAY | 246,36811 | 3 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 245,88247 | 3 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 245,68851 | 2 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (Ücretli) | SAY | 244,93495 | 10 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (İngilizce) (%75 İndirimli) | SAY | 244,31126 | 2 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Mimarlık (Ücretli) | SAY | 244,09502 | 8 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 243,15879 | 2 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Mimarlık, Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi | Mimarlık (Ücretli) | SAY | 242,67398 | 3 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 241,18233 | 6 |
