2020 DGS Radyo Televizyon ve Sinema Taban Puanları
ÜNİVERSİTE | BİRİM | BÖLÜM | PUAN TÜRÜ | TABAN PUANI | KONT. |
---|---|---|---|---|---|
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 290,14145 | 1 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 286,05006 | 5 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 284,48653 | 3 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 278,05123 | 1 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 277,82585 | 1 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 277,10999 | 5 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 276,69359 | 1 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 274,17005 | 1 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 273,61122 | 1 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 273,07124 | 1 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 265,31463 | 1 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sanat ve Tasarım Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 264,33069 | 1 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 263,65592 | 5 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 263,21656 | 5 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 259,78325 | 6 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 258,12596 | 5 |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ | Sanat ve Tasarım Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 255,4224 | 1 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 255,12883 | 5 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 254,11 | 1 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 253,46774 | 6 |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 251,69009 | 1 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 251,04889 | 6 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (İÖ) | SÖZ | 250,47351 | 5 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 249,78187 | 6 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (İÖ) | SÖZ | 247,61484 | 6 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (İÖ) | SÖZ | 245,78071 | 5 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 244,55474 | 5 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 244,53657 | 5 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (İÖ) | SÖZ | 244,0554 | 5 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 241,88483 | 5 |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 238,93997 | 5 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 237,02598 | 5 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (İÖ) | SÖZ | 235,29762 | 6 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 233,41127 | 5 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 230,79419 | 6 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (İÖ) | SÖZ | 230,52126 | 6 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Tirebolu İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 229,606 | 5 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 227,36363 | 5 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (İÖ) | SÖZ | 226,79366 | 5 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (%75 İndirimli) | SÖZ | 218,57015 | 4 |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (İÖ) | SÖZ | 218,38012 | 5 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (%75 İndirimli) | SÖZ | 218,26249 | 4 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 218,10189 | 5 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (İÖ) | SÖZ | 216,48191 | 5 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (İÖ) | SÖZ | 214,12254 | 6 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sanat ve Tasarım Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (%75 İndirimli) | SÖZ | 213,17893 | 5 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 211,63427 | 1 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (%75 İndirimli) | SÖZ | 209,04495 | 4 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (İÖ) | SÖZ | 202,47119 | 5 |
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 201,74547 | 5 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) | SÖZ | 193,98017 | 4 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (%75 İndirimli) | SÖZ | 185,76489 | 3 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) | SÖZ | — | 3 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | İletişim Bilimleri Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) | SÖZ | — | 1 |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ | Sanat ve Tasarım Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (%75 İndirimli) | SÖZ | — | 3 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (%75 İndirimli) | SÖZ | — | 2 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | İletişim Bilimleri Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (%75 İndirimli) | SÖZ | — | 1 |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (%25 İndirimli) | SÖZ | — | 1 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (%75 İndirimli) | SÖZ | — | 2 |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Ücretli) | SÖZ | — | 2 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Ücretli) | SÖZ | — | 1 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (Ücretli) | SÖZ | — | 4 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) | SÖZ | Dolmadı | 4 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) | SÖZ | Dolmadı | 4 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) | SÖZ | Dolmadı | 3 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | İletişim Bilimleri Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | SÖZ | Dolmadı | 2 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | Dolmadı | 3 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | Dolmadı | 2 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (Ücretli) | SÖZ | Dolmadı | 6 |
ZİYARETÇİ YORUMLARI
BİR YORUM YAZ