2020 DGS Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Taban Puanları
ÜNİVERSİTE | BİRİM | BÖLÜM | PUAN TÜRÜ | TABAN PUANI | KONT. |
---|---|---|---|---|---|
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) | EA | 290,92739 | 2 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Siyasal Bilgiler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 277,50351 | 3 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) | EA | 261,90829 | 2 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Siyasal Bilgiler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 256,32387 | 2 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | Siyasal Bilgiler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 251,80663 | 2 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Siyasal Bilgiler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 250,55156 | 5 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Burslu) | EA | 250,23196 | 1 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Burslu) | EA | 248,85002 | 1 |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Burslu) | EA | 245,37318 | 1 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Burslu) | EA | 243,78437 | 1 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 241,68914 | 4 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Siyasal Bilgiler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 239,94371 | 1 |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Burslu) | EA | 239,3744 | 1 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Burslu) | EA | 238,54513 | 1 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | Siyasal Bilgiler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) | EA | 237,69846 | 2 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 237,02702 | 2 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Burslu) | EA | 236,5903 | 1 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Siyasal Bilgiler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 234,43627 | 2 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Siyasal Bilgiler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Fransızca) | EA | 234,32822 | 2 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 233,94927 | 3 |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 233,35798 | 1 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Burslu) | EA | 232,89447 | 1 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Siyasal Bilgiler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | EA | 232,22624 | 1 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Siyasal Bilgiler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 231,80662 | 2 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | Siyasal Bilgiler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) | EA | 229,92248 | 2 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | EA | 228,41505 | 3 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Burslu) | EA | 228,25865 | 1 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 226,66277 | 4 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 226,28537 | 4 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 225,62673 | 3 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Siyasal Bilgiler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | EA | 225,13706 | 2 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Siyasal Bilgiler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | EA | 224,91899 | 2 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 224,00552 | 2 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 223,22908 | 2 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 223,13907 | 2 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İşletme Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Burslu) | EA | 222,50473 | 1 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 222,37087 | 3 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | EA | 222,32191 | 4 |
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Burslu) | EA | 222,2805 | 1 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 221,68728 | 3 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | EA | 221,5535 | 2 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | EA | 220,25988 | 3 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | EA | 220,10598 | 2 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 219,20601 | 4 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | EA | 216,92272 | 2 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 216,80081 | 2 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 216,57905 | 4 |
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 216,14985 | 1 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | EA | 216,03737 | 4 |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 215,76015 | 4 |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 215,58117 | 2 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | EA | 215,26763 | 2 |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 214,89068 | 4 |
ORDU ÜNİVERSİTESİ | Ünye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 214,80661 | 1 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 214,35339 | 4 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | EA | 214,34318 | 3 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | Gümüşhane İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 214,30656 | 2 |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | EA | 213,95076 | 4 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | EA | 213,79182 | 2 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | EA | 213,66471 | 4 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | EA | 213,43264 | 4 |
BATMAN ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 213,30751 | 2 |
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (TUNCELİ) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 213,24915 | 2 |
ORDU ÜNİVERSİTESİ | Ünye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | EA | 213,09393 | 1 |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | EA | 211,74991 | 2 |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 211,62902 | 2 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | EA | 211,25118 | 4 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 211,08237 | 2 |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 210,91503 | 4 |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 210,84558 | 1 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 210,80913 | 4 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 210,71054 | 2 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | Akçakoca Bey Siyasal Bilgiler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 210,20722 | 2 |
HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 210,01136 | 8 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 209,89509 | 3 |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 208,86442 | 4 |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Burslu) | EA | 208,81928 | 1 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 208,00788 | 8 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 207,58214 | 8 |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 207,33665 | 6 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 206,60197 | 4 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 206,50045 | 2 |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | EA | 206,41107 | 4 |
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 206,34633 | 2 |
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ | Hopa İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 206,25043 | 2 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | EA | 206,1234 | 2 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 206,06679 | 4 |
SİNOP ÜNİVERSİTESİ | Boyabat İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 205,74703 | 4 |
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 205,3643 | 4 |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | EA | 205,07294 | 2 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (Burslu) | EA | 203,58637 | 1 |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 203,04915 | 2 |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (Burslu) | EA | 201,7524 | 1 |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Burslu) | EA | 200,34751 | 3 |
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%75 İndirimli) | EA | 200,3159 | 4 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%50 İndirimli) | EA | 199,96301 | 6 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%75 İndirimli) | EA | 199,77485 | 2 |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%75 İndirimli) | EA | 192,03841 | 3 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%75 İndirimli) | EA | 189,1621 | 4 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%50 İndirimli) | EA | 183,21184 | 5 |
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%50 İndirimli) | EA | — | 3 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İşletme Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%50 İndirimli) | EA | — | 2 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%50 İndirimli) | EA | — | 2 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%50 İndirimli) | EA | — | 2 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%75 İndirimli) | EA | — | 5 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%75 İndirimli) | EA | — | 3 |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%75 İndirimli) | EA | — | 2 |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | — | 3 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (%75 İndirimli) | EA | — | 6 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Siyasal Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (%75 İndirimli) | EA | — | 3 |
KIBRIS AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Siyasal Bilgiler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (%75 İndirimli) | EA | — | 1 |
KIBRIS AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Siyasal Bilgiler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (Burslu) | EA | — | 1 |
KIBRIS AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Siyasal Bilgiler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (Ücretli) | EA | — | 1 |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%50 İndirimli) | EA | Dolmadı | 6 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%75 İndirimli) | EA | Dolmadı | 6 |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%75 İndirimli) | EA | Dolmadı | 4 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İşletme Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%75 İndirimli) | EA | Dolmadı | 3 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Siyasal Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (Burslu) | EA | Dolmadı | 2 |
ZİYARETÇİ YORUMLARI
BİR YORUM YAZ