2020 DGS Sosyal Hizmet Taban Puanları
ÜNİVERSİTE | BİRİM | BÖLÜM | PUAN TÜRÜ | TABAN PUANI | KONT. |
---|---|---|---|---|---|
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Sosyal Hizmet (Burslu) | EA | 276,04002 | 1 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Sosyal Hizmet | EA | 271,56446 | 4 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet | EA | 269,31933 | 4 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet (Burslu) | EA | 268,20148 | 1 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet (Burslu) | EA | 267,26181 | 1 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet | EA | 266,06001 | 5 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet | EA | 265,73033 | 5 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet | EA | 265,38711 | 5 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hamidiye Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet | EA | 265,02127 | 5 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet (Burslu) | EA | 262,2398 | 1 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet (Burslu) | EA | 262,20774 | 1 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet (Burslu) | EA | 261,17906 | 1 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet | EA | 261,15485 | 5 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet (Burslu) | EA | 261,05357 | 1 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet | EA | 260,22751 | 5 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Açıköğretim Fakültesi | Sosyal Hizmet (Açıköğretim) | EA | 259,80603 | 150 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet (Burslu) | EA | 259,65653 | 1 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Sosyal Hizmet (Burslu) | EA | 259,00341 | 1 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet | EA | 258,96147 | 5 |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet (Burslu) | EA | 258,42031 | 1 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet | EA | 257,97437 | 5 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Sosyal Hizmet | EA | 257,09829 | 5 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Sosyal Hizmet (Burslu) | EA | 256,78803 | 1 |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Sosyal Hizmet (Burslu) | EA | 256,78286 | 1 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet | EA | 255,78864 | 5 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet (İÖ) | EA | 255,57039 | 5 |
YALOVA ÜNİVERSİTESİ | Yalova İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Sosyal Hizmet | EA | 255,43064 | 5 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyal Hizmet | EA | 255,4132 | 5 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet | EA | 254,99639 | 5 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Beyşehir Ali Akkanat Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Sosyal Hizmet | EA | 254,98608 | 4 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet (Burslu) | EA | 254,66952 | 1 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet (Burslu) | EA | 254,66837 | 1 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Edebiyat Fakültesi | Sosyal Hizmet | EA | 254,02648 | 5 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet | EA | 253,88555 | 6 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Sosyal Hizmet (Burslu) | EA | 253,46716 | 1 |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Sosyal Hizmet | EA | 253,33208 | 5 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Sosyal Hizmet | EA | 253,19517 | 5 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Sosyal Hizmet (İngilizce) (Burslu) | EA | 252,96813 | 1 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet | EA | 252,71315 | 6 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Sosyal Hizmet | EA | 251,77338 | 6 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Sosyal Hizmet | EA | 251,61233 | 6 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | Sandıklı Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Sosyal Hizmet | EA | 251,41842 | 5 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Sosyal Hizmet | EA | 250,78018 | 5 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyal Hizmet (İÖ) | EA | 250,77962 | 5 |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet (Burslu) | EA | 250,56416 | 1 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Sosyal Hizmet (İngilizce) (Burslu) | EA | 250,22569 | 1 |
YALOVA ÜNİVERSİTESİ | Yalova İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Sosyal Hizmet (İÖ) | EA | 249,589 | 5 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Oltu Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Sosyal Hizmet | EA | 249,32408 | 6 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet (%75 İndirimli) | EA | 249,3056 | 2 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet | EA | 249,30031 | 5 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyal Hizmet | EA | 248,34002 | 6 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Edebiyat Fakültesi | Sosyal Hizmet (İÖ) | EA | 247,97291 | 5 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet (İÖ) | EA | 247,67009 | 5 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Sosyal Hizmet (İÖ) | EA | 246,88698 | 5 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Sosyal Hizmet | EA | 246,71691 | 6 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet (Burslu) | EA | 244,52095 | 2 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyal Hizmet (İÖ) | EA | 243,65108 | 6 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Açıköğretim Fakültesi | Sosyal Hizmet (Açıköğretim) | EA | 243,12757 | 500 |
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Yüksekokulu | Sosyal Hizmet | EA | 243,0626 | 6 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet (%75 İndirimli) | EA | 240,52473 | 7 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet (Burslu) | EA | 239,87046 | 1 |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet (%75 İndirimli) | EA | 239,33177 | 3 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet (%75 İndirimli) | EA | 238,66818 | 3 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet (Burslu) | EA | 238,39977 | 2 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet (%50 İndirimli) | EA | 235,28014 | 6 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet (%50 İndirimli) | EA | 235,04091 | 9 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet (İngilizce) (Burslu) | EA | 232,89477 | 2 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Sosyal Hizmet (%75 İndirimli) | EA | 232,13034 | 4 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet (%50 İndirimli) | EA | 229,34994 | 4 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Sosyal Hizmet (%50 İndirimli) | EA | 228,18347 | 2 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Sosyal Hizmet (%50 İndirimli) | EA | 227,91686 | 4 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet (%50 İndirimli) | EA | 226,54604 | 2 |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Sosyal Hizmet (%50 İndirimli) | EA | 224,90303 | 3 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet (%50 İndirimli) | EA | 224,48972 | 3 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet (%25 İndirimli) | EA | 222,47596 | 2 |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet (Ücretli) | EA | 219,70497 | 5 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Sosyal Hizmet (%25 İndirimli) | EA | 216,94925 | 3 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet (%75 İndirimli) | EA | 216,3651 | 2 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet (%75 İndirimli) | EA | 215,88067 | 2 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet (%50 İndirimli) | EA | 214,54685 | 2 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet (Ücretli) | EA | 213,85895 | 7 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Sosyal Hizmet (İngilizce) (%75 İndirimli) | EA | 211,15584 | 5 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Sosyal Hizmet (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 209,90046 | 3 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet (İngilizce) (%75 İndirimli) | EA | 206,87648 | 2 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet (Ücretli) | EA | 202,03584 | 6 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet (%50 İndirimli) | EA | 201,95213 | 5 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Sosyal Hizmet (İngilizce) (%25 İndirimli) | EA | 200,45502 | 1 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet (%50 İndirimli) | EA | 199,73617 | 3 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Sosyal Hizmet (Ücretli) | EA | 199,58488 | 8 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | Dolmadı | 2 |
En iyi bahis sitelerine canlı bahis siteleri adresinden güncel olarak ulaşabilirsiniz.
ZİYARETÇİ YORUMLARI
BİR YORUM YAZ