2020 DGS Turizm ve Otel İşletmeciliği Taban Puanları
ÜNİVERSİTE | BİRİM | BÖLÜM | PUAN TÜRÜ | TABAN PUANI | KONT. |
---|---|---|---|---|---|
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Ticari Bilimler Fakültesi | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İngilizce) (Burslu) | EA | 253,67818 | 1 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İngilizce) (Burslu) | EA | 237,53108 | 1 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Turizm ve Otel İşletmeciliği (Burslu) | EA | 234,36004 | 1 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İngilizce) (Burslu) | EA | 223,16472 | 1 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İngilizce) (Burslu) | EA | 222,41561 | 1 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Turizm ve Otel İşletmeciliği (%50 İndirimli) | EA | 218,26575 | 1 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İşletme Fakültesi | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İngilizce) (Burslu) | EA | 212,52429 | 1 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İngilizce) (%75 İndirimli) | EA | 210,23803 | 1 |
İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (HATAY) | Turizm Fakültesi | Turizm ve Otel İşletmeciliği | EA | 207,02289 | 8 |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Turizm Fakültesi | Turizm ve Otel İşletmeciliği | EA | 205,14055 | 8 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Tavşanlı Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Turizm ve Otel İşletmeciliği | EA | 202,24011 | 8 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İngilizce) (Ücretli) | EA | 199,91607 | 1 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Ticari Bilimler Fakültesi | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 199,34569 | 1 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu | Turizm ve Otel İşletmeciliği | EA | 192,48138 | 1 |
KIBRIS AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | İşletme ve Ekonomi Fakültesi | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İngilizce) (Burslu) | EA | 189,66092 | 1 |
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Turizm ve Mutfak Sanatları Yüksekokulu | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İngilizce) (Burslu) | EA | 188,96827 | 1 |
GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İngilizce) (Burslu) | EA | 187,63002 | 1 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İşletme Fakültesi | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İngilizce) (%75 İndirimli) | EA | 187,40074 | 2 |
KIBRIS AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | İşletme ve Ekonomi Fakültesi | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İngilizce) (%75 İndirimli) | EA | — | 1 |
KIBRIS AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | İşletme ve Ekonomi Fakültesi | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İngilizce) (Ücretli) | EA | — | 1 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | Dolmadı | 3 |
ZİYARETÇİ YORUMLARI
BİR YORUM YAZ