2020 DGS Şehir ve Bölge Planlama Taban Puanları
ÜNİVERSİTE | BİRİM | BÖLÜM | PUAN TÜRÜ | TABAN PUANI | KONT. |
---|---|---|---|---|---|
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık Fakültesi | Şehir ve Bölge Planlama | SAY | 292,79219 | 3 |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık Fakültesi | Şehir ve Bölge Planlama (İngilizce) | SAY | 282,4495 | 3 |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Mimarlık Fakültesi | Şehir ve Bölge Planlama (İngilizce) | SAY | 281,93367 | 2 |
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mimarlık Fakültesi | Şehir ve Bölge Planlama | SAY | 281,10041 | 4 |
MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mimarlık Fakültesi | Şehir ve Bölge Planlama | SAY | 278,89502 | 5 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Mimarlık Fakültesi | Şehir ve Bölge Planlama | SAY | 277,77276 | 5 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Mimarlık Fakültesi | Şehir ve Bölge Planlama | SAY | 277,40073 | 4 |
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Mimarlık Fakültesi | Şehir ve Bölge Planlama (İngilizce) (Burslu) | SAY | 274,56636 | 1 |
BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Şehir ve Bölge Planlama | SAY | 272,75648 | 5 |
GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık Fakültesi | Şehir ve Bölge Planlama | SAY | 271,2307 | 5 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | Mimarlık Fakültesi | Şehir ve Bölge Planlama | SAY | 270,52122 | 5 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Mimarlık Fakültesi | Şehir ve Bölge Planlama | SAY | 270,51338 | 5 |
İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ | Mimarlık Fakültesi | Şehir ve Bölge Planlama (İngilizce) | SAY | 269,94915 | 4 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Şehir ve Bölge Planlama | SAY | 268,58017 | 5 |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık Fakültesi | Şehir ve Bölge Planlama | SAY | 267,36016 | 5 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık Fakültesi | Şehir ve Bölge Planlama (İngilizce) | SAY | 266,62078 | 5 |
KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Şehir ve Bölge Planlama | SAY | 266,59502 | 5 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) | Mimarlık Fakültesi | Şehir ve Bölge Planlama | SAY | 265,11553 | 5 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | Mimarlık Fakültesi | Şehir ve Bölge Planlama | SAY | 264,71099 | 5 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | Şehir ve Bölge Planlama | SAY | 264,47494 | 5 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Şehir ve Bölge Planlama | SAY | 263,82584 | 5 |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık Fakültesi | Şehir ve Bölge Planlama | SAY | 263,81869 | 4 |
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Şehir ve Bölge Planlama | SAY | 262,23121 | 5 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Şehir ve Bölge Planlama | SAY | 261,19206 | 5 |
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Mimarlık Fakültesi | Şehir ve Bölge Planlama (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 249,38902 | 3 |
ZİYARETÇİ YORUMLARI
BİR YORUM YAZ