DGS Geçiş Yapılan Bölümler
2 yıllık önlisans ve meslek yüksek okullarının dikey geçiş imkanları
Mezun olduğunuz önlisans programlarına göre Dikey Geçiş Sınavı ile geçebileceğiniz lisans porgamları hangileridir? Diğer bir ifade ile önlisans veya meslek yüksek olullarından hangi 4 yıllık bölümlere dikey geçiş yapabilirsiniz? Aşağıdaki tabloda bunu görebilirsiniz.
ÖN LİSANS MEZUNİYET ALANLARINA GÖRE DİKEY GEÇİŞ YAPILABİLECEK LİSANS PROGRAMLARI
Alan Kodu | Ön Lisans Mezuniyet Alanı | Tercih Yapılabilecek Lisans Programları | Lisans Alan Kodu | |
1101 | Acil Bakım Teknikerliği | Acil Yardım ve Afet Yönetimi | 8342 | |
9132 | Acil Durum ve Afet Yönetimi | Hemşirelik | 3204 | |
8585 | Acil Yardım Teknikerliği | Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri | 3205 | |
8589 | Adli Tıp Teknikerliği | |||
1105 | Ambulans ve Acil Bakım Teknikerliği | |||
9178 | Ambulans ve Acil Bakım | |||
4205 | Ameliyathane Hizmetleri | |||
1106 | Anestezi | |||
9077 | Ağırlama Hizmetleri | İşletme | 3226 | |
İşletme Enformatiği | 8210 | |||
İşletme-Ekonomi | 6229 | |||
Konaklama İşletmeciliği | 3243 | |||
Konaklama ve Turizm İşletmeciliği | 8215 | |||
Lojistik Yönetimi | 8222 | |||
Otel Yöneticiliği | 9116 | |||
Turizm İşletmeciliği | 3337 | |||
Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik | 3338 | |||
Turizm ve Otel İşletmeciliği | 6339 | |||
Turizm ve Otelcilik | 3340 | |||
8587 | Açıkhava Reklam Ürünleri ve Serigrafi | İmalat Mühendisliği | 5114 | |
Grafik Tasarım | 7161 | |||
Grafik Tasarımı | 7162 | |||
1102 | Adalet / Adalet (AÖF) | Hukuk | 3209 | |
9339 | Adalet Meslek Eğitimi (AÖF) | |||
5301 | Ağaç İşleri | Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği | 3101 | |
Orman Endüstrisi Mühendisliği | 3276 | |||
Orman Mühendisliği | 6277 | |||
1104 | Ağız ve Diş Sağlığı | Sağlık İdaresi | 3295 | |
Sağlık Kurumları İşletmeciliği | 3296 | |||
Sağlık Kurumları Yöneticiliği | 3298 | |||
Sağlık Yönetimi | 6298 | |||
9149 | Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi | Elektrik Mühendisliği | 3160 | |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 3162 | |||
Enerji Sistemleri Mühendisliği | 8319 | |||
Fizik | 3182 | |||
Nükleer Enerji Mühendisliği | 3274 | |||
4206 | Ana Çocuk Sağlığı | Ebelik | 3155 | |
Hemşirelik | 3204 | |||
Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri | 3205 | |||
4207 | Anaokulu Öğretmenliği | Çocuk Gelişimi | 4235 | |
Okul Öncesi Öğretmenliği | 3275 | |||
9186 | Antep Fıstığı, Tarımı ve İşleme Teknolojisi | Bahçe Bitkileri | 8147 | |
1108 | Antep Fıstığı Tarımı ve Teknolojisi | Bahçe Bitkileri Üretimi ve Pazarlaması | 9190 | |
Bitki Koruma | 8158 | |||
Bitkisel Üretim ve Teknolojileri | 9269 | |||
Tarla Bitkileri | 3385 | |||
Gıda Mühendisliği | 3191 | |||
Gıda Teknolojisi | 4271 | |||
5303 | Antrenörlük ve Seyislik | Veteriner | 6373 | |
9062 | Atçılık ve Antrenörlüğü | Zootekni | 8289 | |
5304 | At Antrenörlüğü | |||
5305 | Atçılık İşletmeciliği | |||
1109 | Arıcılık | Zootekni | 8289 | |
1110 | Aşçılık | Aile ve Tüketici Bilimleri | 8341 | |
Beslenme ve Diyetetik | 3122 | |||
Gastronomi | 4265 | |||
Gastronomi ve Mutfak Sanatları | 5108 | |||
Mutfak Sanatları ve Yönetimi | 9153 |
2014-DGS BAŞVURU KILAVUZU 1
TABLO-2. ÖN LİSANS MEZUNİYET ALANLARINA GÖRE DİKEY GEÇİŞ YAPILABİLECEK LİSANS PROGRAMLARI
Alan Kodu | Ön Lisans Mezuniyet Alanı | Tercih Yapılabilecek Lisans Programları | Lisans Alan Kodu |
Devamı | Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği | 8288 | |
9072 | Avcılık ve Yaban Hayatı | Orman Mühendisliği | 6277 |
5306 | Av ve Yaban Hayatı | ||
5307 | Avrupa Topluluğu | Avrupa Birliği İlişkileri | 3115 |
Kamu Yönetimi | 3237 | ||
Siyaset Bilimi | 3313 | ||
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 3314 | ||
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | 3315 | ||
Uluslararası İlişkiler | 3352 | ||
Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği | 3353 | ||
9018 | Ayakkabı Tasarım ve Üretimi | Deri Mühendisliği | 3151 |
8591 | Ayakkabı Tasarımı | Moda Tasarımı | 3266 |
4210 | Ayakkabı ve Saraciye Tasarımı | Moda ve Tekstil Tasarımı | 7169 |
Tekstil ve Moda Tasarımı | 7169 | ||
1111 | Bağcılık | Bahçe Bitkileri | 8147 |
9056 | Bahçe Tarımı | Bahçe Bitkileri Üretimi ve Pazarlaması | 9190 |
1112 | Bahçe Ziraatı | Bitki Koruma | 8158 |
Bitkisel Üretim ve Teknolojileri | 9269 | ||
Tarla Bitkileri | 3385 | ||
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | 9048 | ||
4213 | Bakır Çalgılar | Nefesli Çalgılar ve Vurma Çalgılar | 7117 |
Üfleme ve Vurma Çalgılar | 8280 | ||
6113 | Balık Yetiştiriciliği | Balıkçılık Teknolojisi | 9197 |
Su Ürünleri Mühendisliği | 8337 | ||
Zootekni | 8289 | ||
9285 | Balon Pilotluğu | Pilotaj | 7216 |
5308 | Banka ve Sigorta Yönetimi | Aktüerya | 3103 |
1115 | Bankacılık ve Sigortacılık | Aktüerya Bilimleri | 5102 |
Bankacılık | 3117 | ||
Bankacılık ve Finans | 9988 | ||
Bankacılık ve Finansman | 6119 | ||
Bankacılık ve Sigortacılık | 3120 | ||
Ekonometri | 3158 | ||
Ekonomi | 3159 | ||
Ekonomi ve Finans | 5105 | ||
İktisat | 3213 | ||
İşletme | 3226 | ||
İşletme Enformatiği | 8210 | ||
İşletme-Ekonomi | 6229 | ||
Lojistik Yönetimi | 8222 | ||
Sermaye Piyasası | 3302 | ||
Sermaye Piyasası Denetim ve Derecelendirme | 9111 | ||
Sigortacılık | 3306 | ||
Sigortacılık ve Risk Yönetimi | 5127 | ||
Uluslararası Finans | 6351 | ||
Uluslararası Finans ve Bankacılık | 9353 | ||
Uluslararası İşletme | 4390 | ||
Uluslararası İşletmecilik | 8275 | ||
Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret | 9108 | ||
Uluslararası Ticaret | 3355 | ||
Uluslararası Ticaret ve Finans | 9282 | ||
Uluslararası Ticaret ve Finansman | 5131 | ||
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik | 3356 | ||
Uluslararası Ticaret ve Lojistik | 9009 | ||
1114 | Bankacılık | Bankacılık | 3117 |
Bankacılık ve Finans | 9988 | ||
Bankacılık ve Finansman | 6119 | ||
Bankacılık ve Sigortacılık | 3120 | ||
2014-DGS BAŞVURU KILAVUZU 2
TABLO-2. ÖN LİSANS MEZUNİYET ALANLARINA GÖRE DİKEY GEÇİŞ YAPILABİLECEK LİSANS PROGRAMLARI
Alan Kodu | Ön Lisans Mezuniyet Alanı | Tercih Yapılabilecek Lisans Programları | Lisans Alan Kodu |
Devamı | Ekonometri | 3158 | |
Ekonomi | 3159 | ||
Ekonomi ve Finans | 5105 | ||
İktisat | 3213 | ||
İşletme | 3226 | ||
İşletme Enformatiği | 8210 | ||
İşletme-Ekonomi | 6229 | ||
Lojistik Yönetimi | 8222 | ||
Sermaye Piyasası | 3302 | ||
Sermaye Piyasası Denetim ve Derecelendirme | 9111 | ||
Uluslararası Finans | 6351 | ||
Uluslararası Finans ve Bankacılık | 9353 | ||
Uluslararası İşletme | 4390 | ||
Uluslararası İşletmecilik | 8275 | ||
Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret | 9108 | ||
Uluslararası Ticaret | 3355 | ||
Uluslararası Ticaret ve Finans | 9282 | ||
Uluslararası Ticaret ve Finansman | 5131 | ||
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik | 3356 | ||
Uluslararası Ticaret ve Lojistik | 9009 | ||
9010 | Basım ve Yayın Teknolojileri | Basın ve Yayın | 3121 |
4214 | Basın ve Yayıncılık | Fotoğraf | 7158 |
Fotoğraf ve Video | 7211 | ||
Gazetecilik | 6188 | ||
Görsel İletişim | 9231 | ||
Görsel İletişim Tasarımı | 5109 | ||
Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı | 7191 | ||
Grafik | 7160 | ||
Grafik Sanatlar ve Grafik Tasarımı | 9160 | ||
Grafik Sanatları | 7145 | ||
Grafik Tasarım | 7161 | ||
Grafik Tasarımı | 7162 | ||
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | 5111 | ||
İletişim | 3215 | ||
İletişim Bilimleri | 8327 | ||
İletişim Sanatları | 8132 | ||
İletişim Tasarımı | 5113 | ||
İletişim ve Tasarım | 7168 | ||
Medya ve İletişim | 8244 | ||
Reklam Tasarımı ve İletişimi | 8249 | ||
Reklamcılık | 3291 | ||
Reklamcılık ve Halkla İlişkiler | 3292 | ||
Yeni Medya | 9142 | ||
5309 | Beton Teknolojisi | İnşaat Mühendisliği | 3221 |
1116 | Besicilik | Zootekni | 8289 |
9104 | Bilgi Güvenliği Teknolojisi | Bilgisayar Mühendisliği | 3124 |
4217 | Bilgi Teknolojileri | Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri | 3127 |
4218 | Bilgisayar | Bilgisayar ve Enformasyon Sistemleri | 8154 |
1119 | Bilgisayar Donanımı | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | 3129 |
8501 | Bilgisayar Operatörlüğü | Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği | 9343 |
1120 | Bilgisayar Operatörlüğü ve Teknikerliği | Bilgisayar-Enformatik | 8155 |
1121 | Bilgisayar Programcılığı | Bilişim Sistemleri Mühendisliği | 5103 |
9075 | Bilgisayar Teknolojisi | Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri | 3130 |
1122 | Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama | Enformasyon Teknolojileri | 6173 |
1123 | Bilgisayar ve Enformasyon Sistemleri | Fizik | 3182 |
4224 | Bilişim ve İletişim Teknolojisi | İstatistik | 3223 |
9214 | Bilgi ve İletişim Teknolojileri-Bilgisayar | İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri | 3224 |
9306 | Mobil Teknolojileri | Kontrol Mühendisliği | 3245 |
2014-DGS BAŞVURU KILAVUZU 3
TABLO-2. ÖN LİSANS MEZUNİYET ALANLARINA GÖRE DİKEY GEÇİŞ YAPILABİLECEK LİSANS PROGRAMLARI
Alan Kodu | Ön Lisans Mezuniyet Alanı | Tercih Yapılabilecek Lisans Programları | Lisans Alan Kodu |
Devamı | Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği | 9260 | |
Matematik Mühendisliği | 3257 | ||
Matematik ve Bilgisayar Bilimleri | 3256 | ||
Matematik-Bilgisayar | 3258 | ||
Meteoroloji Mühendisliği | 6262 | ||
Uzay Mühendisliği | 3358 | ||
Yazılım Mühendisliği | 5134 | ||
4221 | Bilgisayar Teknolojileri ve Bilişim Sistemleri | Bilgisayar Mühendisliği | 3124 |
4223 | Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri | Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri | 3127 |
Bilgisayar ve Enformasyon Sistemleri | 8154 | ||
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | 3129 | ||
Bilgisayar-Enformatik | 8155 | ||
Bilişim Sistemleri Mühendisliği | 5103 | ||
Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri | 3130 | ||
Enformasyon Teknolojileri | 6173 | ||
Matematik ve Bilgisayar Bilimleri | 3256 | ||
Matematik-Bilgisayar | 3258 | ||
5310 | Bilgi Yönetimi | Bilgi ve Belge Yönetimi | 8144 |
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | 3129 | ||
İşletme | 3226 | ||
İşletme Bilgi Yönetimi | 3227 | ||
İşletme Enformatiği | 8210 | ||
İşletme-Ekonomi | 6229 | ||
Lojistik Yönetimi | 8222 | ||
Teknoloji ve Bilgi Yönetimi | 9286 | ||
Yönetim Bilişim Sistemleri | 3361 | ||
5311 | Bilgisayar Destekli Endüstriyel Kalıpçılık | İmalat Mühendisliği | 5114 |
Makine Mühendisliği | 3252 | ||
5312 | Bilgisayar Destekli Makine | Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği | 8322 |
5313 | Bilgisayar Destekli Makine-Resim-Konstrüksiyon | Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği | 3190 |
İmalat Mühendisliği | 5114 | ||
Makine Mühendisliği | 3252 | ||
Makine ve İmalat Mühendisliği | 4314 | ||
Malzeme Bilimi ve Mühendisliği | 5118 | ||
Malzeme Mühendisliği | 8227 | ||
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | 3261 | ||
Otomotiv Mühendisliği | 8333 | ||
1117 | Bilgisayar Destekli Muhasebe | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | 3141 |
1124 | Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulama | Ekonomi | 3159 |
İktisat | 3213 | ||
İşletme | 3226 | ||
İşletme Bilgi Yönetimi | 3227 | ||
İşletme Enformatiği | 8210 | ||
İşletme-Ekonomi | 6229 | ||
Lojistik Yönetimi | 8222 | ||
Maliye | 3254 | ||
Muhasebe | 3268 | ||
Muhasebe Bilgi Sistemleri | 3269 | ||
Muhasebe ve Finans Yönetimi | 9977 | ||
Muhasebe ve Finansal Yönetim | 5123 | ||
Muhasebe ve Denetim | 9115 | ||
Uluslararası Finans | 6351 | ||
Uluslararası Finans ve Bankacılık | 9353 | ||
Uluslararası İşletme | 4390 | ||
Uluslararası İşletmecilik | 8275 | ||
Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret | 9108 | ||
Uluslararası Ticaret | 3355 | ||
Uluslararası Ticaret ve Finans | 9282 |
2014-DGS BAŞVURU KILAVUZU 4
TABLO-2. ÖN LİSANS MEZUNİYET ALANLARINA GÖRE DİKEY GEÇİŞ YAPILABİLECEK LİSANS PROGRAMLARI
Alan Kodu | Ön Lisans Mezuniyet Alanı | Tercih Yapılabilecek Lisans Programları | Lisans Alan Kodu |
Devamı | Uluslararası Ticaret ve Finansman | 5131 | |
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik | 3356 | ||
Uluslararası Ticaret ve Lojistik | 9009 | ||
1118 | Bilgisayar Destekli Tasarım | Endüstri Tasarımı | 7154 |
8505 | Bilgisayar Destekli Teknik Çizim | Endüstri Ürünleri Tasarımı | 3169 |
9212 | Bilgisayar Destekli Tasarım ve Üretim/CAD/CAM Tek. | Endüstriyel Tasarım | 3170 |
Makine Mühendisliği | 3252 | ||
4219 | Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon | Çizgi Film (Animasyon) | 7152 |
Fotoğraf ve Video | 7211 | ||
Görsel İletişim | 9231 | ||
Görsel İletişim Tasarımı | 5109 | ||
Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı | 7191 | ||
Grafik | 7160 | ||
Grafik Sanatları | 7145 | ||
Grafik Tasarım | 7161 | ||
Grafik Tasarımı | 7162 | ||
İletişim Tasarımı | 5113 | ||
İletişim ve Tasarım | 7168 | ||
Medya ve İletişim | 8244 | ||
Medya ve İletişim Sistemleri | 3259 | ||
Reklam Tasarımı ve İletişimi | 8249 | ||
Reklamcılık | 3291 | ||
Yazılım Mühendisliği | 5134 | ||
Yeni Medya | 9142 | ||
5314 | Bilgisayar Destekli Yayıncılık | Basın ve Yayın | 3121 |
Fotoğraf ve Video | 7211 | ||
Gazetecilik | 6188 | ||
Görsel İletişim | 9231 | ||
Görsel İletişim Tasarımı | 5109 | ||
Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı | 7191 | ||
Grafik | 7160 | ||
Grafik Sanatlar ve Grafik Tasarımı | 9160 | ||
Grafik Sanatları | 7145 | ||
Grafik Tasarım | 7161 | ||
Grafik Tasarımı | 7162 | ||
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | 5111 | ||
İletişim | 3215 | ||
İletişim Bilimleri | 8327 | ||
İletişim Sanatları | 8132 | ||
İletişim Tasarımı | 5113 | ||
İletişim ve Tasarım | 7168 | ||
İşletme Enformatiği | 8210 | ||
Medya ve İletişim | 8244 | ||
Medya ve İletişim Sistemleri | 3259 | ||
Reklam Tasarımı ve İletişimi | 8249 | ||
Reklamcılık | 3291 | ||
Reklamcılık ve Halkla İlişkiler | 3292 | ||
Televizyon Haberciliği ve Programcılığı | 8351 | ||
Yeni Medya | 9142 | ||
Yönetim Bilişim Sistemleri | 3361 | ||
8508 | Bilişim-Yönetim | İşletme | 3226 |
İşletme Bilgi Yönetimi | 3227 | ||
İşletme Enformatiği | 8210 | ||
İşletme-Ekonomi | 6229 | ||
Lojistik Yönetimi | 8222 | ||
Teknoloji ve Bilgi Yönetimi | 9286 | ||
Yönetim Bilişim Sistemleri | 3361 | ||
2014-DGS BAŞVURU KILAVUZU 5
TABLO-2. ÖN LİSANS MEZUNİYET ALANLARINA GÖRE DİKEY GEÇİŞ YAPILABİLECEK LİSANS PROGRAMLARI
Alan Kodu | Ön Lisans Mezuniyet Alanı | Tercih Yapılabilecek Lisans Programları | Lisans Alan Kodu |
4225 | Bina Koruma ve Yenileme | İç Mimarlık | 3211 |
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | 3212 | ||
Mimarlık | 3263 | ||
Şehir ve Bölge Planlama | 3322 | ||
5315 | Bitki Koruma | Bahçe Bitkileri | 8147 |
Bahçe Bitkileri Üretimi ve Pazarlaması | 9190 | ||
Bitki Koruma | 8158 | ||
Bitkisel Üretim ve Teknolojileri | 9269 | ||
Orman Mühendisliği | 6277 | ||
Tarla Bitkileri | 3385 | ||
1125 | Bitkisel Üretim | Bahçe Bitkileri | 8147 |
Bahçe Bitkileri Üretimi ve Pazarlaması | 9190 | ||
Bitkisel Üretim ve Teknolojileri | 9269 | ||
Tarım Ekonomisi | 3382 | ||
Tarla Bitkileri | 3385 | ||
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | 9048 | ||
5316 | Bitkisel Ürünlerde Muhafaza ve Pazarlama | Bahçe Bitkileri | 8147 |
Bahçe Bitkileri Üretimi ve Pazarlaması | 9190 | ||
Bitki Koruma | 8158 | ||
Bitkisel Üretim ve Teknolojileri | 9269 | ||
Pazarlama | 8334 | ||
Tarım Ekonomisi | 3382 | ||
Tarım İşletmeciliği | 8261 | ||
1126 | Biyokimya Teknikerliği | Biyoloji | 3133 |
Moleküler Biyoloji ve Genetik | 3267 | ||
Biyomühendislik | 3135 | ||
Kimya | 3240 | ||
1127 | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | Biyomedikal Mühendisliği | 3134 |
9291 | Biyomedikal Bilimler | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 3162 |
Elektronik Mühendisliği | 3163 | ||
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği | 3166 | ||
5317 | Borsa ve Finans | Bankacılık | 3117 |
Bankacılık ve Finans | 9988 | ||
Bankacılık ve Finansman | 6119 | ||
Bankacılık ve Sigortacılık | 3120 | ||
Ekonometri | 3158 | ||
Ekonomi | 3159 | ||
Ekonomi ve Finans | 5105 | ||
İktisat | 3213 | ||
İşletme | 3226 | ||
İşletme Enformatiği | 8210 | ||
İşletme-Ekonomi | 6229 | ||
Lojistik Yönetimi | 8222 | ||
Sermaye Piyasası | 3302 | ||
Sermaye Piyasası Denetim ve Derecelendirme | 9111 | ||
Uluslararası Finans | 6351 | ||
Uluslararası Finans ve Bankacılık | 9353 | ||
Uluslararası İşletme | 4390 | ||
Uluslararası İşletmecilik | 8275 | ||
Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret | 9108 | ||
Uluslararası Ticaret | 3355 | ||
Uluslararası Ticaret ve Finans | 9282 | ||
Uluslararası Ticaret ve Finansman | 5131 | ||
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik | 3356 | ||
Uluslararası Ticaret ve Lojistik | 9009 | ||
6128 | Boya Teknolojisi | Kimya | 3240 |
5318 | Boya ve İzolasyon Uygulama Teknikleri | Kimya Mühendisliği | 6241 |
Kimya Mühendisliği ve Uygulamalı Kimya | 9226 |
2014-DGS BAŞVURU KILAVUZU 6
TABLO-2. ÖN LİSANS MEZUNİYET ALANLARINA GÖRE DİKEY GEÇİŞ YAPILABİLECEK LİSANS PROGRAMLARI
Alan Kodu | Ön Lisans Mezuniyet Alanı | Tercih Yapılabilecek Lisans Programları | Lisans Alan Kodu |
1129 | Büro Yönetimi | Halkla İlişkiler | 3197 |
1130 | Büro Yönetimi ve Sekreterlik | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | 5111 |
8510 | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 3198 |
9074 | Büro Hizmetleri ve Yönetici Asistanlığı | İşletme Bilgi Yönetimi | 3227 |
Reklamcılık ve Halkla İlişkiler | 3292 | ||
Sağlık Kurumları İşletmeciliği | 3296 | ||
Yönetim Bilişim Sistemleri | 3361 | ||
9061 | Büyük ve Küçük Baş Hayvan Yetiştiriciliği | Zootekni | 8289 |
8511 | Cam | Seramik | 7189 |
1131 | Cam-Seramik | Seramik Sanatları | 7146 |
Seramik ve Cam | 7179 | ||
Seramik ve Cam Tasarımı | 7179 | ||
8512 | Cerrahi Teknikerliği | Hemşirelik | 3204 |
Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri | 3205 | ||
5320 | Cevher Hazırlama | Cevher Hazırlama Mühendisliği | 4232 |
Maden Mühendisliği | 3251 | ||
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | 3261 | ||
5322 | Cilt Bakımı ve Güzellik | Kimya | 3240 |
9101 | Coğrafi Bilgi Sistemleri | Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri | 3127 |
Bilgisayar ve Enformasyon Sistemleri | 8154 | ||
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | 3129 | ||
Bilgisayar-Enformatik | 8155 | ||
Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri | 3130 | ||
Jeodezi ve Fotogrometri Mühendisliği | 3233 | ||
Geomatik Mühendisliği | 9034 | ||
Şehir ve Bölge Planlama | 3322 | ||
Jeoloji Mühendisliği | 6235 | ||
Harita Mühendisliği | 8324 | ||
9229 | Çağrı Merkezi Hizmetleri | Halkla İlişkiler | 3197 |
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | 5111 | ||
Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 3198 | ||
İletişim | 3215 | ||
İletişim Bilimleri | 8327 | ||
İletişim Sanatları | 8132 | ||
İnsan Kaynakları | 9318 | ||
İnsan Kaynakları Yönetimi | 8328 | ||
İşletme | 3226 | ||
İşletme Bilgi Yönetimi | 3227 | ||
Lojistik Yönetimi | 8222 | ||
Medya ve İletişim | 8244 | ||
Medya ve İletişim Sistemleri | 3259 | ||
Reklamcılık ve Halkla İlişkiler | 3292 | ||
Yeni Medya | 9142 | ||
Teknoloji ve Bilgi Yönetimi | 9286 | ||
Yönetim Bilişim Sistemleri | 3361 | ||
1132 | Çay Eksperliği | Bahçe Bitkileri | 8147 |
9352 | Çay Tarımı ve İşleme Teknolojisi | Bahçe Bitkileri Üretimi ve Pazarlaması | 9190 |
Tarla Bitkileri | 3385 | ||
Bitki Koruma | 8158 | ||
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | 9048 | ||
1133 | Çevre | Biyoloji | 3133 |
6134 | Çevre Kirlenmesi ve Kontrolü | Çevre Mühendisliği | 3142 |
9014 | Çevre Koruma ve Kontrol | Kimya | 3240 |
1135 | Çevre Koruma | ||
8593 | Çevre Sağlığı | Biyoloji | 3133 |
Hemşirelik | 3204 | ||
Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri | 3205 | ||
4234 | Çevre Temizlik Hizmetleri | Çevre Mühendisliği | 3142 |
9021 | Çevre Temizliği ve Denetimi | Kimya Mühendisliği | 6241 |
Kimya Mühendisliği ve Uygulamalı Kimya | 9226 | ||
2014-DGS BAŞVURU KILAVUZU 7
TABLO-2. ÖN LİSANS MEZUNİYET ALANLARINA GÖRE DİKEY GEÇİŞ YAPILABİLECEK LİSANS PROGRAMLARI
Alan Kodu | Ön Lisans Mezuniyet Alanı | Tercih Yapılabilecek Lisans Programları | Lisans Alan Kodu |
9348 | Çim Alan Tesisi ve Yönetimi | Bitki Koruma | 8158 |
Peyzaj Mimarlığı | 6283 | ||
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | 9048 | ||
Tarla Bitkileri | 3385 | ||
Bahçe Bitkileri ve Üretimi Pazarlaması | 9190 | ||
Bahçe Bitlkileri | 8147 | ||
1136 | Çini İşlemeciliği | Çini | 9204 |
El Sanatları | 9344 | ||
Eski Çini Onarımları | 7156 | ||
Geleneksel Türk El Sanatları | 7159 | ||
Geleneksel Türk Sanatları | 8321 | ||
Tezhip | 5128 | ||
5323 | Çocuk Gelişimi | Çocuk Gelişimi | 4235 |
Okul Öncesi Öğretmenliği | 3275 | ||
9276 | Çorap ve Moda Tasarımı | Moda Tasarımı | 3266 |
Moda ve Tekstil Tasarımı | 7169 | ||
Tekstil ve Moda Tasarımı | 7169 | ||
8513 | Değirmencilik | Gıda Mühendisliği | 3191 |
Gıda Teknolojisi | 4271 | ||
5324 | Dekor Tasarımı | İç Mimarlık | 3211 |
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | 3212 | ||
8514 | Demiryolu Araçları | Endüstri Mühendisliği | 3168 |
İmalat Mühendisliği | 5114 | ||
Makine Mühendisliği | 3252 | ||
Raylı Sistemler Mühendisliği | 9268 | ||
Otomotiv Mühendisliği | 8333 | ||
8515 | Demiryolu İnşaatı ve İşletmeciliği | İnşaat Mühendisliği | 3221 |
1137 | Deniz Elektroniği | Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği | 3149 |
1138 | Deniz Haberleşme | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 3162 |
Elektronik Mühendisliği | 3163 | ||
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği | 3166 | ||
Güverte | 3195 | ||
4236 | Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi | Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi | 9966 |
9137 | Deniz Ulaştırma ve İşletme | Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği | 3149 |
1139 | Deniz ve Liman İşletme | Denizcilik İşletmeleri Yönetimi | 3150 |
9026 | Deniz ve Liman İşletmeciliği | Güverte | 3195 |
İşletme | 3226 | ||
Lojistik Yönetimi | 8222 | ||
Uluslararası Ticaret | 3355 | ||
1140 | Deri İşleme Teknolojisi | Deri Mühendisliği | 3151 |
5325 | Deri Teknolojisi | ||
1142 | Dericilik | ||
1141 | Deri Konfeksiyon | Moda Giyim Tasarımı | 9170 |
Moda Tasarımı | 3266 | ||
Moda ve Tekstil Tasarımı | 7169 | ||
Tekstil ve Moda Tasarımı | 7169 | ||
1145 | Dış Ticaret | Bankacılık | 3117 |
Bankacılık ve Finans | 9988 | ||
Bankacılık ve Finansman | 6119 | ||
Bankacılık ve Sigortacılık | 3120 | ||
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | 3141 | ||
Ekonomi | 3159 | ||
Ekonomi ve Finans | 5105 | ||
İktisat | 3213 | ||
İşletme | 3226 | ||
İşletme Bilgi Yönetimi | 3227 | ||
İşletme Enformatiği | 8210 | ||
İşletme-Ekonomi | 6229 | ||
Lojistik Yönetimi | 8222 | ||
2014-DGS BAŞVURU KILAVUZU | 8 |
TABLO-2. ÖN LİSANS MEZUNİYET ALANLARINA GÖRE DİKEY GEÇİŞ YAPILABİLECEK LİSANS PROGRAMLARI
